Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | $0.00000810 | 3.51% | 1.31% | 37.07% | $7.56K | $777.2K 96.00B RATSPEAK | ||
| 2402 | $0.000776 | — | — | — | — | $776.3K 1.00B LIQUIFY | ||
| 2403 | $0.000776 | 0.67% | 3.40% | 12.63% | $7.25K | $775.9K 1.00B SUNDOG | ||
| 2404 | $0.005870 | 1.08% | 4.71% | 27.45% | $2.01M | $775.6K 132.1M MHA | ||
| 2405 | $0.001212 | — | — | — | — | $775.4K 640.0M LUMINT | ||
| 2406 | $0.003417 | 0.64% | 1.51% | 4.12% | $9.38K | $768.1K 224.8M BTX | ||
| 2407 | $0.001310 | — | — | — | — | $766.4K 585.0M AVINOC | ||
| 2408 | $0.0947 | 0.18% | 0.91% | 0.60% | $565.02 | $751.3K 7.94M KDAI | ||
| 2409 | $0.0376 | 0.00% | 1.27% | 3.38% | $1.30 | $745.3K 19.82M SFTMX | ||
| 2410 | $154.15 | 0.14% | 0.42% | 2.63% | $279.0K | $743.7K 4.82K NET | ||
| 2411 | $0.000744 | 1.52% | 0.09% | 47.83% | $945.28 | $743.6K 999.9M NEARKAT | ||
| 2412 | $0.000734 | 21.71% | 11.17% | 62.01% | $15.75K | $724.7K 987.2M DOPE | ||
| 2413 | $0.000726 | — | — | — | — | $716.6K 987.2M XDATA | ||
| 2414 | $0.001658 | 0.26% | 8.60% | 44.16% | $183.5K | $714.8K 431.0M NEON | ||
| 2415 | $0.002328 | 0.78% | 3.60% | 32.83% | $19.70K | $704.8K 302.7M UKFLMS | ||
| 2416 | $0.002541 | 0.10% | 1.73% | 1.34% | $3.11K | $701.3K 276.0M XPRT | ||
| 2417 | $0.000751 | 0.38% | 9.73% | 0.29% | $13.33K | $696.5K 926.9M CHUD | ||
| 2418 | $0.000690 | 0.42% | 2.03% | 50.28% | $9.79K | $690.3K 1.00B FAZE | ||
| 2419 | $0.00000683 | 1.23% | 8.57% | 14.99% | $37.25K | $683.4K 100.0B GITLAWB | ||
| 2420 | $0.000738 | 0.40% | 0.82% | 17.05% | $25.17K | $678.3K 917.4M DOPAMEME | ||
| 2421 | $0.000677 | 5.83% | 15.98% | 21.35% | $15.23K | $676.9K 1.00B STOCKER | ||
| 2422 | $0.000678 | 2.86% | 22.76% | 14.98% | $1.35K | $676.6K 998.5M CHILLHOUSE | ||
| 2423 | $0.000688 | 26.42% | 39.58% | 35.24% | $4.33K | $662.3K 962.8M HOTBOT | ||
| 2424 | $0.000662 | 0.18% | 8.46% | 14.24% | $2.50K | $661.6K 1.00B GRID | ||
| 2425 | $0.000642 | — | — | — | — | $648.5K 1.01B HOOD | ||
| 2426 | $0.000647 | 0.80% | 1.33% | 51.73% | $702.4K | $647.1K 1,000.0M VEX | ||
| 2427 | $0.002011 | 0.00% | 0.80% | 3.78% | $242.76 | $643.6K 320.0M HAR | ||
| 2428 | $0.00003055 | 3.05% | 5.70% | 18.53% | $5.64K | $641.5K 21.00B LOBO | ||
| 2429 | $0.0₈1684 | 0.55% | 11.63% | 28.10% | $4.87K | $636.7K 378.0T TOBY | ||
| 2430 | $0.000636 | 1.90% | 12.00% | 22.85% | $46.06K | $636.4K 1,000.0M HOODRAT | ||
| 2431 | $0.000678 | 2.78% | 6.03% | 51.77% | $15.38K | $632.8K 932.7M NEARLY | ||
| 2432 | $0.000176 | 0.06% | 0.24% | 1.69% | $20.51K | $629.8K 3.57B GXA | ||
| 2433 | $0.000637 | 0.13% | 5.74% | 52.97% | $9.31K | $622.3K 976.8M BUCKET | ||
| 2434 | $0.000712 | 1.98% | 6.07% | 9.55% | $5.76K | $622.1K 873.8M BSTONK | ||
| 2435 | $0.000625 | 2.29% | 3.98% | 64.71% | $73.80K | $619.2K 991.6M KINS | ||
| 2436 | $0.0124 | 0.72% | 2.68% | 12.96% | $35.56K | $617.8K 50.00M AIC | ||
| 2437 | $0.000639 | 0.91% | 6.20% | 13.50% | $359.3K | $614.2K 960.5M TOAD | ||
| 2438 | $0.000612 | 0.04% | 12.06% | 32.97% | $17.01K | $607.0K 991.5M ROUTE | ||
| 2439 | $0.000606 | 0.00% | 7.92% | 31.21% | $663.48 | $606.1K 1.00B BNQ | ||
| 2440 | $0.1216 | 0.00% | 2.52% | 12.20% | $396.5K | $605.7K 4.98M SOVR | ||
| 2441 | $0.000600 | 0.26% | 5.91% | 33.18% | $7.45K | $598.1K 996.6M ZEAL | ||
| 2442 | $0.000497 | 0.00% | 3.53% | 53.56% | $432.69 | $596.1K 1.20B LIQD | ||
| 2443 | $0.000596 | 38.28% | 46.52% | 12.12% | $166.7K | $595.0K 998.7M DARK | ||
| 2444 | $0.000602 | 0.75% | 0.78% | 10.46% | $34.27 | $589.7K 978.8M FROTH | ||
| 2445 | $0.000717 | 0.28% | 17.47% | 34.06% | $593.09 | $566.4K 790.1M AJNA | ||
| 2446 | $0.000551 | 0.21% | 0.85% | 10.36% | $23.86K | $550.8K 1.00B RSS3 | ||
| 2447 | $0.000543 | 0.20% | 0.86% | 28.97% | $765.11 | $542.9K 1.00B PROLOGUE | ||
| 2448 | $0.000730 | 0.11% | 0.11% | 39.28% | $52.51K | $540.9K 740.4M IVT | ||
| 2449 | $354.52 | 0.02% | 1.71% | 1.39% | $4.61K | $538.9K 1.52K RAAPL | ||
| 2450 | $0.006305 | 0.00% | 2.61% | 27.22% | $3.28K | $538.3K 85.39M TPT |
Filas

