Bursa on-chain diperingkat berdasarkan swap yang di-decode pengindeks chain kami sendiri, pool demi pool, di setiap jaringan yang kami baca.
| # | Protokol | Chain | Volume (24 jam) | Pangsa | Volume (7 hari) | Swap (24 jam) | Pool | Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,014,208,923 | 44.1% | 1,319,653 | 1,699 / 41,686 | 723 | |||
| 2 | $669,335,930 | 29.1% | 586,126 | 2,827 / 3,202,784 | 617 | |||
| 3 | $345,975,381 | 15.0% | 1,403,734 | 750 / 8,516 | 388 | |||
| 4 | $152,230,856 | 6.6% | 210,791 | 146 / 601 | 102 | |||
| 5 | $31,796,545 | 1.4% | 65,883 | 462 / 108,800 | 367 | |||
| 6 | $22,161,672 | 1.0% | 43,224 | 51 / 28,264 | 36 | |||
| 7 | $17,181,950 | 0.7% | 147,499 | 318 / 240,607 | 233 | |||
| 8 | $14,651,703 | 0.6% | 47,949 | 146 / 2,605 | 102 | |||
| 9 | $9,124,249 | 0.4% | 60,935 | 603 / 6,067 | 177 | |||
| 10 | $7,114,963 | 0.3% | 64,758 | 358 / 8,203 | 156 | |||
| 11 | $6,755,241 | 0.3% | 48,391 | 543 / 7,104 | 182 | |||
| 12 | $3,001,499 | 0.1% | 10,769 | 26 / 3,144 | 12 | |||
| 13 | $2,125,640 | 0.1% | 923 | 6 / 24 | 5 | |||
| 14 | $1,593,653 | 0.1% | 14,180 | 128 / 74,388 | 82 | |||
| 15 | $1,330,641 | 0.1% | 12,594 | 152 / 8,141 | 110 | |||
| 16 | $843,346 | 0.0% | 4,135 | 18 / 105 | 12 | |||
| 17 | $788,953 | 0.0% | 875 | 17 / 133 | 10 | |||
| 18 | $703,634 | 0.0% | 6,140 | 161 / 1,977 | 108 | |||
| 19 | $315,435 | 0.0% | 9,389 | 10 / 18 | 6 | |||
| 20 | $229,005 | 0.0% | 1,672 | 10 / 260 | 9 | |||
| 21 | $149,449 | 0.0% | 2,267 | 192 / 54,242 | 88 | |||
| 22 | $124,529 | 0.0% | 7,424 | 46 / 321 | 37 | |||
| 23 | $109,748 | 0.0% | 2,399 | 11 / 80 | 9 | |||
| 24 | $91,323 | 0.0% | 4,307 | 27 / 313 | 19 | |||
| 25 | $78,488 | 0.0% | 1,777 | 13 / 33 | 6 | |||
| 26 | $41,396 | 0.0% | 2,384 | 13 / 45 | 11 | |||
| 27 | $22,933 | 0.0% | 842 | 7 / 1,299 | 5 | |||
| 28 | $15,084 | 0.0% | 902 | 81 / 8,199 | 51 | |||
| 29 | $4,581 | 0.0% | 674 | 4 / 13 | 3 | |||
| 30 | $3,276 | 0.0% | 53 | 8 / 19 | 5 | |||
| 31 | $1,011 | 0.0% | 88 | 2 / 8 | 1 | |||
| 32 | $771 | 0.0% | 723 | 27 / 42 | 13 | |||
| 33 | $457 | 0.0% | 206 | 2 / 8 | 2 | |||
| 34 | $357 | 0.0% | 141 | 1 / 188 | 1 | |||
| 35 | $62 | 0.0% | 24 | 4 / 14 | 2 | |||
| 36 | $2 | 0.0% | 20 | 1 / 2 | 1 | |||
| 37 | $0.11 | 0.0% | 4 | 2 / 5 | 1 |
Volume adalah nilai dolar dari swap yang di-decode pengindeks chain kami sendiri selama 24 jam terakhir, dihitung hanya jika token dasarnya termasuk aset yang kami hargai. Angka ini mencakup pool yang kami pantau di setiap protokol, jadi merupakan pengukuran Coinmico, bukan angka yang dilaporkan protokolnya.
Swap terakhir