Bursa spot diperingkat berdasarkan volume yang kami ukur sendiri, langsung dari feed transaksi yang membangun indeks harga Coinmico.
| # | Bursa | Volume spot (24 jam) | Kedalaman ±2% / porsi spot | Pasar | Koin | Volume (7 hari) | Berdiri | Kunjungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.81B6.5% | $390.8M18.8% | 1,263 | 579 | 2017 | Kunjungi | ||
| 2 | $2.92B7.1% | –86.2% | 444 | 354 | 2019 | Kunjungi | ||
| 3 | $2.17B1.3% | $94.17M100.0% | 656 | 537 | 2018 | Kunjungi | ||
| 4 | $2.02B16.2% | –100.0% | 333 | 328 | 2011 | Kunjungi | ||
| 5 | $1.89B9.6% | $321.2M100.0% | 252 | 236 | 2019 | Kunjungi | ||
| 6 | $1.76B18.9% | $161.8M18.3% | 978 | 584 | 2018 | Kunjungi | ||
| 7 | $1.75B20.3% | –100.0% | 805 | 721 | 2018 | Kunjungi | ||
| 8 | $1.61B42.9% | $21.08M58.3% | 637 | 526 | 2013 | Kunjungi | ||
| 9 | $1.59B21.1% | $108.1M13.0% | 1,573 | 939 | 2013 | Kunjungi | ||
| 10 | $1.56B15.8% | $184.6M10.3% | 881 | 385 | 2017 | Kunjungi | ||
| 11 | $1.55B21.9% | $162.4M100.0% | 457 | 359 | 2012 | Kunjungi | ||
| 12 | $1.49B15.9% | –100.0% | 90 | 90 | 2021 | Kunjungi | ||
| 13 | $1.26B0.7% | –100.0% | 280 | 276 | 2017 | Kunjungi | ||
| 14 | $1.23B20.8% | –100.0% | 437 | 431 | 2022 | Kunjungi | ||
| 15 | $999.8M19.0% | –100.0% | 584 | 582 | 2020 | Kunjungi | ||
| 16 | $996.1M24.6% | $255.7M100.0% | 121 | 112 | 2017 | Kunjungi | ||
| 17 | $971.1M19.3% | $204.6M100.0% | 548 | 311 | 2018 | Kunjungi | ||
| 18 | $944.4M28.7% | –100.0% | 52 | 33 | 2020 | Kunjungi | ||
| 19 | $917.4M20.5% | $119.2M100.0% | 320 | 277 | 2018 | Kunjungi | ||
| 20 | $805.8M25.1% | $95.69M100.0% | 643 | 632 | 2015 | Kunjungi | ||
| 21 | $754.8M12.7% | –100.0% | 328 | 297 | 2017 | Kunjungi | ||
| 22 | $753.7M7.8% | –100.0% | 543 | 532 | 2021 | Kunjungi | ||
| 23 | $749.7M0.1% | $22.60M100.0% | 136 | 118 | 2014 | Kunjungi | ||
| 24 | $692.6M37.2% | $210.1M48.8% | 1,125 | 544 | 2011 | Kunjungi | ||
| 25 | $679.1M32.5% | $264.5M13.0% | 969 | 591 | 2018 | Kunjungi | ||
| 26 | $655.4M36.7% | $143.0M8.5% | 1,658 | 907 | 2018 | Kunjungi | ||
| 27 | $627.7M12.9% | –100.0% | 102 | 87 | 2021 | Kunjungi | ||
| 28 | $619.5M7.1% | –65.2% | 232 | 163 | 2019 | Kunjungi | ||
| 29 | $611.9M16.1% | –100.0% | 456 | 335 | 2017 | Kunjungi | ||
| 30 | $600.4M19.8% | $90.80M100.0% | 447 | 328 | 2016 | Kunjungi | ||
| 31 | $593.7M16.3% | –100.0% | 217 | 203 | 2017 | Kunjungi | ||
| 32 | $478.7M26.5% | $37.95M30.4% | 912 | 646 | 2017 | Kunjungi | ||
| 33 | $405.7M36.9% | –100.0% | 178 | 67 | 2021 | Kunjungi | ||
| 34 | $402.5M31.2% | –100.0% | 463 | 454 | 2014 | Kunjungi | ||
| 35 | $310.2M18.0% | $183.6M12.8% | 1,017 | 632 | 2018 | Kunjungi | ||
| 36 | $283.5M20.8% | –7.1% | 1,028 | 599 | 2021 | Kunjungi | ||
| 37 | $270.3M30.5% | –100.0% | 150 | 150 | 2018 | Kunjungi | ||
| 38 | $244.5M30.1% | $57.55M100.0% | 192 | 98 | 2011 | Kunjungi | ||
| 39 | $168.0M26.1% | $157.4M100.0% | 109 | 51 | 2012 | Kunjungi | ||
| 40 | $142.1M36.4% | –100.0% | 305 | 305 | 2018 | Kunjungi | ||
| 41 | $139.3M23.3% | –100.0% | 200 | 200 | 2014 | Kunjungi | ||
| 42 | $135.4M22.7% | –100.0% | 420 | 411 | 2018 | Kunjungi | ||
| 43 | $52.51M8.5% | $32.21M100.0% | 146 | 71 | 2014 | Kunjungi | ||
| 44 | $51.25M5.2% | –100.0% | 376 | 191 | 2013 | Kunjungi | ||
| 45 | $49.32M27.2% | –100.0% | 83 | 83 | 2013 | Kunjungi | ||
| 46 | $39.52M42.6% | –0.9% | 199 | 193 | 2023 | Kunjungi | ||
| 47 | $35.05M21.3% | –100.0% | 17 | 17 | 2014 | Kunjungi | ||
| 48 | $18.48M35.8% | –100.0% | 8 | 7 | 2014 | Kunjungi | ||
| 49 | $15.90M42.3% | –100.0% | 194 | 144 | 2019 | Kunjungi | ||
| 50 | $14.94M10.9% | –100.0% | 354 | 349 | 2014 | Kunjungi | ||
| 51 | $13.36M4.3% | –100.0% | 38 | 27 | 2014 | Kunjungi | ||
| 52 | $7.72M45.0% | –100.0% | 44 | 44 | 2023 | Kunjungi | ||
| 53 | $256.7K5.6% | –100.0% | 20 | 20 | 2023 | Kunjungi | ||
| 54 | $1.09K99.9% | –100.0% | 4 | 4 | 2017 | Kunjungi |
Kami tidak mengukur transaksi di venue ini dalam 24 jam terakhir, jadi venue ini dicantumkan di sini, bukan diperingkat dengan nilai nol.
Depth adalah nilai dolar dalam rentang 2% dari harga tengah di order book spot yang kami baca.
Transaksi terakhir