Bursa diperingkat berdasarkan volume perpetual dan futures yang kami catat dari feed transaksinya, dengan open interest yang mereka terbitkan disampel kontrak demi kontrak.
| # | Bursa | Volume (24 jam) | Pangsa | Open interest | Volume (7 hari) | Perpetual | Bertanggal | Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,200,875,719 | 17.4% | — | 580 | 10 | 580 | ||
| 2 | $4,971,776,517 | 16.7% | $22,812,382,445 | 488 | 35 | 488 | ||
| 3 | $4,767,949,233 | 16.0% | $5,708,920,175 | 548 | 42 | 548 | ||
| 4 | $3,008,005,858 | 10.1% | $12,612,092,384 | 481 | 28 | 481 | ||
| 5 | $2,932,133,665 | 9.8% | $6,209,600,371 | 282 | 23 | 282 | ||
| 6 | $2,898,597,573 | 9.7% | $7,912,462,985 | 456 | — | 456 | ||
| 7 | $2,891,521,505 | 9.7% | $13,093,093,901 | 170 | — | 170 | ||
| 8 | $2,040,862,356 | 6.8% | — | 487 | — | 487 | ||
| 9 | $623,123,184 | 2.1% | — | 104 | 11 | 104 | ||
| 10 | $491,775,890 | 1.6% | — | 488 | 5 | 488 |
Volume adalah nilai perdagangan yang dicatat Coinmico pada kontrak perpetual, bertanggal, dan coin-margined selama 24 jam terakhir, bukan angka yang dilaporkan bursa tentang dirinya sendiri. Open interest adalah sampel terbaru yang kami simpan per kontrak, yang hanya disumbang bursa yang memublikasikannya — bursa tanpa data itu menampilkan tanda hubung, bukan perkiraan. Volume derivatif tidak dimasukkan ke peringkat bursa spot maupun ke harga acuan kami.
Transaksi terakhir