Bursa diperingkat berdasarkan volume perpetual dan futures yang kami catat dari feed transaksinya, dengan open interest yang mereka terbitkan disampel kontrak demi kontrak.
| # | Bursa | Volume (24 jam) | Open interest | Perpetual | Bertanggal | Pasar | Aset | Volume (7 hari) | Berdiri | Kunjungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20.99B | $18.36B | 488 | 30 | 518 | 488 | 2017 | Kunjungi | ||
| 2 | $13.83B | $5.94B | 287 | 21 | 308 | 287 | 2017 | Kunjungi | ||
| 3 | $10.82B | $5.56B | 545 | 30 | 575 | 545 | 2013 | Kunjungi | ||
| 4 | $8.04B | $10.47B | 480 | 26 | 506 | 480 | 2018 | Kunjungi | ||
| 5 | $7.79B | $342.1M | 92 | 12 | 104 | 92 | 2016 | Kunjungi | ||
| 6 | $7.09B | – | 524 | 10 | 534 | 524 | 2018 | Kunjungi | ||
| 7 | $4.52B | $6.88B | 454 | – | 454 | 454 | 2018 | Kunjungi | ||
| 8 | $4.09B | – | 170 | – | 170 | 170 | 2023 | Kunjungi | ||
| 9 | $3.83B | – | 488 | – | 488 | 488 | 2021 | Kunjungi | ||
| 10 | $2.12B | $1.51B | 486 | – | 486 | 486 | 2018 | Kunjungi | ||
| 11 | $1.16B | – | 103 | 8 | 111 | 103 | 2013 | Kunjungi | ||
| 12 | $1.10B | – | 488 | 5 | 493 | 488 | 2017 | Kunjungi | ||
| 13 | $727.7M | $415.4M | 81 | – | 81 | 81 | 2011 | Kunjungi | ||
| 14 | $466.8M | $812.9M | 101 | – | 101 | 101 | 2019 | Kunjungi | ||
| 15 | $333.2M | $857.2M | 58 | – | 58 | 58 | 2019 | Kunjungi |
Volume adalah nilai perdagangan yang dicatat Coinmico pada kontrak perpetual, bertanggal, dan coin-margined selama 24 jam terakhir, bukan angka yang dilaporkan bursa tentang dirinya sendiri. Open interest adalah sampel terbaru yang kami simpan per kontrak, yang hanya disumbang bursa yang memublikasikannya — bursa tanpa data itu menampilkan tanda hubung, bukan perkiraan. Volume derivatif tidak dimasukkan ke peringkat bursa spot maupun ke harga acuan kami.
Transaksi terakhir