$6,581,710
Total · 01:00 AM — 12:00 AM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,907.00 | 0.79% | $85,240.00 | $83,280.00 | $833,3519.8815 BTC | 12.0% | |
| 2 | ZECUSDT | $1,545.00 | 0.00% | $1,621.78 | $1,517.70 | $679,052431.4513 ZEC | 9.7% | |
| 3 | XRPUSDT | $1.56 | 1.18% | $1.64 | $1.52 | $431,310276,188.68 XRP | 6.2% | |
| 4 | SOLUSDT | $121.60 | 3.74% | $123.55 | $114.93 | $399,4903,335.70 SOL | 5.7% | |
| 5 | DOGEUSDT | $0.0986 | 2.37% | $0.0997 | $0.0942 | $290,1762,974,053.90 DOGE | 4.2% | |
| 6 | ETHUSDT | $2,687.37 | 0.12% | $2,742.70 | $2,667.51 | $262,63497.407 ETH | 3.8% | |
| 7 | ADAUSDT | $0.2577 | 3.17% | $0.2588 | $0.2462 | $258,5021,014,437.12 ADA | 3.7% | |
| 8 | LTCUSDT | $72.63 | 2.04% | $73.55 | $69.13 | $210,2412,978.20 LTC | 3.0% | |
| 9 | TRXUSDT | $0.3377 | 0.53% | $0.3421 | $0.3329 | $154,831458,859.46 TRX | 2.2% | |
| 10 | NEARUSDT | $4.92 | 6.75% | $5.19 | $4.42 | $146,20631,166.90 NEAR | 2.1% | |
| 11 | AVAXUSDT | $10.59 | 3.71% | $10.73 | $10.08 | $129,61112,494.40 AVAX | 1.9% | |
| 12 | BNBUSDT | $776.21 | 0.16% | $792.00 | $762.42 | $119,635154.313 BNB | 1.7% | |
| 13 | LINKUSDT | $13.98 | 5.47% | $14.20 | $13.24 | $117,6248,533.74 LINK | 1.7% | |
| 14 | TAOUSDT | $312.45 | 5.04% | $320.54 | $292.42 | $97,052317.6016 TAO | 1.4% | |
| 15 | XMRUSDT | $556.13 | 1.95% | $575.36 | $546.43 | $94,834168.9554 XMR | 1.4% | |
| 16 | HYPEUSDT | $91.87 | 0.69% | $95.00 | $90.34 | $92,406993.5389 HYPE | 1.3% | |
| 17 | SHIBUSDT | $0.00000593 | 2.49% | $0.00000595 | $0.00000572 | $80,71013,836,234,674.08 SHIB | 1.2% | |
| 18 | DOTUSDT | $1.21 | 5.96% | $1.22 | $1.13 | $75,85364,319.69 DOT | 1.1% | |
| 19 | HBARUSDT | $0.0948 | 1.61% | $0.0965 | $0.0915 | $75,190805,333.60 HBAR | 1.1% | |
| 20 | SUIUSDT | $1.18 | 11.96% | $1.22 | $1.00 | $71,10363,555.95 SUI | 1.0% | |
| 21 | QNTUSDT | $98.27 | 9.26% | $104.28 | $88.43 | $70,976716.7476 QNT | 1.0% | |
| 22 | LINKUSDC | $14.00 | 5.63% | $14.19 | $13.24 | $68,4984,916.83 LINK | 1.0% | |
| 23 | DASHUSDT | $62.78 | 0.59% | $65.20 | $61.29 | $65,9701,039.10 DASH | 0.9% | |
| 24 | CAKEUSDT | $2.78 | 0.99% | $2.83 | $2.69 | $65,93624,016.40 CAKE | 0.9% | |
| 25 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $59,00458,996.41 USDC | 0.8% | |
| 26 | XLMUSDC | $0.2191 | 0.52% | $0.2265 | $0.2149 | $51,167234,503.29 XLM | 0.7% | |
| 27 | SUIUSDC | $1.18 | 11.99% | $1.22 | $1.01 | $48,62242,739.45 SUI | 0.7% | |
| 28 | GRAMUSDT | $1.45 | 2.84% | $1.45 | $1.40 | $48,01133,803.24 GRAM | 0.7% | |
| 29 | AAVEUSDT | $154.75 | 5.69% | $154.87 | $142.96 | $47,474320.889 AAVE | 0.7% | |
| 30 | AKEUSDT | $0.0330 | 5.92% | $0.0398 | $0.0314 | $47,1001,295,013.11 AKE | 0.7% | |
| 31 | UNIUSDT | $9.53 | 3.99% | $9.90 | $9.05 | $44,2244,665.30 UNI | 0.6% | |
| 32 | BCHUSDT | $341.04 | 0.86% | $345.31 | $328.34 | $38,742115.4261 BCH | 0.6% | |
| 33 | XLMUSDT | $0.2195 | 0.29% | $0.2262 | $0.2143 | $33,311151,886.77 XLM | 0.5% | |
| 34 | VIRTUALUSDT | $0.7901 | 6.43% | $0.8062 | $0.7269 | $32,75241,787.36 VIRTUAL | 0.5% | |
| 35 | LUNCUSDT | $0.00005542 | 1.56% | $0.00005589 | $0.00005386 | $31,997583,026,682.21 LUNC | 0.5% | |
| 36 | SEIUSDT | $0.0750 | 18.32% | $0.0754 | $0.0615 | $31,722440,905.90 SEI | 0.5% | |
| 37 | ICPUSDT | $3.17 | 2.44% | $3.26 | $3.04 | $31,0629,823.23 ICP | 0.4% | |
| 38 | QNTUSDC | $98.37 | 9.41% | $104.40 | $88.45 | $30,499311.5216 QNT | 0.4% | |
| 39 | ADAUSDC | $0.2573 | 2.94% | $0.2598 | $0.2463 | $29,715116,666.61 ADA | 0.4% | |
| 40 | XAUTUSDT | $4,287.55 | 0.35% | $4,353.67 | $4,265.65 | $29,2256.8016 XAUT | 0.4% | |
| 41 | PEPEUSDT | $0.00000446 | 0.00% | $0.00000464 | $0.00000436 | $28,6186,353,648,589.58 PEPE | 0.4% | |
| 42 | RENDERUSDT | $1.93 | 3.08% | $1.98 | $1.82 | $27,95914,741.10 RENDER | 0.4% | |
| 43 | ARBUSDT | $0.2238 | 2.15% | $0.2311 | $0.2139 | $26,687122,451.66 ARB | 0.4% | |
| 44 | SUSDT | $0.0408 | 0.26% | $0.0419 | $0.0399 | $26,583652,310.34 S | 0.4% | |
| 45 | ATOMUSDT | $1.80 | 1.04% | $1.83 | $1.74 | $24,61213,795.20 ATOM | 0.4% | |
| 46 | POLUSDT | $0.1160 | 6.53% | $0.1188 | $0.1072 | $22,747201,919.32 POL | 0.3% | |
| 47 | FILUSDT | $1.04 | 5.23% | $1.06 | $0.9729 | $19,12118,872.86 FIL | 0.3% | |
| 48 | INJUSDT | $7.96 | 0.04% | $8.40 | $7.76 | $18,9872,361.36 INJ | 0.3% | |
| 49 | KASUSDT | $0.0420 | 4.82% | $0.0421 | $0.0395 | $17,886434,363.33 KAS | 0.3% | |
| 50 | ZILUSDT | $0.003409 | 11.20% | $0.003868 | $0.003409 | $17,6494,659,555.67 ZIL | 0.3% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| EGLDUSDT | $3.52 | $3,625 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| XTMUSDT | $0.001114 | $1,289 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| MSTRXUSDT | $159.03 | $739 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| EGLDUSDC | $3.24 | $601 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| SIRENUSDT | $0.0217 | $597 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| ARRRUSDT | $0.2109 | $584 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| CRCLXUSDT | $87.52 | $532 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| COINXUSDT | $194.81 | $530 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| L3USDT | $0.005210 | $438 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| SPCXXUSDT | $148.36 | $434 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| TSLAXUSDT | $371.32 | $388 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| EGLDBTC | $2.93 | $340 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| ARRRBTC | $0.2065 | $339 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| GOOGLXUSDT | $344.17 | $317 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| NACHOUSDT | $0.00000770 | $210 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| NVDAXUSDT | $224.81 | $187 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 |

