$6,492,951
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECUSDT | $1,528.74 | 0.63% | $1,621.78 | $1,512.65 | $808,200515.7542 ZEC | 11.7% | |
| 2 | BTCUSDT | $83,715.00 | 0.74% | $85,240.00 | $83,280.00 | $797,5729.4527 BTC | 11.6% | |
| 3 | XRPUSDT | $1.55 | 0.82% | $1.64 | $1.52 | $417,646267,473.72 XRP | 6.1% | |
| 4 | SOLUSDT | $121.16 | 3.89% | $123.55 | $114.93 | $392,9403,282.86 SOL | 5.7% | |
| 5 | ETHUSDT | $2,678.75 | 0.30% | $2,742.70 | $2,667.51 | $272,231100.975 ETH | 4.0% | |
| 6 | DOGEUSDT | $0.0975 | 1.60% | $0.0990 | $0.0942 | $224,8672,317,740.08 DOGE | 3.3% | |
| 7 | LTCUSDT | $70.94 | 0.88% | $72.23 | $69.13 | $210,9242,987.98 LTC | 3.1% | |
| 8 | ADAUSDT | $0.2530 | 1.79% | $0.2585 | $0.2455 | $188,540742,511.71 ADA | 2.7% | |
| 9 | TRXUSDT | $0.3377 | 1.05% | $0.3421 | $0.3329 | $161,417478,105.25 TRX | 2.3% | |
| 10 | NEARUSDT | $4.99 | 8.41% | $5.19 | $4.42 | $149,93831,900.33 NEAR | 2.2% | |
| 11 | LINKUSDT | $13.79 | 3.92% | $14.20 | $13.12 | $132,3799,656.68 LINK | 1.9% | |
| 12 | AVAXUSDT | $10.46 | 0.72% | $10.73 | $10.08 | $128,53012,396.27 AVAX | 1.9% | |
| 13 | TAOUSDT | $309.84 | 4.45% | $314.24 | $292.42 | $96,514315.9497 TAO | 1.4% | |
| 14 | BNBUSDT | $772.26 | 0.91% | $786.02 | $762.42 | $94,546121.9939 BNB | 1.4% | |
| 15 | XMRUSDT | $554.42 | 2.80% | $575.36 | $546.43 | $92,786165.0934 XMR | 1.3% | |
| 16 | HYPEUSDT | $91.69 | 0.81% | $95.00 | $90.34 | $89,419961.2932 HYPE | 1.3% | |
| 17 | DOTUSDT | $1.19 | 3.65% | $1.21 | $1.13 | $75,50264,050.00 DOT | 1.1% | |
| 18 | HBARUSDT | $0.0939 | 0.13% | $0.0965 | $0.0915 | $75,274806,320.39 HBAR | 1.1% | |
| 19 | SHIBUSDT | $0.00000584 | 0.75% | $0.00000595 | $0.00000572 | $73,97812,695,861,896.81 SHIB | 1.1% | |
| 20 | DASHUSDT | $62.22 | 1.46% | $65.20 | $61.29 | $73,5651,158.71 DASH | 1.1% | |
| 21 | QNTUSDT | $97.43 | 9.01% | $104.28 | $88.43 | $71,997728.2022 QNT | 1.0% | |
| 22 | SUIUSDT | $1.16 | 13.95% | $1.19 | $1.00 | $59,41353,889.78 SUI | 0.9% | |
| 23 | GRAMUSDT | $1.43 | 1.11% | $1.45 | $1.39 | $58,72741,428.94 GRAM | 0.9% | |
| 24 | AKEUSDT | $0.0324 | 10.29% | $0.0398 | $0.0321 | $57,5811,580,556.07 AKE | 0.8% | |
| 25 | CAKEUSDT | $2.75 | 0.53% | $2.83 | $2.70 | $56,92620,785.39 CAKE | 0.8% | |
| 26 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $55,70055,692.31 USDC | 0.8% | |
| 27 | XLMUSDC | $0.2179 | 1.51% | $0.2265 | $0.2127 | $52,100238,739.67 XLM | 0.8% | |
| 28 | SUIUSDC | $1.16 | 14.24% | $1.18 | $1.00 | $48,20642,395.58 SUI | 0.7% | |
| 29 | LINKUSDC | $13.75 | 3.66% | $14.19 | $13.18 | $48,0853,442.48 LINK | 0.7% | |
| 30 | AAVEUSDT | $151.26 | 4.35% | $154.87 | $142.96 | $47,753322.8483 AAVE | 0.7% | |
| 31 | UNIUSDT | $9.44 | 2.94% | $9.90 | $9.05 | $47,0554,976.08 UNI | 0.7% | |
| 32 | BCHUSDT | $339.41 | 0.16% | $344.01 | $328.34 | $38,215113.9077 BCH | 0.6% | |
| 33 | XLMUSDT | $0.2178 | 1.30% | $0.2262 | $0.2120 | $35,778163,270.76 XLM | 0.5% | |
| 34 | ARBUSDT | $0.2213 | 0.83% | $0.2275 | $0.2116 | $34,656159,322.18 ARB | 0.5% | |
| 35 | ICPUSDT | $3.14 | 0.91% | $3.26 | $3.04 | $31,5419,984.94 ICP | 0.5% | |
| 36 | PEPEUSDT | $0.00000443 | 0.48% | $0.00000464 | $0.00000436 | $31,3096,964,551,400.70 PEPE | 0.5% | |
| 37 | VIRTUALUSDT | $0.7736 | 3.59% | $0.7987 | $0.7269 | $30,62739,080.23 VIRTUAL | 0.4% | |
| 38 | QNTUSDC | $97.31 | 8.87% | $104.40 | $88.45 | $30,489311.4552 QNT | 0.4% | |
| 39 | ADAUSDC | $0.2533 | 1.99% | $0.2584 | $0.2463 | $29,657116,443.86 ADA | 0.4% | |
| 40 | XAUTUSDT | $4,287.69 | 0.65% | $4,353.67 | $4,259.95 | $29,2146.7993 XAUT | 0.4% | |
| 41 | RENDERUSDT | $1.92 | 3.26% | $1.98 | $1.82 | $27,57114,546.52 RENDER | 0.4% | |
| 42 | SUSDT | $0.0409 | 0.20% | $0.0419 | $0.0399 | $25,364623,399.68 S | 0.4% | |
| 43 | LUNCUSDT | $0.00005488 | 0.44% | $0.00005589 | $0.00005386 | $24,321444,881,374.74 LUNC | 0.4% | |
| 44 | ATOMUSDT | $1.77 | 0.50% | $1.83 | $1.74 | $23,92113,397.42 ATOM | 0.3% | |
| 45 | SEIUSDT | $0.0717 | 15.10% | $0.0743 | $0.0614 | $21,011297,672.00 SEI | 0.3% | |
| 46 | ENAUSDT | $0.2615 | 17.31% | $0.2661 | $0.2199 | $20,99086,809.89 ENA | 0.3% | |
| 47 | FILUSDT | $1.03 | 3.58% | $1.05 | $0.9729 | $17,99817,809.54 FIL | 0.3% | |
| 48 | INJUSDT | $7.97 | 0.81% | $8.40 | $7.81 | $17,9162,224.42 INJ | 0.3% | |
| 49 | POLUSDT | $0.1139 | 5.00% | $0.1154 | $0.1072 | $17,581158,088.62 POL | 0.3% | |
| 50 | KASUSDT | $0.0416 | 3.88% | $0.0420 | $0.0395 | $17,414423,530.16 KAS | 0.3% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| XTMUSDT | $0.001116 | $1,360 | Imprime el precio de otro token | |
| EGLDUSDC | $3.24 | $1,337 | Imprime el precio de otro token | |
| MSTRXUSDT | $158.85 | $763 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CRCLXUSDT | $87.13 | $527 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| COINXUSDT | $194.74 | $524 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SIRENUSDT | $0.0202 | $477 | Imprime el precio de otro token | |
| ARRRUSDT | $0.2118 | $434 | Imprime el precio de otro token | |
| L3USDT | $0.005210 | $429 | Imprime el precio de otro token | |
| SPCXXUSDT | $148.50 | $429 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLAXUSDT | $371.55 | $382 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| EGLDBTC | $2.95 | $333 | Imprime el precio de otro token | |
| GOOGLXUSDT | $344.99 | $305 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| ARRRBTC | $0.2101 | $186 | Imprime el precio de otro token | |
| NVDAXUSDT | $225.05 | $183 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NACHOUSDT | $0.00000775 | $180 | Imprime el precio de otro token |

