$6,395,900
Total · 11:00 PM — 10:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,906.00 | 0.44% | $85,240.00 | $83,280.00 | $766,4449.0833 BTC | 11.3% | |
| 2 | ZECUSDT | $1,539.18 | 0.43% | $1,621.78 | $1,517.70 | $727,043462.4912 ZEC | 10.8% | |
| 3 | XRPUSDT | $1.56 | 2.02% | $1.64 | $1.52 | $419,173268,435.21 XRP | 6.2% | |
| 4 | SOLUSDT | $121.78 | 4.44% | $123.55 | $114.93 | $395,0553,300.19 SOL | 5.8% | |
| 5 | ETHUSDT | $2,688.58 | 0.12% | $2,742.70 | $2,667.51 | $272,098100.9248 ETH | 4.0% | |
| 6 | DOGEUSDT | $0.0986 | 3.63% | $0.0990 | $0.0942 | $225,6312,325,424.24 DOGE | 3.3% | |
| 7 | LTCUSDT | $72.74 | 1.89% | $72.74 | $69.13 | $209,7442,971.21 LTC | 3.1% | |
| 8 | ADAUSDT | $0.2556 | 3.23% | $0.2585 | $0.2462 | $189,477746,126.22 ADA | 2.8% | |
| 9 | TRXUSDT | $0.3380 | 0.44% | $0.3421 | $0.3329 | $152,468451,854.91 TRX | 2.3% | |
| 10 | NEARUSDT | $4.95 | 7.96% | $5.19 | $4.42 | $146,28231,189.00 NEAR | 2.2% | |
| 11 | AVAXUSDT | $10.55 | 3.55% | $10.73 | $10.08 | $128,96312,437.43 AVAX | 1.9% | |
| 12 | LINKUSDT | $13.84 | 4.70% | $14.20 | $13.14 | $119,3678,666.67 LINK | 1.8% | |
| 13 | BNBUSDT | $774.64 | 0.22% | $786.02 | $762.42 | $99,908128.9239 BNB | 1.5% | |
| 14 | TAOUSDT | $313.54 | 6.56% | $314.24 | $292.42 | $96,493315.8712 TAO | 1.4% | |
| 15 | XMRUSDT | $554.30 | 2.25% | $575.36 | $546.43 | $92,776165.0768 XMR | 1.4% | |
| 16 | HYPEUSDT | $91.87 | 0.43% | $95.00 | $90.34 | $89,411961.2116 HYPE | 1.3% | |
| 17 | SHIBUSDT | $0.00000588 | 1.85% | $0.00000595 | $0.00000572 | $76,49613,124,270,846.24 SHIB | 1.1% | |
| 18 | DOTUSDT | $1.20 | 5.44% | $1.21 | $1.13 | $75,71164,215.43 DOT | 1.1% | |
| 19 | HBARUSDT | $0.0950 | 2.33% | $0.0965 | $0.0915 | $75,287806,445.73 HBAR | 1.1% | |
| 20 | DASHUSDT | $62.99 | 0.32% | $65.20 | $61.29 | $73,5961,159.21 DASH | 1.1% | |
| 21 | QNTUSDT | $97.22 | 8.27% | $104.28 | $88.43 | $71,879726.8609 QNT | 1.1% | |
| 22 | SUIUSDT | $1.20 | 19.53% | $1.20 | $1.00 | $63,39957,195.48 SUI | 0.9% | |
| 23 | GRAMUSDT | $1.44 | 2.23% | $1.45 | $1.39 | $58,47141,242.39 GRAM | 0.9% | |
| 24 | AKEUSDT | $0.0329 | 7.78% | $0.0398 | $0.0321 | $58,0311,595,627.94 AKE | 0.9% | |
| 25 | USDCUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $56,28856,280.98 USDC | 0.8% | |
| 26 | CAKEUSDT | $2.77 | 0.87% | $2.83 | $2.70 | $52,27219,087.73 CAKE | 0.8% | |
| 27 | XLMUSDC | $0.2189 | 2.27% | $0.2265 | $0.2141 | $52,102238,746.10 XLM | 0.8% | |
| 28 | SUIUSDC | $1.20 | 19.01% | $1.20 | $1.00 | $48,60742,730.64 SUI | 0.7% | |
| 29 | LINKUSDC | $13.84 | 4.77% | $14.19 | $13.21 | $48,0863,442.55 LINK | 0.7% | |
| 30 | AAVEUSDT | $152.21 | 4.91% | $154.87 | $142.96 | $47,733322.6957 AAVE | 0.7% | |
| 31 | UNIUSDT | $9.53 | 4.12% | $9.90 | $9.05 | $44,4234,687.96 UNI | 0.7% | |
| 32 | BCHUSDT | $342.01 | 1.60% | $344.01 | $328.34 | $38,229113.9459 BCH | 0.6% | |
| 33 | XLMUSDT | $0.2187 | 2.12% | $0.2262 | $0.2137 | $35,444161,699.06 XLM | 0.5% | |
| 34 | VIRTUALUSDT | $0.7908 | 5.91% | $0.7987 | $0.7269 | $32,99742,136.82 VIRTUAL | 0.5% | |
| 35 | ICPUSDT | $3.17 | 2.52% | $3.26 | $3.04 | $30,5179,654.34 ICP | 0.5% | |
| 36 | QNTUSDC | $97.13 | 8.16% | $104.40 | $88.45 | $30,491311.4692 QNT | 0.5% | |
| 37 | ADAUSDC | $0.2561 | 3.45% | $0.2584 | $0.2463 | $29,658116,447.38 ADA | 0.4% | |
| 38 | XAUTUSDT | $4,287.69 | 0.50% | $4,353.67 | $4,263.10 | $29,1876.7929 XAUT | 0.4% | |
| 39 | PEPEUSDT | $0.00000448 | 1.59% | $0.00000464 | $0.00000436 | $28,9886,438,401,848.21 PEPE | 0.4% | |
| 40 | RENDERUSDT | $1.93 | 3.92% | $1.98 | $1.82 | $27,53514,526.57 RENDER | 0.4% | |
| 41 | ARBUSDT | $0.2246 | 2.70% | $0.2275 | $0.2139 | $26,352121,031.99 ARB | 0.4% | |
| 42 | LUNCUSDT | $0.00005495 | 0.77% | $0.00005589 | $0.00005386 | $25,865472,938,105.25 LUNC | 0.4% | |
| 43 | SEIUSDT | $0.0747 | 20.67% | $0.0748 | $0.0614 | $25,772362,057.30 SEI | 0.4% | |
| 44 | SUSDT | $0.0413 | 1.33% | $0.0419 | $0.0399 | $25,715631,377.80 S | 0.4% | |
| 45 | ATOMUSDT | $1.78 | 0.11% | $1.83 | $1.74 | $24,59613,778.59 ATOM | 0.4% | |
| 46 | POLUSDT | $0.1164 | 7.50% | $0.1188 | $0.1072 | $23,258206,878.65 POL | 0.3% | |
| 47 | ENAUSDT | $0.2640 | 18.36% | $0.2661 | $0.2199 | $20,91486,412.62 ENA | 0.3% | |
| 48 | INJUSDT | $8.02 | 0.64% | $8.40 | $7.76 | $19,3352,404.92 INJ | 0.3% | |
| 49 | FILUSDT | $1.05 | 5.53% | $1.05 | $0.9729 | $19,07518,837.05 FIL | 0.3% | |
| 50 | KASUSDT | $0.0417 | 4.46% | $0.0420 | $0.0395 | $17,956436,593.42 KAS | 0.3% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| EGLDUSDC | $3.24 | $1,339 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| XTMUSDT | $0.001115 | $1,287 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| MSTRXUSDT | $159.12 | $764 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| CRCLXUSDT | $87.15 | $528 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| COINXUSDT | $195.11 | $525 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SIRENUSDT | $0.0202 | $477 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| ARRRUSDT | $0.2118 | $435 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| L3USDT | $0.005210 | $431 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| SPCXXUSDT | $148.39 | $430 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TSLAXUSDT | $371.78 | $383 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| EGLDBTC | $2.93 | $336 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| GOOGLXUSDT | $345.24 | $307 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NACHOUSDT | $0.00000775 | $194 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| ARRRBTC | $0.2108 | $187 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| NVDAXUSDT | $225.13 | $184 | Tokenize hisse, kripto devri değil |

