$25,356,990
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPUSD | $1.56 | 2.20% | $1.63 | $1.52 | $2,781,3921,789,860.60 XRP | 10.7% | |
| 2 | XRPUSDT | $1.56 | 2.23% | $1.63 | $1.52 | $2,386,4781,524,687.00 XRP | 9.2% | |
| 3 | USDTUSD | $0.9999 | 0.02% | $1.0000 | $0.9996 | $2,173,9852,174,380.00 USDT | 8.4% | |
| 4 | ZECUSDT | $1,536.65 | 0.83% | $1,623.80 | $1,516.40 | $1,796,9601,146.16 ZEC | 6.9% | |
| 5 | BTCUSDT | $83,708.66 | 0.47% | $85,250.22 | $83,200.00 | $1,785,99821.1867 BTC | 6.9% | |
| 6 | BTCUSD | $83,689.55 | 0.47% | $85,247.85 | $83,193.11 | $1,716,94520.4137 BTC | 6.6% | |
| 7 | ETHUSD | $2,681.45 | 0.49% | $2,741.34 | $2,660.61 | $1,507,908560.2845 ETH | 5.8% | |
| 8 | SOLUSDT | $120.75 | 3.44% | $122.17 | $115.90 | $1,185,0079,940.97 SOL | 4.6% | |
| 9 | ETHUSDT | $2,681.92 | 0.48% | $2,742.45 | $2,661.37 | $1,167,468433.5956 ETH | 4.5% | |
| 10 | BTCUSDC | $83,633.55 | 0.42% | $85,237.00 | $83,245.04 | $1,006,50311.9205 BTC | 3.9% | |
| 11 | DOGEUSDT | $0.0970 | 1.05% | $0.0990 | $0.0946 | $838,3828,638,426.00 DOGE | 3.2% | |
| 12 | NEARUSDT | $5.00 | 6.73% | $5.21 | $4.44 | $742,164152,428.70 NEAR | 2.9% | |
| 13 | SOLUSD | $120.70 | 3.43% | $122.19 | $115.92 | $686,2985,756.72 SOL | 2.6% | |
| 14 | SUIUSDT | $1.12 | 11.52% | $1.16 | $0.9978 | $594,539544,914.20 SUI | 2.3% | |
| 15 | DASHUSDT | $62.26 | 0.31% | $65.17 | $61.34 | $580,5839,240.83 DASH | 2.2% | |
| 16 | LTCUSDT | $69.78 | 2.46% | $72.39 | $69.02 | $551,4127,789.40 LTC | 2.1% | |
| 17 | ONDOUSDT | $0.5402 | 4.49% | $0.5782 | $0.4989 | $363,969658,359.90 ONDO | 1.4% | |
| 18 | HYPEUSD | $91.30 | 2.07% | $94.67 | $90.37 | $358,4393,889.35 HYPE | 1.4% | |
| 19 | SUIUSD | $1.12 | 11.87% | $1.16 | $1.00 | $350,401336,400.10 SUI | 1.4% | |
| 20 | LINKUSD | $13.80 | 7.38% | $14.22 | $12.85 | $318,20223,545.88 LINK | 1.2% | |
| 21 | USDCUSD | $1.0000 | 0.00% | $1.00 | $0.9998 | $272,118272,131.00 USDC | 1.0% | |
| 22 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.0000 | $230,768230,729.00 USDC | 0.9% | |
| 23 | LINKUSDT | $13.75 | 6.45% | $14.21 | $12.89 | $205,03815,038.60 LINK | 0.8% | |
| 24 | DOGEUSD | $0.0971 | 1.80% | $0.0988 | $0.0947 | $190,7801,972,016.00 DOGE | 0.7% | |
| 25 | SOLUSDC | $120.88 | 3.93% | $122.04 | $115.86 | $178,9251,494.43 SOL | 0.7% | |
| 26 | PEPEUSD | $0.00000446 | 1.13% | $0.00000459 | $0.00000439 | $129,52029,060,780,293.00 PEPE | 0.5% | |
| 27 | ADAUSDT | $0.2548 | 3.49% | $0.2582 | $0.2447 | $125,509498,424.30 ADA | 0.5% | |
| 28 | AVAXUSD | $10.42 | 1.35% | $10.72 | $10.09 | $122,69711,842.90 AVAX | 0.5% | |
| 29 | BNBUSD | $772.97 | 0.74% | $783.71 | $769.00 | $103,014132.419 BNB | 0.4% | |
| 30 | ADAUSD | $0.2544 | 3.60% | $0.2583 | $0.2447 | $99,296395,923.90 ADA | 0.4% | |
| 31 | HYPEUSDT | $91.38 | 2.46% | $94.73 | $90.47 | $92,834998.385 HYPE | 0.4% | |
| 32 | BNBUSDT | $772.49 | 0.74% | $783.85 | $769.12 | $86,355110.959 BNB | 0.3% | |
| 33 | ZECUSD | $1,524.05 | 2.46% | $1,620.00 | $1,524.05 | $73,73346.724 ZEC | 0.3% | |
| 34 | XLMUSDT | $0.2164 | 2.87% | $0.2266 | $0.2099 | $73,492335,617.00 XLM | 0.3% | |
| 35 | UNIUSDT | $9.63 | 4.35% | $9.92 | $9.06 | $72,8357,618.13 UNI | 0.3% | |
| 36 | LTCUSD | $69.44 | 3.42% | $72.23 | $67.25 | $69,453991.199 LTC | 0.3% | |
| 37 | AVAXUSDT | $10.39 | 0.85% | $10.74 | $10.10 | $64,4096,192.97 AVAX | 0.2% | |
| 38 | INJUSDT | $7.88 | 3.85% | $8.35 | $7.86 | $57,7897,158.32 INJ | 0.2% | |
| 39 | PENGUUSDT | $0.009849 | 0.26% | $0.0101 | $0.009487 | $50,3795,135,126.00 PENGU | 0.2% | |
| 40 | PUMPUSDT | $0.004115 | 6.15% | $0.004247 | $0.003810 | $48,74711,996,750.00 PUMP | 0.2% | |
| 41 | FETUSDT | $0.2418 | 10.41% | $0.2464 | $0.2190 | $47,520205,380.00 FET | 0.2% | |
| 42 | XLMUSD | $0.2163 | 3.35% | $0.2264 | $0.2092 | $41,774189,820.00 XLM | 0.2% | |
| 43 | NEARUSD | $4.99 | 7.15% | $5.19 | $4.46 | $36,3557,405.90 NEAR | 0.1% | |
| 44 | TRUMPUSDT | $2.10 | 0.82% | $2.12 | $2.06 | $29,68814,247.07 TRUMP | 0.1% | |
| 45 | ALGOUSDT | $0.1127 | 0.83% | $0.1184 | $0.1113 | $24,924216,048.00 ALGO | 0.1% | |
| 46 | AAVEUSDT | $152.95 | 6.62% | $155.21 | $143.16 | $21,813145.697 AAVE | 0.1% | |
| 47 | FLOKIUSDT | $0.00002862 | 0.28% | $0.00002903 | $0.00002793 | $20,313720,408,201.00 FLOKI | 0.1% | |
| 48 | TROLLUSDT | $0.0530 | 8.94% | $0.0530 | $0.0487 | $20,289401,683.00 TROLL | 0.1% | |
| 49 | SOLBTC | $121.09 | — | $121.74 | $116.52 | $19,796164.80 SOL | 0.1% | |
| 50 | ETHBTC | $2,686.64 | 0.09% | $2,731.88 | $2,682.08 | $19,6787.2318 ETH | 0.1% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do loại trừ |
|---|---|---|---|---|
| ONEUSDT | $0.001412 | $9,523 | Hiển thị giá của token khác |

