$2,104,903,800
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | $83,648.70 | 0.53% | $85,250.00 | $83,091.19 | $624,612,6717,423.77 BTC | 25.0% | |
| 2 | XRP-USD | $1.55 | 1.60% | $1.63 | $1.52 | $316,754,104202,145,792.33 XRP | 12.7% | |
| 3 | ETH-USD | $2,677.68 | 0.34% | $2,742.75 | $2,659.26 | $270,158,835100,287.93 ETH | 10.8% | |
| 4 | SOL-USD | $120.33 | 3.08% | $122.18 | $115.82 | $208,387,2841,748,605.49 SOL | 8.3% | |
| 5 | ZEC-USD | $1,517.00 | 2.09% | $1,624.98 | $1,514.79 | $154,053,97198,339.83 ZEC | 6.2% | |
| 6 | NEAR-USD | $4.92 | 5.12% | $5.20 | $4.44 | $86,572,39217,996,409.06 NEAR | 3.5% | |
| 7 | USDT-USD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9995 | $82,759,77682,781,538.48 USDT | 3.3% | |
| 8 | SUI-USD | $1.11 | 10.68% | $1.16 | $0.9956 | $56,730,71852,662,476.20 SUI | 2.3% | |
| 9 | LINK-USD | $13.74 | 6.50% | $14.21 | $12.83 | $48,213,4663,539,399.87 LINK | 1.9% | |
| 10 | HYPE-USD | $91.16 | 2.39% | $94.75 | $90.33 | $41,353,524447,845.83 HYPE | 1.7% | |
| 11 | ONDO-USD | $0.5364 | 2.64% | $0.5796 | $0.4978 | $37,175,60669,430,781.25 ONDO | 1.5% | |
| 12 | USDC-EUR | $0.9992 | 0.34% | $1.00 | $0.9974 | $34,619,15034,640,167.14 USDC | 1.4% | |
| 13 | XLM-USD | $0.2154 | 2.44% | $0.2266 | $0.2089 | $29,855,726136,376,168.05 XLM | 1.2% | |
| 14 | DOGE-USD | $0.0968 | 1.01% | $0.0991 | $0.0945 | $27,111,404280,247,026.30 DOGE | 1.1% | |
| 15 | LTC-USD | $69.25 | 3.33% | $72.50 | $69.01 | $26,555,530374,415.51 LTC | 1.1% | |
| 16 | ADA-USD | $0.2532 | 2.80% | $0.2584 | $0.2445 | $23,391,48993,022,277.46 ADA | 0.9% | |
| 17 | UNI-USD | $9.52 | 3.12% | $9.92 | $9.04 | $20,422,4622,153,810.59 UNI | 0.8% | |
| 18 | USDT-USDC | $0.9998 | 0.01% | $1.00 | $0.9996 | $17,815,03717,818,669.07 USDT | 0.7% | |
| 19 | AVAX-USD | $10.31 | 0.17% | $10.74 | $10.08 | $16,337,0341,575,763.17 AVAX | 0.7% | |
| 20 | BTC-EUR | $83,596.63 | 0.70% | $85,063.26 | $83,037.10 | $16,077,392190.9057 BTC | 0.6% | |
| 21 | TAO-USD | $301.62 | 3.11% | $314.23 | $289.71 | $15,976,98753,151.39 TAO | 0.6% | |
| 22 | XPL-USD | $0.1124 | 11.07% | $0.1253 | $0.1000 | $12,969,582115,283,790.80 XPL | 0.5% | |
| 23 | PUMP-USD | $0.004065 | 4.02% | $0.004250 | $0.003807 | $12,218,9263,015,155,960.00 PUMP | 0.5% | |
| 24 | AERO-USD | $0.8419 | 20.55% | $0.8514 | $0.6823 | $11,955,24915,866,953.50 AERO | 0.5% | |
| 25 | HBAR-USD | $0.0928 | 0.40% | $0.0967 | $0.0915 | $10,686,427114,089,833.10 HBAR | 0.4% | |
| 26 | ENA-USD | $0.2619 | 20.47% | $0.2644 | $0.2149 | $10,616,80845,774,134.70 ENA | 0.4% | |
| 27 | FET-USD | $0.2370 | 7.93% | $0.2476 | $0.2172 | $9,893,90842,350,845.40 FET | 0.4% | |
| 28 | BCH-USD | $337.29 | 0.76% | $344.36 | $327.56 | $9,826,02929,267.43 BCH | 0.4% | |
| 29 | QI-USD | $0.003597 | 142.22% | $0.005082 | $0.001478 | $8,081,7752,230,519,035.00 QI | 0.3% | |
| 30 | VVV-USD | $30.25 | 0.24% | $32.54 | $30.06 | $7,868,016252,245.88 VVV | 0.3% | |
| 31 | USELESS-USD | $0.2866 | 1.40% | $0.3123 | $0.2740 | $7,154,28024,296,033.30 USELESS | 0.3% | |
| 32 | AAVE-USD | $152.17 | 6.05% | $154.81 | $142.83 | $6,763,69545,917.61 AAVE | 0.3% | |
| 33 | QNT-USD | $97.81 | 15.03% | $106.49 | $83.37 | $6,595,79968,888.81 QNT | 0.3% | |
| 34 | PENGU-USD | $0.009748 | 2.23% | $0.0101 | $0.009470 | $5,947,540606,331,655.00 PENGU | 0.2% | |
| 35 | USDT-EUR | $0.9991 | 0.33% | $1.00 | $0.9974 | $5,912,0585,912,155.05 USDT | 0.2% | |
| 36 | INJ-USD | $7.95 | 4.32% | $8.41 | $7.79 | $5,829,611722,811.26 INJ | 0.2% | |
| 37 | SOL-EUR | $120.21 | 2.87% | $121.91 | $115.83 | $5,275,42844,517.89 SOL | 0.2% | |
| 38 | ETH-EUR | $2,676.28 | 0.01% | $2,736.09 | $2,666.98 | $5,099,6441,893.56 ETH | 0.2% | |
| 39 | ALEO-USD | $0.0271 | 10.10% | $0.0488 | $0.0264 | $4,912,391129,089,462.12 ALEO | 0.2% | |
| 40 | ARB-USD | $0.2230 | 1.97% | $0.2274 | $0.2139 | $4,773,56721,692,878.90 ARB | 0.2% | |
| 41 | EURC-USDC | $1.14 | 0.20% | $1.14 | $1.14 | $4,652,1774,084,674.00 EURC | 0.2% | |
| 42 | BTC-USDT | $83,679.23 | 0.42% | $85,233.00 | $83,222.76 | $4,633,82955.0276 BTC | 0.2% | |
| 43 | ICP-USD | $3.11 | 0.46% | $3.27 | $3.04 | $4,360,2781,384,158.09 ICP | 0.2% | |
| 44 | AURORA-USD | $0.0825 | 8.93% | $0.0976 | $0.0725 | $4,011,60946,704,512.51 AURORA | 0.2% | |
| 45 | RENDER-USD | $1.90 | 1.92% | $1.98 | $1.82 | $3,980,2792,086,474.25 RENDER | 0.2% | |
| 46 | SEI-USD | $0.0687 | 12.80% | $0.0697 | $0.0605 | $3,870,94459,216,723.70 SEI | 0.2% | |
| 47 | BTC-GBP | $83,510.11 | 0.73% | $85,040.78 | $83,020.03 | $3,764,65944.7021 BTC | 0.2% | |
| 48 | TRUMP-USD | $2.08 | 0.35% | $2.12 | $2.05 | $3,512,9671,682,829.93 TRUMP | 0.1% | |
| 49 | DOT-USD | $1.17 | 0.69% | $1.20 | $1.13 | $3,507,0292,998,776.39 DOT | 0.1% | |
| 50 | MON-USD | $0.0254 | 1.57% | $0.0264 | $0.0247 | $3,479,362136,100,121.00 MON | 0.1% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do loại trừ |
|---|---|---|---|---|
| TON-USD | $1.42 | $404,381 | Hiển thị giá của token khác | |
| INDEX-USD | $0.2747 | $10,732 | Hiển thị giá của token khác |

