
DigiFinex is a cryptocurrency exchange founded in 2017 and based in Singapore, running spot and derivatives markets with a listing sheet weighted towards Asian retail interest and newly issued tokens.
Khối lượng giao dịch 24h
$1.01B
Thị phần
0.8%
Thị trường
121
$8,019,462,761
▼ 6.6% vs previous 7D
Thứ 4, ngày 4 · 20:00 — Thứ 4, ngày 11 · 20:00 · 4h resolution
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Khối lượng (24h) | Depth ±2% | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $74,102.59 | 0.56% | $591,453,4117,994.33 BTC | $47.51M | 58.7% | |
| 2 | ETH/USDT | $2,059.21 | 0.52% | $189,559,56191,710.43 ETH | $28.96M | 18.8% | |
| 3 | USDC/USDT | $1.00 | 0.01% | $47,653,79947,613,762.00 USDC | $22.02M | 4.7% | |
| 4 | USD1/USDT | $0.9996 | 0.01% | $39,271,06039,306,425.40 USD1 | $30.76M | 3.9% | |
| 5 | BTC/USDC | $74,037.12 | 0.56% | $16,598,071224.3402 BTC | $11.87M | 1.6% | |
| 6 | UNI/USDT | $6.38 | 4.22% | $15,115,2652,312,964.14 UNI | $3.90M | 1.5% | |
| 7 | HYPE/USDT | $71.81 | 0.65% | $12,679,870174,611.66 HYPE | $1.15M | 1.3% | |
| 8 | ETH/USDC | $2,057.58 | 0.52% | $12,136,2245,879.75 ETH | $10.12M | 1.2% | |
| 9 | NEAR/USDT | $3.61 | 1.66% | $7,817,9462,113,146.20 NEAR | $4.23M | 0.8% | |
| 10 | BNB/USDT | $682.39 | 0.63% | $7,803,76811,430.76 BNB | $9.92M | 0.8% | |
| 11 | LIT/USDT | $3.25 | 6.07% | $7,179,9172,106,969.81 LIT | $309.5K | 0.7% | |
| 12 | SOL/USDT | $83.75 | 1.00% | $6,703,54279,805.64 SOL | $11.42M | 0.7% | |
| 13 | XRP/USDT | $1.06 | 0.25% | $5,550,4585,233,741.00 XRP | $6.82M | 0.6% | |
| 14 | TRX/USDT | $0.3174 | 0.16% | $4,190,85813,206,134.10 TRX | $4.09M | 0.4% | |
| 15 | PEPE/USDT | $0.00000464 | 12.32% | $3,123,594617,161,937,035.00 PEPE | $1.31M | 0.3% | |
| 16 | AVAX/USDT | $8.51 | 1.89% | $3,116,815364,510.58 AVAX | $1.26M | 0.3% | |
| 17 | SUI/USDT | $0.8239 | 0.38% | $2,797,0933,357,669.10 SUI | $3.11M | 0.3% | |
| 18 | DOGE/USDT | $0.0677 | 0.19% | $2,548,25237,300,777.32 DOGE | $4.87M | 0.3% | |
| 19 | NFT/USDT | $0.0₆2021 | 2.07% | $2,537,31212,728,395,934,966.00 NFT | $28.96K | 0.3% | |
| 20 | ARB/USDT | $0.1541 | 4.46% | $2,404,03314,902,116.30 ARB | $591.3K | 0.2% |
| Thị trường | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Spot | 0.15% | 0.20% |
| Futures | 0.03% | 0.05% |
DigiFinex is a cryptocurrency exchange founded in 2017 and based in Singapore, running spot and derivatives markets with a listing sheet weighted towards Asian retail interest and newly issued tokens.