$62,857,734
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | $83,909.98 | 0.23% | $85,231.07 | $83,182.95 | $10,520,824124.8339 BTC | 15.7% | |
| 2 | BTCUSDC | $83,909.98 | 0.23% | $85,231.07 | $83,182.95 | $10,520,824124.8339 BTC | 15.7% | |
| 3 | ETHUSDC | $2,690.44 | 0.81% | $2,742.28 | $2,660.93 | $5,562,5342,065.82 ETH | 8.3% | |
| 4 | ZECUSDC | $1,549.17 | 0.19% | $1,623.63 | $1,524.14 | $4,792,4183,058.01 ZEC | 7.1% | |
| 5 | ZECUSD | $1,549.17 | 0.19% | $1,623.63 | $1,524.14 | $4,792,4183,058.01 ZEC | 7.1% | |
| 6 | ETHUSD | $2,690.44 | 0.81% | $2,742.28 | $2,660.93 | $4,276,4521,587.75 ETH | 6.4% | |
| 7 | SOLUSDC | $121.18 | 3.77% | $122.05 | $115.92 | $3,240,73327,103.59 SOL | 4.8% | |
| 8 | SOLUSD | $121.18 | 3.77% | $122.05 | $115.92 | $3,236,56627,068.74 SOL | 4.8% | |
| 9 | XRPUSDC | $1.57 | 2.69% | $1.63 | $1.52 | $3,174,1202,013,078.56 XRP | 4.7% | |
| 10 | XRPUSD | $1.57 | 2.69% | $1.63 | $1.52 | $3,174,1202,013,078.56 XRP | 4.7% | |
| 11 | USDTUSD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9994 | $2,402,6732,403,492.79 USDT | 3.6% | |
| 12 | USDTUSDC | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9994 | $2,402,6732,403,492.79 USDT | 3.6% | |
| 13 | USDCUSD | $0.9998 | 0.01% | $1.00 | $0.9983 | $1,278,8031,279,384.75 USDC | 1.9% | |
| 14 | LINKUSD | $13.84 | 7.35% | $14.20 | $12.84 | $705,45452,018.42 LINK | 1.1% | |
| 15 | LINKUSDC | $13.84 | 7.35% | $14.20 | $12.84 | $705,45452,018.42 LINK | 1.1% | |
| 16 | AVAXUSD | $10.38 | 0.65% | $10.73 | $10.09 | $602,68457,951.42 AVAX | 0.9% | |
| 17 | AVAXUSDC | $10.38 | 0.65% | $10.73 | $10.09 | $602,68457,951.42 AVAX | 0.9% | |
| 18 | DOGEUSDC | $0.0975 | 1.63% | $0.0991 | $0.0949 | $490,2365,103,548.78 DOGE | 0.7% | |
| 19 | DOGEUSD | $0.0975 | 1.63% | $0.0991 | $0.0949 | $490,2365,103,548.78 DOGE | 0.7% | |
| 20 | LTCUSD | $69.60 | 3.44% | $72.28 | $69.08 | $318,4654,499.24 LTC | 0.5% | |
| 21 | LTCUSDC | $69.60 | 3.44% | $72.28 | $69.08 | $318,4654,499.24 LTC | 0.5% | |
| 22 | UNIUSDC | $9.64 | 4.20% | $9.92 | $9.04 | $181,72019,077.35 UNI | 0.3% | |
| 23 | UNIUSD | $9.64 | 4.20% | $9.92 | $9.04 | $181,72019,077.35 UNI | 0.3% | |
| 24 | HYPEUSDC | $91.71 | 2.33% | $95.08 | $90.00 | $157,4891,712.41 HYPE | 0.2% | |
| 25 | HYPEUSD | $91.71 | 2.33% | $95.08 | $90.00 | $157,4891,712.41 HYPE | 0.2% | |
| 26 | ETHBTC | $2,690.60 | 0.87% | $2,726.73 | $2,667.29 | $138,77851.5455 ETH | 0.2% | |
| 27 | FETUSD | $0.2417 | 9.82% | $0.2461 | $0.2175 | $127,709542,482.01 FET | 0.2% | |
| 28 | FETUSDC | $0.2417 | 9.82% | $0.2461 | $0.2175 | $127,709542,482.01 FET | 0.2% | |
| 29 | FILUSDC | $1.02 | 2.71% | $1.04 | $0.9738 | $115,042113,585.68 FIL | 0.2% | |
| 30 | FILUSD | $1.02 | 2.71% | $1.04 | $0.9738 | $115,042113,585.68 FIL | 0.2% | |
| 31 | SUIUSDC | $1.12 | 11.79% | $1.16 | $1.00 | $113,641108,331.88 SUI | 0.2% | |
| 32 | SUIUSD | $1.12 | 11.79% | $1.16 | $1.00 | $113,641108,331.88 SUI | 0.2% | |
| 33 | PEPEUSDC | $0.00000445 | 0.27% | $0.00000461 | $0.00000437 | $113,26625,359,045,895.73 PEPE | 0.2% | |
| 34 | PEPEUSD | $0.00000445 | 0.27% | $0.00000461 | $0.00000437 | $113,26625,359,045,895.73 PEPE | 0.2% | |
| 35 | AAVEUSD | $154.28 | 5.68% | $154.87 | $143.12 | $86,164578.7857 AAVE | 0.1% | |
| 36 | AAVEUSDC | $154.28 | 5.68% | $154.87 | $143.12 | $86,164578.7857 AAVE | 0.1% | |
| 37 | CRVUSD | $0.3432 | 0.49% | $0.3559 | $0.3347 | $85,903249,429.43 CRV | 0.1% | |
| 38 | CRVUSDC | $0.3432 | 0.49% | $0.3559 | $0.3347 | $85,903249,429.43 CRV | 0.1% | |
| 39 | BTCUSDT | $83,506.79 | 1.33% | $85,200.00 | $82,787.57 | $77,9930.936741 BTC | 0.1% | |
| 40 | QNTUSD | $99.15 | 17.85% | $103.30 | $83.92 | $65,754705.5464 QNT | 0.1% | |
| 41 | QNTUSDC | $99.15 | 17.85% | $103.30 | $83.92 | $65,754705.5464 QNT | 0.1% | |
| 42 | INJUSDC | $8.10 | 1.88% | $8.32 | $7.81 | $60,5887,477.32 INJ | 0.1% | |
| 43 | INJUSD | $8.10 | 1.88% | $8.32 | $7.81 | $60,5887,477.32 INJ | 0.1% | |
| 44 | BONKUSDC | $0.00000367 | 0.08% | $0.00000385 | $0.00000360 | $47,52112,916,067,063.14 BONK | 0.1% | |
| 45 | BONKUSD | $0.00000367 | 0.08% | $0.00000385 | $0.00000360 | $47,52112,916,067,063.14 BONK | 0.1% | |
| 46 | BCHUSDC | $338.45 | 1.16% | $343.94 | $329.00 | $47,297140.9282 BCH | 0.1% | |
| 47 | BCHUSD | $338.45 | 1.16% | $343.94 | $329.00 | $47,297140.9282 BCH | 0.1% | |
| 48 | PAXGUSDC | $4,287.51 | 0.19% | $4,452.00 | $4,246.08 | $43,82110.2059 PAXG | 0.1% | |
| 49 | PAXGUSD | $4,287.51 | 0.19% | $4,452.00 | $4,246.08 | $43,82110.2059 PAXG | 0.1% | |
| 50 | POLUSDC | $0.1133 | 6.15% | $0.1145 | $0.1067 | $35,397325,380.26 POL | 0.1% |

