$688,867,052
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,888.00 | 0.47% | $85,255.00 | $83,200.79 | $392,510,7054,656.72 BTC | 61.2% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,684.85 | 0.03% | $2,742.24 | $2,667.71 | $103,244,64938,310.21 ETH | 16.1% | |
| 3 | BTCUSDC | $83,880.77 | 0.46% | $85,252.79 | $83,168.82 | $18,141,086215.3287 BTC | 2.8% | |
| 4 | ETHUSDC | $2,684.46 | 0.02% | $2,741.64 | $2,667.82 | $14,802,3075,494.91 ETH | 2.3% | |
| 5 | SOLUSDT | $121.60 | 4.27% | $122.91 | $115.94 | $9,329,84978,368.01 SOL | 1.5% | |
| 6 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $7,514,0737,513,053.00 USDC | 1.2% | |
| 7 | PAXGUSDT | $4,281.04 | 0.30% | $4,308.72 | $4,252.67 | $6,311,4941,474.21 PAXG | 1.0% | |
| 8 | XRPUSDT | $1.56 | 1.84% | $1.63 | $1.52 | $5,242,7983,363,038.20 XRP | 0.8% | |
| 9 | XAUTUSDT | $4,286.01 | 0.42% | $4,310.58 | $4,256.20 | $4,090,040954.7344 XAUT | 0.6% | |
| 10 | DOGEUSDT | $0.0979 | 2.45% | $0.0991 | $0.0946 | $4,001,19041,321,053.00 DOGE | 0.6% | |
| 11 | HYPEUSDT | $91.50 | 0.90% | $94.32 | $90.37 | $3,988,33843,123.88 HYPE | 0.6% | |
| 12 | FDUSDUSDT | $0.9994 | 0.04% | $0.9995 | $0.9990 | $3,520,4303,522,771.00 FDUSD | 0.5% | |
| 13 | TRXUSDT | $0.3377 | 0.76% | $0.3405 | $0.3361 | $3,154,7259,332,842.70 TRX | 0.5% | |
| 14 | USD1USDT | $0.9998 | 0.04% | $0.9999 | $0.9993 | $2,273,6342,274,543.00 USD1 | 0.4% | |
| 15 | BNBUSDT | $773.14 | 0.44% | $784.51 | $768.79 | $2,042,4192,632.55 BNB | 0.3% | |
| 16 | INJUSDT | $8.19 | 1.56% | $8.40 | $7.81 | $1,892,945234,288.53 INJ | 0.3% | |
| 17 | AVAXUSDT | $10.51 | 3.07% | $10.74 | $10.08 | $1,592,218153,645.87 AVAX | 0.2% | |
| 18 | TRUMPUSDT | $2.11 | 1.20% | $2.13 | $2.05 | $1,517,935726,460.27 TRUMP | 0.2% | |
| 19 | AAVEUSDT | $152.02 | 4.56% | $155.98 | $142.93 | $1,459,8219,889.14 AAVE | 0.2% | |
| 20 | SUIUSDT | $1.17 | 16.16% | $1.19 | $1.01 | $1,452,1121,354,721.20 SUI | 0.2% | |
| 21 | BCHUSDT | $339.80 | 0.80% | $344.20 | $328.70 | $1,182,1833,512.55 BCH | 0.2% | |
| 22 | FILUSDT | $1.04 | 4.98% | $1.05 | $0.9730 | $1,165,6151,152,231.92 FIL | 0.2% | |
| 23 | PENDLEUSDT | $2.54 | 1.40% | $2.65 | $2.49 | $1,104,466427,848.80 PENDLE | 0.2% | |
| 24 | PENGUUSDT | $0.0101 | 3.74% | $0.0104 | $0.009479 | $1,079,882109,962,236.00 PENGU | 0.2% | |
| 25 | LTCUSDT | $71.16 | 0.61% | $72.24 | $69.06 | $1,029,79814,546.94 LTC | 0.2% | |
| 26 | OPUSDT | $0.1440 | 9.34% | $0.1461 | $0.1297 | $1,003,8847,379,716.15 OP | 0.2% | |
| 27 | CHZUSDT | $0.0165 | 1.66% | $0.0168 | $0.0161 | $970,93859,112,640.00 CHZ | 0.2% | |
| 28 | LINKUSDT | $13.84 | 4.60% | $14.20 | $13.19 | $927,71967,572.10 LINK | 0.1% | |
| 29 | XPLUSDT | $0.1122 | 1.97% | $0.1253 | $0.1066 | $905,6407,982,818.90 XPL | 0.1% | |
| 30 | PYUSDUSDT | $0.9997 | 0.01% | $0.9998 | $0.9997 | $857,335857,559.22 PYUSD | 0.1% | |
| 31 | ADAUSDT | $0.2545 | 2.79% | $0.2583 | $0.2463 | $838,0063,319,272.10 ADA | 0.1% | |
| 32 | UNIUSDT | $9.63 | 5.24% | $9.92 | $9.05 | $819,46787,073.99 UNI | 0.1% | |
| 33 | XAUTUSDC | $4,285.86 | 0.42% | $4,310.02 | $4,255.34 | $791,067184.7478 XAUT | 0.1% | |
| 34 | FLOKIUSDT | $0.00002863 | 0.99% | $0.00002900 | $0.00002786 | $694,12724,392,563,389.00 FLOKI | 0.1% | |
| 35 | WLFIUSDT | $0.0571 | 1.06% | $0.0576 | $0.0561 | $676,39111,900,596.60 WLFI | 0.1% | |
| 36 | TAOUSDT | $309.80 | 5.16% | $316.70 | $293.00 | $627,5672,075.87 TAO | 0.1% | |
| 37 | ENAUSDT | $0.2637 | 17.62% | $0.2669 | $0.2191 | $624,0992,631,904.11 ENA | 0.1% | |
| 38 | ARBUSDT | $0.2239 | 2.47% | $0.2281 | $0.2143 | $587,6442,661,192.60 ARB | 0.1% | |
| 39 | SHIBUSDT | $0.00000589 | 1.90% | $0.00000597 | $0.00000574 | $531,10590,997,079,771.00 SHIB | 0.1% | |
| 40 | HBARUSDT | $0.0947 | 1.71% | $0.0967 | $0.0915 | $514,5365,502,020.00 HBAR | 0.1% | |
| 41 | MONUSDT | $0.0260 | 4.37% | $0.0264 | $0.0247 | $491,91819,199,889.00 MON | 0.1% | |
| 42 | XLMUSDT | $0.2192 | 2.38% | $0.2264 | $0.2141 | $486,7362,216,792.00 XLM | 0.1% | |
| 43 | ZECUSDT | $1,539.01 | 0.47% | $1,624.93 | $1,518.42 | $478,765305.597 ZEC | 0.1% | |
| 44 | PUMPUSDT | $0.004103 | 6.82% | $0.004248 | $0.003809 | $468,109116,239,800.00 PUMP | 0.1% | |
| 45 | ETHBTC | $2,687.42 | 0.10% | $2,739.54 | $2,668.56 | $462,472171.6196 ETH | 0.1% | |
| 46 | ICPUSDT | $3.18 | 2.42% | $3.27 | $3.04 | $458,374145,441.04 ICP | 0.1% | |
| 47 | AUSDT | $0.1003 | 1.72% | $0.1012 | $0.0972 | $455,9504,593,124.00 A | 0.1% | |
| 48 | STRKUSDT | $0.0406 | 4.11% | $0.0417 | $0.0388 | $454,63911,379,956.57 STRK | 0.1% | |
| 49 | KITEUSDT | $0.1330 | 1.53% | $0.1339 | $0.1251 | $444,7353,426,921.60 KITE | 0.1% | |
| 50 | SENTUSDT | $0.0237 | 8.78% | $0.0238 | $0.0208 | $426,91119,417,070.00 SENT | 0.1% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do loại trừ |
|---|---|---|---|---|
| BABABUSDT | $109.85 | $298,694 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| GMEBUSDT | $23.44 | $298,671 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MRVLBUSDT | $262.27 | $295,200 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SPCXBUSDT | $148.49 | $294,343 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| HOODBUSDT | $118.80 | $293,805 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AAPLBUSDT | $341.19 | $293,562 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| NBISBUSDT | $237.63 | $293,536 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| COINBUSDT | $194.79 | $292,461 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| BMNRBUSDT | $27.45 | $292,266 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| EWYBUSDT | $187.06 | $292,227 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| DRAMBUSDT | $61.89 | $292,190 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AVGOBUSDT | $353.03 | $291,899 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| NVDABUSDT | $225.04 | $291,455 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SPYBUSDT | $771.32 | $291,275 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AAOIBUSDT | $101.44 | $291,159 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| TSMBUSDT | $450.47 | $290,814 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SKHYBUSDT | $191.42 | $290,259 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| GOOGLBUSDT | $344.16 | $289,417 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| INTCBUSDT | $123.10 | $289,211 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| CRCLBUSDT | $86.77 | $288,869 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto |

