
Korbit, South Korea's first bitcoin exchange, opened in 2013 and now trades under the DigitalX brand of Mirae Asset.
Khối lượng giao dịch 24h
$48.93M
Thị phần
0.0%
Thị trường
89
$447,146,279
▲ 22.0% vs previous 7D
Thứ 4, ngày 4 · 20:00 — Thứ 4, ngày 11 · 20:00 · 4h resolution · 1h feed gap
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Khối lượng (24h) | Depth ±2% | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | $1.01 | 0.01% | $42,533,33242,194,343.68 USDT | — | 86.9% | |
| 2 | XRP/KRW | $1.07 | 0.09% | $2,637,4772,468,518.73 XRP | — | 5.4% | |
| 3 | BTC/KRW | $74,957.48 | 0.72% | $2,153,40128.9097 BTC | — | 4.4% | |
| 4 | ETH/KRW | $2,086.17 | 0.88% | $780,283375.0394 ETH | — | 1.6% | |
| 5 | SOL/KRW | $84.97 | 1.39% | $255,6513,020.22 SOL | — | 0.5% | |
| 6 | DOGE/KRW | $0.0687 | 0.28% | $133,5401,933,189.87 DOGE | — | 0.3% | |
| 7 | WLD/KRW | $0.3146 | 0.40% | $114,306360,101.34 WLD | — | 0.2% | |
| 8 | XLM/KRW | $0.1498 | 2.37% | $84,290570,249.09 XLM | — | 0.2% | |
| 9 | HBAR/KRW | $0.0666 | 0.64% | $34,691520,472.50 HBAR | — | 0.1% | |
| 10 | HYPE/KRW | $72.93 | 0.28% | $25,515349.3856 HYPE | — | 0.1% | |
| 11 | TRX/KRW | $0.3205 | 0.37% | $19,38160,546.96 TRX | — | 0.0% | |
| 12 | SHIB/KRW | $0.00000447 | 0.23% | $17,8603,984,421,501.08 SHIB | — | 0.0% | |
| 13 | BFC/KRW | $0.0223 | 1.69% | $16,933747,532.31 BFC | — | 0.0% | |
| 14 | PEPE/KRW | $0.00000477 | 10.91% | $13,1252,568,903,847.24 PEPE | — | 0.0% | |
| 15 | USDC/KRW | $1.01 | 0.06% | $11,99111,955.66 USDC | — | 0.0% | |
| 16 | ONE/KRW | $0.1069 | 3.78% | $10,588100,317.32 ONE | — | 0.0% | |
| 17 | LINK/KRW | $10.33 | 1.20% | $9,166877.5234 LINK | — | 0.0% | |
| 18 | KAIA/KRW | $0.0327 | 1.08% | $7,688237,525.22 KAIA | — | 0.0% | |
| 19 | SUI/KRW | $0.8355 | 0.53% | $7,4888,918.12 SUI | — | 0.0% | |
| 20 | NEAR/KRW | $3.69 | 1.03% | $6,6231,803.18 NEAR | — | 0.0% |
| Thị trường | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Spot | – | – |
| Futures | – | – |
–
Korbit, South Korea's first bitcoin exchange, opened in 2013 and now trades under the DigitalX brand of Mirae Asset. It runs a won-quoted spot market of a couple of hundred coins and is registered with the Korea Financial Intelligence Unit.