$1,468,027,967
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPKRW | $1.55 | 1.44% | $1.61 | $1.52 | $285,020,145182,741,506.28 XRP | 18.2% | |
| 2 | ONDOKRW | $0.5400 | 6.03% | $0.5765 | $0.5092 | $137,564,124254,994,157.97 ONDO | 8.8% | |
| 3 | BTCKRW | $82,931.16 | 1.48% | $84,543.29 | $82,565.83 | $93,966,7711,124.93 BTC | 6.0% | |
| 4 | ETHKRW | $2,658.91 | 0.85% | $2,712.98 | $2,647.95 | $60,003,30622,418.11 ETH | 3.8% | |
| 5 | SUIKRW | $1.13 | 11.73% | $1.15 | $0.9987 | $57,732,55853,277,176.48 SUI | 3.7% | |
| 6 | USDTKRW | $0.9871 | 1.09% | $1.00 | $0.9857 | $53,829,16854,276,133.43 USDT | 3.4% | |
| 7 | NEARKRW | $5.01 | 7.66% | $5.15 | $4.42 | $52,407,04110,799,102.10 NEAR | 3.3% | |
| 8 | XLMKRW | $0.2177 | 2.83% | $0.2243 | $0.2110 | $44,584,235204,295,936.00 XLM | 2.8% | |
| 9 | SOLKRW | $120.12 | 3.17% | $121.22 | $115.59 | $41,742,729352,829.46 SOL | 2.7% | |
| 10 | ENAKRW | $0.2572 | 16.62% | $0.2608 | $0.2185 | $40,723,199171,662,750.59 ENA | 2.6% | |
| 11 | ARKKRW | $0.2389 | 24.46% | $0.2448 | $0.1768 | $34,529,931159,531,309.42 ARK | 2.2% | |
| 12 | WLDKRW | $0.4647 | 6.23% | $0.4662 | $0.4267 | $29,993,63067,338,318.22 WLD | 1.9% | |
| 13 | MANTRAKRW | $0.005312 | 8.20% | $0.006868 | $0.004822 | $28,575,1654,715,321,221.55 MANTRA | 1.8% | |
| 14 | B3KRW | $0.000818 | 16.34% | $0.001008 | $0.000697 | $24,297,76927,336,408,509.56 B3 | 1.6% | |
| 15 | AXSKRW | $1.19 | 9.42% | $1.21 | $1.07 | $20,702,05617,829,865.66 AXS | 1.3% | |
| 16 | DOGEKRW | $0.0964 | 0.48% | $0.0979 | $0.0943 | $20,557,059213,978,426.49 DOGE | 1.3% | |
| 17 | BLASTKRW | $0.000487 | 6.43% | $0.000530 | $0.000454 | $19,640,46038,836,118,800.85 BLAST | 1.3% | |
| 18 | XPLKRW | $0.1089 | 3.18% | $0.1220 | $0.1040 | $19,039,398171,252,914.12 XPL | 1.2% | |
| 19 | TRUMPKRW | $2.08 | 0.66% | $2.11 | $2.04 | $19,034,4579,174,397.80 TRUMP | 1.2% | |
| 20 | WAXPKRW | $0.006057 | 8.20% | $0.006829 | $0.005568 | $16,439,2322,652,152,844.49 WAXP | 1.0% | |
| 21 | ADAKRW | $0.2521 | 2.09% | $0.2550 | $0.2455 | $15,806,53763,080,200.97 ADA | 1.0% | |
| 22 | LINKKRW | $13.71 | 4.45% | $14.05 | $13.09 | $13,433,809986,166.31 LINK | 0.9% | |
| 23 | DATAKRW | $0.2243 | 1.04% | $0.2374 | $0.2148 | $12,514,79155,637,438.17 DATA | 0.8% | |
| 24 | SEIKRW | $0.0725 | 16.11% | $0.0725 | $0.0615 | $11,925,668181,303,880.02 SEI | 0.8% | |
| 25 | CAPKRW | $0.0510 | 1.32% | $0.0536 | $0.0496 | $11,303,940220,507,862.63 CAP | 0.7% | |
| 26 | EDGEKRW | $0.0986 | 17.06% | $0.1103 | $0.0826 | $10,331,987103,693,286.08 EDGE | 0.7% | |
| 27 | UNIKRW | $9.49 | 2.97% | $9.79 | $9.01 | $9,313,176989,927.46 UNI | 0.6% | |
| 28 | BCHKRW | $335.45 | 0.65% | $342.83 | $325.22 | $8,628,40625,876.60 BCH | 0.6% | |
| 29 | GKRW | $0.005736 | 2.46% | $0.005940 | $0.005582 | $8,403,5651,460,357,613.09 G | 0.5% | |
| 30 | FLOCKKRW | $0.0738 | 4.91% | $0.0753 | $0.0698 | $8,295,483116,158,155.66 FLOCK | 0.5% | |
| 31 | EGLDKRW | $5.12 | 10.67% | $6.01 | $5.04 | $7,999,1141,491,841.67 EGLD | 0.5% | |
| 32 | STEEMKRW | $0.0635 | 1.95% | $0.0667 | $0.0614 | $7,895,629122,231,045.74 STEEM | 0.5% | |
| 33 | ARBKRW | $0.2207 | 1.06% | $0.2258 | $0.2134 | $7,844,59435,831,491.37 ARB | 0.5% | |
| 34 | ETCKRW | $9.32 | 3.90% | $9.71 | $9.09 | $7,496,689795,496.27 ETC | 0.5% | |
| 35 | LSKKRW | $0.3047 | 6.13% | $0.3297 | $0.2988 | $7,446,74223,987,334.61 LSK | 0.5% | |
| 36 | VIRTUALKRW | $0.7709 | 3.65% | $0.7906 | $0.7234 | $7,289,7809,564,345.76 VIRTUAL | 0.5% | |
| 37 | SHIBKRW | $0.00000579 | 0.03% | $0.00000591 | $0.00000570 | $7,151,2771,234,300,174,222.79 SHIB | 0.5% | |
| 38 | HBARKRW | $0.0935 | 1.30% | $0.0957 | $0.0913 | $7,063,33475,581,680.37 HBAR | 0.5% | |
| 39 | AVAXKRW | $10.66 | 2.39% | $11.03 | $10.26 | $6,721,483632,526.78 AVAX | 0.4% | |
| 40 | AEROKRW | $0.8154 | 17.27% | $0.8549 | $0.6829 | $5,940,9157,560,751.80 AERO | 0.4% | |
| 41 | DRVKRW | $0.4311 | 4.02% | $0.4603 | $0.4267 | $5,811,32813,260,145.50 DRV | 0.4% | |
| 42 | PENGUKRW | $0.0102 | 2.65% | $0.0103 | $0.009426 | $5,803,479596,467,792.12 PENGU | 0.4% | |
| 43 | JTOKRW | $0.5568 | 12.74% | $0.5619 | $0.4837 | $5,587,65610,649,649.14 JTO | 0.4% | |
| 44 | ZROKRW | $1.59 | 8.73% | $1.61 | $1.42 | $5,267,4343,495,110.18 ZRO | 0.3% | |
| 45 | ZILKRW | $0.003434 | 1.67% | $0.003763 | $0.003332 | $5,058,2471,425,599,775.25 ZIL | 0.3% | |
| 46 | CVCKRW | $0.0300 | 0.28% | $0.0319 | $0.0292 | $4,766,024155,912,318.24 CVC | 0.3% | |
| 47 | AAVEKRW | $151.10 | 4.26% | $154.17 | $142.63 | $4,730,78532,271.40 AAVE | 0.3% | |
| 48 | APTKRW | $0.8607 | 5.83% | $0.8607 | $0.7869 | $4,663,2325,669,324.39 APT | 0.3% | |
| 49 | SPKKRW | $0.0235 | 10.38% | $0.0262 | $0.0209 | $4,548,762188,998,067.57 SPK | 0.3% | |
| 50 | DEEPKRW | $0.0226 | 14.12% | $0.0229 | $0.0196 | $4,511,792209,346,810.09 DEEP | 0.3% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.

