Dòng tiền ETF Bitcoin
Dòng tiền vào và ra ròng hằng ngày của các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, tài sản quản lý và số liệu từng quỹ, so với giá BTC trên chỉ số Coinmico.
Dòng tiền ròng ETF18 thg 11, 2026
−$306.4M
- Quỹ
- 0 quỹ vào, 7 quỹ ra
- Chuỗi
- 2 ngày ↓
- Từ khi ra mắt
- +$54.09B
Giá trị lịch sử
- 7 ngày qua
- −$1.01B
- 30 ngày qua
- −$3.31B
- 90 ngày qua
- +$696.1M
12 tháng qua
- Tháng mạnh nhất(thg 8 2026)
- +$3.52B
- Tháng yếu nhất(thg 6 2026)
- −$4.51B
Dòng tiền ròng hằng ngày18 thg 11, 2026
Cột: dòng tiền ròng của tất cả quỹ · đường: giá đóng cửa BTC trên chỉ số Coinmico
- Dòng tiền ròng
- −$306.4M
- Giá BTC
- $63,058.67
Tổng AUM18 thg 11, 2026
Các quỹ cùng nắm giữ 1.28M BTC
- AUM
- $77.71B
AUM theo % vốn hóa18 thg 11, 2026
Tài sản ròng của quỹ so với vốn hóa trên chỉ số Coinmico
- BTC
- 6.13%
ETF Bitcoin
- IBITBlackRock$48.72BPhí 0.25% · −0.10%
- FBTCFidelity$10.74BPhí 0.25% · −0.02%
- GBTCGrayscale$7.63BPhí 1.50% · −0.06%
- BTCGrayscale$3.88BPhí 0.15% · −0.06%
- BITBBitwise$2.26BPhí 0.20% · −0.02%
- ARKBArk & 21Shares$1.74BPhí 0.21% · −0.12%
- HODLVanEck$890.6MPhí 0.25% · +0.01%
- MSBTMorgan Stanley$728.5MPhí 0.14% · +0.02%
- BRRRValkyrie$354.2MPhí 0.25% · −0.11%
- EZBCFranklin$328.7MPhí 0.19% · +0.01%
- BTCOInvesco$309.6MPhí 0.25% · −0.05%
- BTCWWisdomTree$125.5MPhí 0.25% · −0.06%
| Quỹ | AUM | Tỷ trọng AUM | Giá trị giao dịch | Phần bù | Phí |
|---|---|---|---|---|---|
| IBITBlackRock | $48.72B | 62.7% | $2.01B | −0.10% | 0.25% |
| FBTCFidelity | $10.74B | 13.8% | $263.9M | −0.02% | 0.25% |
| GBTCGrayscale | $7.63B | 9.8% | $56.97M | −0.06% | 1.50% |
| BTCGrayscale | $3.88B | 5.0% | $57.02M | −0.06% | 0.15% |
| BITBBitwise | $2.26B | 2.9% | $54.89M | −0.02% | 0.20% |
| ARKBArk & 21Shares | $1.74B | 2.2% | $56.63M | −0.12% | 0.21% |
| HODLVanEck | $890.6M | 1.1% | $9.20M | +0.01% | 0.25% |
| MSBTMorgan Stanley | $728.5M | 0.9% | $43.48M | +0.02% | 0.14% |
| BRRRValkyrie | $354.2M | 0.5% | $684.1K | −0.11% | 0.25% |
| EZBCFranklin | $328.7M | 0.4% | $5.61M | +0.01% | 0.19% |
| BTCOInvesco | $309.6M | 0.4% | $2.86M | −0.05% | 0.25% |
| BTCWWisdomTree | $125.5M | 0.2% | $335.8K | −0.06% | 0.25% |
10 phiên gần nhất
Triệu US$| Ngày | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | MSBT | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 thg 11 | −148.7 | −69.3 | −20.3 | −10.5 | −36.6 | −19.3 | −1.8 | 0 | −$306.4M |
| 17 thg 11 | −209.5 | 0 | −17.7 | 1.1 | 0 | −13.1 | 0 | 2.9 | −$239.9M |
| 16 thg 11 | 76.5 | −11.3 | −34.6 | −6.6 | 0 | −4.3 | 0 | −1.5 | +$7.99M |
| 13 thg 11 | −143.5 | −41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −$185.5M |
| 12 thg 11 | −203.8 | −32.6 | 0 | 0 | −26.4 | −18.5 | −6.1 | 3.3 | −$284.0M |
| 11 thg 11 | −269.7 | 0 | −39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | −$299.9M |
| 10 thg 11 | −78.2 | −36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | −$95.00M |
| 9 thg 11 | −213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9.9 | 0 | 22.1 | −$201.1M |
| 6 thg 11 | −403.0 | 42.8 | −11.1 | 0 | −20.5 | −20.1 | 0 | 0 | −$411.9M |
| 5 thg 11 | −105.0 | −199.9 | −49.9 | 0 | 0 | −18.9 | −23.6 | 0 | −$430.2M |
Dòng tiền là lượng chứng chỉ phát hành ròng trừ lượng mua lại của mỗi quỹ trong phiên giao dịch Mỹ, tính bằng đô la — không phải khối lượng giao dịch. Chúng được thanh toán ngoài chuỗi tại quỹ, nên đây là con số duy nhất trên trang mà chúng tôi không tự đo: số liệu hằng ngày lấy từ dữ liệu ETF công khai của SoSoValue. Giá là giá đóng cửa hằng ngày trên chỉ số riêng của Coinmico. Lịch sử theo quỹ đến 11 thg 9, 2026 do Farside Investors tổng hợp. ETF XRP và Hyperliquid chưa được theo dõi vì nguồn của chúng tôi chưa công bố dòng tiền hằng ngày của chúng.

