Dòng tiền ETF Ether
Dòng tiền vào và ra ròng hằng ngày của các ETF Ether giao ngay tại Mỹ, tài sản quản lý và số liệu từng quỹ, so với giá ETH trên chỉ số Coinmico.
Dòng tiền ròng ETF2 thg 10, 2026
−$37.36M
- Quỹ
- 0 quỹ vào, 2 quỹ ra
- Chuỗi
- 4 ngày ↓
- Từ khi ra mắt
- +$13.80B
Giá trị lịch sử
- 7 ngày qua
- −$138.0M
- 30 ngày qua
- +$776.8M
- 90 ngày qua
- +$2.91B
12 tháng qua
- Tháng mạnh nhất(thg 8 2026)
- +$1.85B
- Tháng yếu nhất(thg 11 2025)
- −$1.42B
Dòng tiền ròng hằng ngày2 thg 10, 2026
Cột: dòng tiền ròng của tất cả quỹ · đường: giá đóng cửa ETH trên chỉ số Coinmico
- Dòng tiền ròng
- −$37.36M
- Giá ETH
- $2,668.38
Tổng AUM2 thg 10, 2026
Các quỹ cùng nắm giữ 6.56M ETH
- AUM
- $17.46B
AUM theo % vốn hóa2 thg 10, 2026
Tài sản ròng của quỹ so với vốn hóa trên chỉ số Coinmico
- ETH
- 5.36%
ETF Ether
- ETHABlackRock$9.77BPhí 0.25% · +0.04%
- ETHGrayscale$2.48BPhí 0.15% · −0.05%
- ETHEGrayscale$1.93BPhí 2.50% · −0.03%
- FETHFidelity$1.52BPhí 0.25% · +0.02%
- ETHBBlackRock$1.18BPhí 0.25% · +0.03%
- ETHWBitwise$296.5MPhí 0.20% · +0.13%
- ETHVVanEck$124.6MPhí 0.20% · +0.04%
- EZETFranklin$53.50MPhí 0.19% · +0.05%
- MSSEMorgan Stanley$53.34MPhí 0.14% · +0.09%
- TETH21Shares$37.52MPhí 0.21% · +0.05%
- QETHInvesco$25.15MPhí 0.25% · +0.01%
| Quỹ | AUM | Tỷ trọng AUM | Giá trị giao dịch | Phần bù | Phí |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHABlackRock | $9.77B | 56.0% | $798.1M | +0.04% | 0.25% |
| ETHGrayscale | $2.48B | 14.2% | $87.93M | −0.05% | 0.15% |
| ETHEGrayscale | $1.93B | 11.0% | $65.71M | −0.03% | 2.50% |
| FETHFidelity | $1.52B | 8.7% | $50.52M | +0.02% | 0.25% |
| ETHBBlackRock | $1.18B | 6.7% | $18.24M | +0.03% | 0.25% |
| ETHWBitwise | $296.5M | 1.7% | $7.10M | +0.13% | 0.20% |
| ETHVVanEck | $124.6M | 0.7% | $1.44M | +0.04% | 0.20% |
| EZETFranklin | $53.50M | 0.3% | $1.03M | +0.05% | 0.19% |
| MSSEMorgan Stanley | $53.34M | 0.3% | $266.2K | +0.09% | 0.14% |
| TETH21Shares | $37.52M | 0.2% | $15.99M | +0.05% | 0.21% |
| QETHInvesco | $25.15M | 0.1% | $1.52M | +0.01% | 0.25% |
10 phiên gần nhất
Triệu US$| Ngày | ETHA | ETH | ETHE | FETH | ETHB | ETHW | ETHV | EZET | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 thg 10 | −20.1 | 0 | 0 | −17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −$37.36M |
| 1 thg 10 | 0 | 1.5 | −20.4 | −23.5 | 0 | 0 | −6.9 | −6.1 | −$55.37M |
| 30 thg 9 | 0 | −25.5 | −7.5 | −26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −$59.58M |
| 29 thg 9 | −8.9 | 12.8 | 0 | −6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −$2.81M |
| 28 thg 9 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +$17.10M |
| 25 thg 9 | 50.4 | 0 | 0 | 4.7 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | +$86.95M |
| 24 thg 9 | 26.8 | 17.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +$66.01M |
| 23 thg 9 | 50.8 | −4.1 | 4.3 | 41.3 | 0 | 0 | 2.9 | 3.0 | +$104.6M |
| 22 thg 9 | 88.1 | 27.3 | 10.4 | 33.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | +$162.3M |
| 21 thg 9 | 110.1 | 59.3 | 4.9 | 73.0 | 12.8 | 4.3 | 0 | 0 | +$270.0M |
Dòng tiền là lượng chứng chỉ phát hành ròng trừ lượng mua lại của mỗi quỹ trong phiên giao dịch Mỹ, tính bằng đô la — không phải khối lượng giao dịch. Chúng được thanh toán ngoài chuỗi tại quỹ, nên đây là con số duy nhất trên trang mà chúng tôi không tự đo: số liệu hằng ngày lấy từ dữ liệu ETF công khai của SoSoValue. Giá là giá đóng cửa hằng ngày trên chỉ số riêng của Coinmico. Lịch sử theo quỹ đến 30 thg 9, 2026 do Farside Investors tổng hợp. ETF XRP và Hyperliquid chưa được theo dõi vì nguồn của chúng tôi chưa công bố dòng tiền hằng ngày của chúng.

