$432,625,318
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | $84,047.39 | 0.39% | $85,238.37 | $83,161.00 | $132,313,7081,572.94 BTC | 27.7% | |
| 2 | XRPUSD | $1.57 | 2.78% | $1.63 | $1.52 | $69,289,01744,149,032.59 XRP | 14.5% | |
| 3 | USDTUSD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9996 | $50,674,15250,686,332.51 USDT | 10.6% | |
| 4 | SOLUSD | $121.91 | 3.96% | $122.77 | $115.86 | $30,261,993253,275.40 SOL | 6.3% | |
| 5 | ETHUSD | $2,694.97 | 0.01% | $2,742.87 | $2,667.11 | $21,092,2987,829.47 ETH | 4.4% | |
| 6 | DOGEUSD | $0.0981 | 1.99% | $0.0991 | $0.0946 | $19,989,984206,683,424.71 DOGE | 4.2% | |
| 7 | USDTEUR | $0.9983 | 0.33% | $1.00 | $0.9975 | $16,227,50416,253,093.98 USDT | 3.4% | |
| 8 | USDCEUR | $0.9984 | 0.35% | $1.00 | $0.9975 | $15,562,09915,582,203.32 USDC | 3.3% | |
| 9 | ONDOUSD | $0.5405 | 5.62% | $0.5791 | $0.5061 | $10,200,34518,836,356.12 ONDO | 2.1% | |
| 10 | XRPEUR | $1.57 | 2.35% | $1.63 | $1.52 | $8,116,6945,176,863.78 XRP | 1.7% | |
| 11 | SUIUSD | $1.14 | 11.26% | $1.16 | $0.9999 | $7,045,7086,554,293.45 SUI | 1.5% | |
| 12 | XLMUSD | $0.2200 | 3.53% | $0.2265 | $0.2116 | $5,337,35824,360,261.67 XLM | 1.1% | |
| 13 | NEARUSD | $5.13 | 7.85% | $5.20 | $4.44 | $4,758,520975,913.42 NEAR | 1.0% | |
| 14 | CASHCATUSD | $0.1867 | 15.82% | $0.1882 | $0.1572 | $4,743,61927,164,091.60 CASHCAT | 1.0% | |
| 15 | BTCEUR | $83,916.52 | 0.74% | $85,054.62 | $83,042.12 | $4,614,12854.8705 BTC | 1.0% | |
| 16 | UNIUSD | $9.59 | 2.73% | $9.92 | $9.05 | $4,443,227467,192.34 UNI | 0.9% | |
| 17 | XPLUSD | $0.1121 | 4.70% | $0.1253 | $0.1061 | $4,062,82635,894,371.12 XPL | 0.9% | |
| 18 | LTCUSD | $70.98 | 0.52% | $72.39 | $69.03 | $4,034,48357,085.06 LTC | 0.8% | |
| 19 | ENAUSD | $0.2585 | 16.32% | $0.2650 | $0.2190 | $3,864,17015,850,122.51 ENA | 0.8% | |
| 20 | USDGUSD | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $0.9999 | $3,423,6283,423,310.91 USDG | 0.7% | |
| 21 | AVAXUSD | $10.47 | 0.17% | $10.74 | $10.08 | $3,142,089302,670.47 AVAX | 0.7% | |
| 22 | HBARUSD | $0.0942 | 1.70% | $0.0967 | $0.0916 | $3,142,02233,472,037.52 HBAR | 0.7% | |
| 23 | AAVEUSD | $154.27 | 5.29% | $155.71 | $142.92 | $3,132,72920,980.62 AAVE | 0.7% | |
| 24 | SOLEUR | $121.69 | 3.62% | $122.65 | $115.91 | $3,119,96726,131.90 SOL | 0.7% | |
| 25 | BONKUSD | $0.00000369 | 0.00% | $0.00000385 | $0.00000360 | $2,916,628787,353,208,962.00 BONK | 0.6% | |
| 26 | LINKUSD | $13.87 | 4.58% | $14.20 | $13.11 | $2,573,631188,296.79 LINK | 0.5% | |
| 27 | ZECUSD | $1,560.00 | 0.40% | $1,621.73 | $1,471.09 | $2,193,9411,398.18 ZEC | 0.5% | |
| 28 | HYPEUSD | $91.71 | 2.93% | $94.58 | $90.34 | $2,056,63122,240.71 HYPE | 0.4% | |
| 29 | BCHUSD | $340.91 | 1.03% | $343.97 | $327.86 | $1,965,0505,853.32 BCH | 0.4% | |
| 30 | ETHEUR | $2,690.89 | 0.37% | $2,735.06 | $2,666.80 | $1,934,022718.3134 ETH | 0.4% | |
| 31 | PENGUUSD | $0.0101 | 0.73% | $0.0101 | $0.009474 | $1,660,002169,021,710.00 PENGU | 0.3% | |
| 32 | ADAUSD | $0.2549 | 2.85% | $0.2582 | $0.2462 | $1,627,9046,443,996.22 ADA | 0.3% | |
| 33 | LITUSD | $4.80 | 10.30% | $5.37 | $4.69 | $1,438,937293,864.89 LIT | 0.3% | |
| 34 | ARBUSD | $0.2226 | 0.93% | $0.2279 | $0.2141 | $1,182,5755,341,444.45 ARB | 0.2% | |
| 35 | PEPEUSD | $0.00000447 | 0.22% | $0.00000462 | $0.00000437 | $1,102,173246,762,638,736.90 PEPE | 0.2% | |
| 36 | BTCUSDC | $84,042.09 | 0.37% | $85,210.02 | $83,200.00 | $997,55211.8038 BTC | 0.2% | |
| 37 | USDCUSD | $0.9999 | 0.00% | $1.0000 | $0.9997 | $995,433995,570.47 USDC | 0.2% | |
| 38 | TRUMPUSD | $2.10 | 0.57% | $2.12 | $2.05 | $981,284468,685.41 TRUMP | 0.2% | |
| 39 | XRPBTC | $1.57 | 2.76% | $1.63 | $1.52 | $938,318595,901.24 XRP | 0.2% | |
| 40 | XRPGBP | $1.57 | 2.08% | $1.62 | $1.52 | $809,749516,822.30 XRP | 0.2% | |
| 41 | LTCEUR | $70.78 | 1.15% | $72.52 | $68.89 | $772,66310,928.99 LTC | 0.2% | |
| 42 | SHIBUSD | $0.00000587 | 0.86% | $0.00000598 | $0.00000573 | $742,200127,471,475,535.00 SHIB | 0.2% | |
| 43 | FETUSD | $0.2383 | 6.11% | $0.2700 | $0.2219 | $714,0273,061,959.92 FET | 0.1% | |
| 44 | AVAXEUR | $10.44 | 0.29% | $10.71 | $10.10 | $694,50266,395.78 AVAX | 0.1% | |
| 45 | AEROUSD | $0.8419 | 19.74% | $0.8653 | $0.6842 | $684,235849,574.99 AERO | 0.1% | |
| 46 | ADAEUR | $0.2544 | 2.51% | $0.2579 | $0.2464 | $659,2012,608,652.97 ADA | 0.1% | |
| 47 | LDOUSD | $0.4930 | 13.62% | $0.4950 | $0.4288 | $634,4621,388,183.40 LDO | 0.1% | |
| 48 | QNTUSD | $98.40 | 14.04% | $106.07 | $86.28 | $577,4566,055.73 QNT | 0.1% | |
| 49 | XRPUSDC | $1.57 | 2.73% | $1.62 | $1.52 | $562,300359,044.55 XRP | 0.1% | |
| 50 | WIFUSD | $0.2465 | 3.09% | $0.2476 | $0.2343 | $543,4752,244,264.01 WIF | 0.1% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do loại trừ |
|---|---|---|---|---|
| TONUSD | $1.43 | $68,759 | Hiển thị giá của token khác | |
| TONEUR | $1.43 | $2,376 | Hiển thị giá của token khác |

