—
Jul 25, 2026 (2 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCLON_USDT | $138.76 | $174.6K | 0.0% | |
| 2 | ORCLONUSDT | $138.57 | $155.5K | 0.0% | |
| 3 | ORCLONUSDT | $138.64 | $78.44K | 0.0% |
Oracle (Ondo Tokenized Stock) movió $1,246,051 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 28.20% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $327.88 el Sep 22, 2025, lo que deja a ORCLON −57.75% respecto de ese máximo.
El más bajo es $116.01 el Jul 24, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +19.42% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Sep 12, 2025, no con precios declarados por terceros.
Oracle (Ondo Tokenized Stock) está valorada en $4,418,917, lo que la sitúa en el puesto #1899 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 31,896 ORCLON en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 31,896 ORCLON valdría $4,418,917. El 100.00% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (ORCLON) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4439…E21E | 2.41K | $334.5K | 37.0% |
| 2 | 0x0603…b63A | 1.42K | $197.2K | 21.8% |
| 3 | 0x68d0…Fa25 | 496.36 | $68.77K | 7.6% |
| 4 | 0x5e82…1Ff3 | 494.15 | $68.46K | 7.6% |
| 5 | 0x6667…C81d | 467.49 | $64.77K | 7.2% |
| 6 | 0xE009…E2C1 | 198.08 | $27.44K | 3.0% |
| 7 | 0x691f…2B60 | 167.09 | $23.15K | 2.6% |
| 8 | MEXC 21 | 166.37 | $23.05K | 2.6% |
| 9 | 0xE0B8…F070 | 70.94 | $9.83K | 1.1% |
| 10 | 0x9A34…253dDirección del contrato | 68.87 | $9.54K | 1.1% |
| Otros | 551.82 | $76.45K | 8.5% |
El precio de Oracle (Ondo Tokenized Stock) (ORCLON) es hoy de $138.54 con un volumen de negociación de 24 horas de $1,246,051. Esto representa una bajada del precio de 1.50% en las últimas 24 horas y una bajada de 7.10% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 31,896 ORCLON, Oracle (Ondo Tokenized Stock) está valorada en una capitalización de mercado de $4,418,917.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 24.99KORCLON | 0 | |
| 6.52KORCLON | 0 | |
| 389.74ORCLON | 0 | |
| — | 0 |
Activos clasificados cerca de Oracle (Ondo Tokenized Stock) y los mayores de sus sectores.

