| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCEUR | $76,865.82 | — | $77,101.18 | $76,389.30 | $7.88M102.7298 BTC | 23.0% | |
| 2 | XRPEUR | $1.32 | — | $1.33 | $1.31 | $5.45M4,125,970.45 XRP | 15.9% | |
| 3 | SOLEUR | $98.17 | — | $98.73 | $97.51 | $3.05M31,060.22 SOL | 8.9% | |
| 4 | ETHEUR | $2,386.08 | — | $2,390.62 | $2,361.16 | $2.92M1,229.62 ETH | 8.5% | |
| 5 | HYPEEUR | $81.17 | — | $81.74 | $80.40 | $1.44M17,730.59 HYPE | 4.2% | |
| 6 | ARBEUR | $0.1096 | — | $0.1131 | $0.1060 | $1.14M10,479,031.77 ARB | 3.3% | |
| 7 | UNIEUR | $5.80 | — | $6.06 | $5.71 | $874.8K149,126.97 UNI | 2.6% | |
| 8 | ADAEUR | $0.1947 | — | $0.1954 | $0.1922 | $689.2K3,553,250.43 ADA | 2.0% | |
| 9 | TEUR | $0.005851 | — | $0.006203 | $0.004984 | $502.2K89,340,421.37 T | 1.5% | |
| 10 | USDCEUR | $1.00 | — | $1.01 | $1.00 | $420.8K420,146.67 USDC | 1.2% | |
| 11 | LINKEUR | $11.04 | — | $11.08 | $10.93 | $339.7K30,892.79 LINK | 1.0% | |
| 12 | TAOEUR | $217.03 | — | $218.32 | $215.52 | $313.1K1,445.00 TAO | 0.9% | |
| 13 | GALAEUR | $0.001717 | — | $0.001752 | $0.001715 | $297.9K171,959,736.50 GALA | 0.9% | |
| 14 | ETHFIEUR | $0.5493 | — | $0.5674 | $0.5473 | $243.8K438,320.09 ETHFI | 0.7% | |
| 15 | ENAEUR | $0.1496 | — | $0.1535 | $0.1490 | $238.8K1,576,971.23 ENA | 0.7% | |
| 16 | SEIEUR | $0.0458 | — | $0.0466 | $0.0458 | $222.0K4,824,698.66 SEI | 0.6% | |
| 17 | TRXEUR | $0.3238 | — | $0.3250 | $0.3230 | $211.4K652,543.82 TRX | 0.6% | |
| 18 | BTCUSDC | $76,759.00 | — | $76,982.00 | $76,211.00 | $200.5K2.6182 BTC | 0.6% | |
| 19 | USELESSEUR | $0.1069 | — | $0.1089 | $0.0981 | $196.4K1,922,645.73 USELESS | 0.6% | |
| 20 | SUIEUR | $0.7139 | — | $0.7177 | $0.7057 | $195.0K273,905.30 SUI | 0.6% |
Still traded on the venue, but left out of our price, volume and candles for the reason shown.
| Asset | Pair | Price | Volume (24h) | Why it is excluded |
|---|---|---|---|---|
| TerraLUNA | LUNAEUR | $0.00004941 | $6.52K | price_outlier |
| United StablesU | UEUR | $0.000290 | $3.85K | price_outlier |
| UnitasUP | UPEUR | $0.0521 | $1.01K | price_outlier |
| ARCSARX | ARXEUR | $0.1252 | $345.80 | price_outlier |
| FUNTokenFUN | FUNEUR | $0.0204 | $146.39 | price_outlier |
| TRUSTTRUST | TRUSTEUR | $0.0525 | $23.68 | price_outlier |

