Borsalar arası fiyatlar
Aynı coin, borsa borsa, kaydettiğimiz işlemlerden fiyatlanmış. Dolar piyasasına karşı bölgesel primler ve şu an en ucuz ile en pahalı borsa arasındaki spread.
- Referans fiyat
- $60,799.20
- 47 borsadaki 88 dolar piyasasında hacim ağırlıklı
- Borsalar arası spread
- 0.36%
- Bitfinex en yüksek · WhiteBIT en düşük · 7 gün ort. 0.17%
- KRW primi
- +1.73%
- Upbit vs referans · 7 gün ort. 2.27%
- En geniş bölgesel fark
- +1.73%
- Upbit üzerinde KRW
Bölgesel prim, 7 gün
Yerel para birimi piyasaları dolar referansına karşı, saatlik.
- KRW
- EUR
- JPY
- THB
| Para birimi | Yerel fiyat | Prim |
|---|---|---|
| ₩83,089,000 | +1.73% | |
| €55.449,00 | +0.08% | |
| ¥9,633,325 | -0.19% | |
| ฿2,077,445.87 | +0.74% | |
| £46,467.79 | +0.09% | |
| ₺3.078.440,00 | +0.06% | |
| Rp 1,12B | +0.71% | |
| MX$1,167,220.00 | +0.39% |
Prim = o para birimindeki en büyük piyasanın kendi kurumuzla dolara çevrilmiş fiyatı ile referans arasındaki fark. Kur eskiyse boş.
Borsaya göre fiyat
Dolar bazlı spot piyasalar, kaydettiğimiz son işlem.
| Borsa | Fiyat | Ref. göre |
|---|---|---|
| $60,810.50 | +0.019% | |
| $60,807.47 | +0.014% | |
| $60,807.47 | +0.014% | |
| $60,804.07 | +0.008% | |
| $60,807.48 | +0.014% | |
| $60,811.50 | +0.020% | |
| $60,811.50 | +0.020% | |
| $60,814.20 | +0.025% | |
| $60,792.50 | -0.011% | |
| $60,807.47 | +0.014% | |
| $60,805.74 | +0.011% | |
| $60,807.47 | +0.014% | |
| $60,899.00 | +0.164% | |
| $60,681.82 | -0.193% |
Spread, günde en az 50K$ ölçülen hacmi ve son üç dakikada işlemi olan piyasalar arasında alınır; kalanlar listelenir ama sayılmaz.
En büyük coinlerde bölgesel prim
Piyasa değeri sıramıza göre ilk coinler, para birimi başına aynı prim, şu an.
| Koin | Referans | KRW | EUR | JPY | THB | GBP | TRY | IDR | MXN | USD farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $60,799.20 | +1.73% | +0.08% | -0.19% | +0.74% | +0.09% | +0.06% | +0.71% | +0.39% | 0.36% | |
| $1,713.23 | +1.76% | +0.07% | -0.03% | +0.78% | +0.02% | +0.02% | +0.66% | +0.48% | 0.32% | |
| $0.9992 | +1.77% | +0.13% | — | +0.82% | +0.15% | +0.17% | +0.64% | +0.44% | 0.28% | |
| $557.53 | — | +0.10% | — | +0.86% | — | — | +0.44% | — | 0.57% | |
| $1.00 | +1.86% | +0.05% | — | +0.74% | +0.05% | -0.01% | +0.54% | — | 0.16% | |
| $0.9270 | +1.83% | +0.09% | -0.11% | +0.86% | +0.20% | +0.17% | +0.66% | +0.48% | 0.54% | |
| $70.35 | +1.69% | +0.08% | — | +0.99% | +0.10% | +0.13% | +0.65% | +0.52% | 0.53% | |
| $0.3054 | +1.88% | +0.02% | — | +0.59% | — | -0.00% | +0.18% | — | 0.39% |
Reference = volume-weighted price across USD, USDT and USDC spot markets. Cells blank where we track no market in that currency.
Data updated
Nasıl ölçüyoruz →
