Borsalar arası fiyatlar
Aynı coin, borsa borsa, kaydettiğimiz işlemlerden fiyatlanmış. Dolar piyasasına karşı bölgesel primler ve şu an en ucuz ile en pahalı borsa arasındaki spread.
- Referans fiyat
- $83,976.14
- 40 borsadaki 73 dolar piyasasında hacim ağırlıklı
- Borsalar arası spread
- 0.21%
- WhiteBIT en yüksek · Bitkub en düşük · 7 gün ort. 0.08%
- KRW primi
- -1.17%
- Upbit vs referans · 7 gün ort. -1.09%
- En geniş bölgesel fark
- -1.17%
- Upbit üzerinde KRW
Bölgesel prim, 7 gün
Yerel para birimi piyasaları dolar referansına karşı, saatlik.
- KRW
- EUR
- JPY
- GBP
| Para birimi | Yerel fiyat | Prim |
|---|---|---|
| ₩1.14억 | -1.17% | |
| €73.683,00 | -0.14% | |
| ¥13,214,913 | -0.83% | |
| £63,383.86 | -0.22% | |
| ฿2,797,511.63 | -0.40% | |
| ₺4.106.079,00 | 0.00% | |
| Rp 1,50B | -0.27% | |
| MX$1,484,110.00 | 0.00% |
Prim = o para birimindeki en büyük piyasanın kendi kurumuzla dolara çevrilmiş fiyatı ile referans arasındaki fark. Kur eskiyse boş.
Borsaya göre fiyat
Dolar bazlı spot piyasalar, kaydettiğimiz son işlem.
| Borsa | Fiyat | ref. göre |
|---|---|---|
| $83,981.11 | +0.006% | |
| $83,981.11 | +0.006% | |
| $83,973.16 | -0.004% | |
| $83,982.02 | +0.007% | |
| $83,973.53 | -0.003% | |
| $83,983.02 | +0.008% | |
| $83,978.18 | +0.002% | |
| $83,977.57 | +0.002% | |
| $83,981.11 | +0.006% | |
| $83,955.65 | -0.024% | |
| $83,975.12 | -0.001% | |
| $83,981.11 | +0.006% | |
| $83,861.00 | -0.137% | |
| $84,036.66 | +0.072% |
Spread, günde en az 50K$ ölçülen hacmi ve son üç dakikada işlemi olan piyasalar arasında alınır; kalanlar listelenir ama sayılmaz.
En büyük coinlerde bölgesel prim
Piyasa değeri sıramıza göre ilk coinler, para birimi başına aynı prim, şu an.
| Koin | Referans | KRW | EUR | JPY | GBP | THB | TRY | IDR | MXN | USD farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $83,976.14 | -1.17% | -0.14% | -0.83% | -0.22% | -0.40% | 0.00% | -0.27% | 0.00% | 0.21% | |
| $2,693.24 | -1.14% | -0.15% | -0.89% | -0.21% | -0.45% | -0.06% | -0.40% | -0.01% | 0.18% | |
| $0.9998 | -1.19% | -0.14% | — | -0.23% | -0.42% | -0.05% | -0.51% | -0.02% | 0.04% | |
| $774.55 | -1.04% | -0.20% | — | — | -0.52% | — | -0.23% | — | 0.13% | |
| $1.58 | -1.12% | -0.13% | -1.08% | -0.24% | -0.36% | -0.02% | -0.51% | +0.02% | 0.34% | |
| $1.00 | -1.15% | -0.15% | — | -0.24% | -0.45% | -0.29% | -0.15% | — | 0.05% | |
| $121.49 | -1.07% | -0.08% | -1.03% | -0.19% | -0.21% | +0.07% | -0.49% | -0.18% | 0.43% | |
| $0.3363 | -1.16% | -0.19% | — | — | -0.35% | -0.11% | -0.22% | — | 0.66% |
Reference = volume-weighted price across USD, USDT and USDC spot markets. Cells blank where we track no market in that currency.
Data updated
Nasıl ölçüyoruz →
