Jun 25, 2026 (3 months)
—
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDKON_USDT | $1,769.55 | $580.5K | 0.0% | |
| 2 | SNDKONUSDT | $1,772.66 | $546.3K | 0.0% | |
| 3 | SNDKONUSDT | $1,772.70 | $92.11K | 0.0% |
SanDisk (Ondo Tokenized) movió $3,484,048 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 50.47% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $2,334.71 el Jun 25, 2026, lo que deja a SNDKON −24.15% respecto de ese máximo.
El más bajo es $556.20 el Mar 30, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +218.40% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Mar 20, 2026, no con precios declarados por terceros.
SanDisk (Ondo Tokenized) está valorada en $6,903,258, lo que la sitúa en el puesto #1576 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 3,854 SNDKON en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 3,854 SNDKON valdría $6,824,501. El 100.00% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (SNDKON) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xD0fC…3f15 | 281.42 | $498.4K | 22.1% |
| 2 | 0x0603…b63A | 257.95 | $456.8K | 20.3% |
| 3 | 0x32eC…a4ecDirección del contrato | 180.17 | $319.1K | 14.2% |
| 4 | 0x9040…40ecDirección del contrato | 117.93 | $208.9K | 9.3% |
| 5 | 0xDFbc…4C02Dirección del contrato | 111.54 | $197.5K | 8.8% |
| 6 | 0xe28f…1616Dirección del contrato | 81.53 | $144.4K | 6.4% |
| 7 | 0xFEAa…C17aDirección del contrato | 30.94 | $54.79K | 2.4% |
| 8 | 0x36De…C7Fc | 30.81 | $54.56K | 2.4% |
| 9 | MEXC 21 | 30.03 | $53.18K | 2.4% |
| 10 | 0x6733…fF86Dirección del contrato | 24.75 | $43.84K | 1.9% |
| Otros | 124.11 | $219.8K | 9.8% |
El precio de SanDisk (Ondo Tokenized) (SNDKON) es hoy de $1,770.96 con un volumen de negociación de 24 horas de $3,484,048. Esto representa una bajada del precio de 0.51% en las últimas 24 horas y una bajada de 0.51% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 3,854 SNDKON, SanDisk (Ondo Tokenized) está valorada en una capitalización de mercado de $6,903,258.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 2.51KSNDKON | 0 | |
| 1.27KSNDKON | 0 | |
| 74.92SNDKON | 0 | |
| — | 0 |
Activos clasificados cerca de SanDisk (Ondo Tokenized) y los mayores de sus sectores.

