Dec 21, 2020 (≈ 6 years)
Aug 17, 2026 (1 month)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POND-USD | $0.001612 | $1.51M | 38.4% | |
| 2 | POND_USDT | $0.001972 | $924.8K | 23.6% | |
| 3 | POND-USDT | $0.001985 | $390.4K | 10.0% | |
| 4 | POND_USDT | $0.001972 | $355.5K | 9.1% | |
| 5 | POND/USD | $0.001997 | $299.0K | 7.6% | |
| 6 | PONDEUR | $0.002013 | $229.0K | 5.8% | |
| 7 | PONDUSDT | $0.001909 | $142.0K | 3.6% | |
| 8 | PONDIDR | $0.001911 | $57.90K | 1.5% | |
| 9 | POND/EUR | $0.001983 | $12.80K | 0.3% | |
| 10 | PONDUSDT | $0.002010 | $1.12K | 0.0% | |
| 11 | PONDUSDT | $0.000900 | $25.10 | 0.0% |
Marlin movió $4,208,386 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 58.11% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.0271 el Jan 6, 2025, lo que deja a POND −92.71% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.000670 el Aug 17, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +195.28% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
Marlin está valorada en $7,241,896, lo que la sitúa en el puesto #1544 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 8,227,704,524 POND en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 10,000,000,000 POND valdría $19,777,329. El 82.28% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (POND) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC1967ProxyDirección del contrato | 7.73B | $15.29M | 77.3% |
| 2 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 1.72B | $3.41M | 17.2% |
| 3 | ERC1967ProxyDirección del contrato | 231.1M | $457.1K | 2.3% |
| 4 | 0x1F5F…3688 | 79.27M | $156.8K | 0.79% |
| 5 | ERC1967ProxyDirección del contrato | 48.33M | $95.58K | 0.48% |
| 6 | 0x4f6c…4f28 | 34.90M | $69.02K | 0.35% |
| 7 | AnyswapV6ERC20Dirección del contrato | 31.03M | $61.36K | 0.31% |
| 8 | 0xeC22…6aC8 | 20.00M | $39.55K | 0.20% |
| 9 | 0x830e…7d69 | 20.00M | $39.55K | 0.20% |
| 10 | 0x069B…310A | 20.00M | $39.55K | 0.20% |
| Otros | 62.94M | $124.5K | 0.6% |
El precio de Marlin (POND) es hoy de $0.001978 con un volumen de negociación de 24 horas de $4,208,386. Esto representa una subida del precio de 119.27% en las últimas 24 horas y una subida de 133.76% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 8.23 mil millones POND, Marlin está valorada en una capitalización de mercado de $7,241,896.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 10.00BPOND | 24.14POND | |
| 10.00BPOND | 0 |
Activos clasificados cerca de Marlin y los mayores de sus sectores.

