Mar 2, 2026 (7 months)
Jun 6, 2026 (4 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWERUSDT | $0.1160 | $306.3K | 24.8% | |
| 2 | POWER_USDT | $0.1171 | $283.1K | 22.9% | |
| 3 | POWERUSDT | $0.1162 | $248.9K | 20.2% | |
| 4 | POWERUSDT | $0.1162 | $180.9K | 14.7% | |
| 5 | POWER-USDT | $0.1161 | $136.2K | 11.0% | |
| 6 | POWERUSDT | $0.1136 | $46.77K | 3.8% | |
| 7 | POWERUSDT | $0.1127 | $19.12K | 1.5% | |
| 8 | POWERUSDT | $0.1162 | $7.59K | 0.6% | |
| 9 | POWER_USDT | $0.1240 | $5.77K | 0.5% |
Power Protocol movió $1,246,501 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 5.24% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $1.89 el Mar 2, 2026, lo que deja a POWER −93.86% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0593 el Jun 6, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +95.88% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Dec 5, 2025, no con precios declarados por terceros.
Power Protocol está valorada en $23,777,877, lo que la sitúa en el puesto #834 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 210,000,000 POWER en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 1,000,000,000 POWER valdría $116,204,625. El 21.00% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (POWER) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SafeProxyDirección del contrato | 217.8M | $25.31M | 21.8% |
| 2 | SafeProxyDirección del contrato | 216.3M | $25.13M | 21.6% |
| 3 | SafeProxyDirección del contrato | 136.1M | $15.81M | 13.6% |
| 4 | LockReleaseTokenPoolDirección del contrato | 111.0M | $12.90M | 11.1% |
| 5 | SafeProxyDirección del contrato | 92.32M | $10.73M | 9.2% |
| 6 | SafeProxyDirección del contrato | 44.20M | $5.14M | 4.4% |
| 7 | 0x9Def…cD8CDirección del contrato | 28.78M | $3.34M | 2.9% |
| 8 | SafeProxyDirección del contrato | 28.00M | $3.25M | 2.8% |
| 9 | SafeProxyDirección del contrato | 25.40M | $2.95M | 2.5% |
| 10 | SafeProxyDirección del contrato | 21.58M | $2.51M | 2.2% |
| Otros | 78.57M | $9.13M | 7.9% |
El precio de Power Protocol (POWER) es hoy de $0.1162 con un volumen de negociación de 24 horas de $1,246,501. Esto representa una subida del precio de 8.52% en las últimas 24 horas y una bajada de 4.31% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 210 millones POWER, Power Protocol está valorada en una capitalización de mercado de $23,777,877.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 1.00BPOWER | 0.01POWER | |
| 54.87MPOWER | 0.05POWER |
Activos clasificados cerca de Power Protocol y los mayores de sus sectores.

