Apr 30, 2021 (≈ 5 years)
Nov 3, 2020 (6 years)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKEUSDT | $2.82 | $9.34M | 27.2% | |
| 2 | CAKE_USDT | $2.77 | $3.16M | 9.2% | |
| 3 | CAKEUSDT | $2.77 | $2.80M | 8.2% | |
| 4 | CAKE_USDT | $2.77 | $1.83M | 5.3% | |
| 5 | CAKEUSDT | $2.78 | $1.83M | 5.3% | |
| 6 | CAKEUSDT | $2.78 | $1.30M | 3.8% | |
| 7 | CAKEUSDT | $2.77 | $1.08M | 3.2% | |
| 8 | CAKEUSDT | $2.77 | $1.06M | 3.1% | |
| 9 | CAKEUSDT | $2.77 | $935.1K | 2.7% | |
| 10 | CAKEUSDT | $2.77 | $899.1K | 2.6% | |
| 11 | CAKEUSDT | $2.83 | $885.3K | 2.6% | |
| 12 | CAKE_USDT | $2.79 | $877.8K | 2.6% | |
| 13 | CAKEUSDT | $2.77 | $848.7K | 2.5% | |
| 14 | CAKEUSDT | $2.77 | $773.9K | 2.3% | |
| 15 | CAKE-USDT | $2.77 | $647.6K | 1.9% | |
| 16 | CAKEUSDT | $2.78 | $592.9K | 1.7% | |
| 17 | CAKETHB | $2.79 | $572.6K | 1.7% | |
| 18 | CAKEUSDC | $2.78 | $557.9K | 1.6% | |
| 19 | CAKE-USD | $2.80 | $491.8K | 1.4% | |
| 20 | CAKEUSDT | $2.77 | $378.4K | 1.1% |
PancakeSwap movió $48,244,049 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 5.90% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $4.37 el Oct 7, 2025, lo que deja a CAKE −36.53% respecto de ese máximo.
El más bajo es $1.16 el Jun 5, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +138.44% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Dec 31, 2024, no con precios declarados por terceros.
PancakeSwap está valorada en $817,124,810, lo que la sitúa en el puesto #86 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 319,002,614 CAKE en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 400,000,000 CAKE valdría $1,108,853,900. El 79.75% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (CAKE) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8570…74c8 | 59.29K | $164.4K | 13.9% |
| 2 | SafeProxyDirección del contrato | 47.75K | $132.4K | 11.2% |
| 3 | 0xC49b…6D82 | 45.43K | $125.9K | 10.7% |
| 4 | 0x0674…0C65Dirección del contrato | 39.21K | $108.7K | 9.2% |
| 5 | PancakeSwap V3: Masterchef Dirección del contrato | 32.82K | $90.99K | 7.7% |
| 6 | PancakeV3PoolDirección del contrato | 30.92K | $85.72K | 7.3% |
| 7 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 23.05K | $63.91K | 5.4% |
| 8 | PancakeV3PoolDirección del contrato | 21.40K | $59.34K | 5.0% |
| 9 | PancakeV3PoolDirección del contrato | 16.96K | $47.00K | 4.0% |
| 10 | 0xb9bD…5a62 | 15.00K | $41.58K | 3.5% |
| Otros | 90.73K | $251.5K | 22.1% |
El precio de PancakeSwap (CAKE) es hoy de $2.77 con un volumen de negociación de 24 horas de $48,244,049. Esto representa una subida del precio de 1.01% en las últimas 24 horas y una subida de 14.80% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 319 millones CAKE, PancakeSwap está valorada en una capitalización de mercado de $817,124,810.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 5.39BCAKE | 5.05BCAKE | |
| 5.46MCAKE | 0.00CAKE | |
| 422.6KCAKE | 0.24CAKE | |
| 160.7KCAKE | 0 | |
| 144.9KCAKE | 0.00CAKE | |
| 19.45KCAKE | 0.00CAKE |
Activos clasificados cerca de PancakeSwap y los mayores de sus sectores.

