| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNTKRW | $0.6481 | — | $0.6764 | $0.3999 | $5.25M10,442,435.65 HNT | 12.3% | |
| 2 | BTRKRW | $0.1764 | — | $0.2054 | $0.1662 | $2.88M15,904,586.31 BTR | 6.8% | |
| 3 | NCTKRW | $0.0144 | — | $0.0181 | $0.0132 | $1.97M132,975,610.48 NCT | 4.6% | |
| 4 | ZKPKRW | $0.0532 | — | $0.0628 | $0.0522 | $1.68M28,640,000.89 ZKP | 3.9% | |
| 5 | ZKCKRW | $0.0446 | — | $0.0558 | $0.0398 | $1.52M32,043,612.11 ZKC | 3.6% | |
| 6 | SKRKRW | $0.0116 | — | $0.0126 | $0.0107 | $1.49M128,581,182.18 SKR | 3.5% | |
| 7 | DEXEKRW | $2.34 | — | $2.39 | $2.22 | $1.47M643,496.74 DEXE | 3.5% | |
| 8 | XRPKRW | $1.40 | — | $1.41 | $1.40 | $1.38M985,356.51 XRP | 3.2% | |
| 9 | USDTKRW | $1.01 | — | $1.01 | $1.01 | $1.24M1,230,700.78 USDT | 2.9% | |
| 10 | DOSKRW | $0.2932 | — | $0.3201 | $0.2758 | $1.16M3,849,497.92 DOS | 2.7% | |
| 11 | BTCKRW | $78,733.56 | — | $78,900.49 | $78,661.72 | $1.15M14.6312 BTC | 2.7% | |
| 12 | ONGKRW | $0.1176 | — | $0.1270 | $0.1161 | $817.4K6,699,378.67 ONG | 1.9% | |
| 13 | PROMKRW | $7.29 | — | $7.50 | $6.82 | $791.7K110,192.43 PROM | 1.9% | |
| 14 | BICOKRW | $0.0253 | — | $0.0254 | $0.0226 | $760.0K31,325,395.09 BICO | 1.8% | |
| 15 | SOLKRW | $105.89 | — | $106.25 | $105.52 | $718.4K6,791.42 SOL | 1.7% | |
| 16 | HEMIKRW | $0.0112 | — | $0.0115 | $0.0111 | $683.8K60,398,785.87 HEMI | 1.6% | |
| 17 | DKAKRW | $0.003550 | — | $0.003928 | $0.003409 | $604.5K161,999,470.13 DKA | 1.4% | |
| 18 | SCRKRW | $0.0230 | — | $0.0280 | $0.0229 | $553.7K21,693,728.43 SCR | 1.3% | |
| 19 | HOMEKRW | $0.006314 | — | $0.006350 | $0.006098 | $552.0K88,321,132.96 HOME | 1.3% | |
| 20 | ETHKRW | $2,474.78 | — | $2,481.31 | $2,472.60 | $526.9K212.8173 ETH | 1.2% |
Still traded on the venue, but left out of our price, volume and candles for the reason shown.
| Asset | Pair | Price | Volume (24h) | Why it is excluded |
|---|---|---|---|---|
| MANTRAMANTRA | MANTRAKRW | $0.005858 | $71.44K | price_outlier |
| ReiREI | REIKRW | $0.001745 | $8.97K | price_outlier |
| StorjSTORJ | STORJKRW | $0.0538 | $8.41K | price_outlier |
| ARCSARX | ARXKRW | $0.1219 | $6.20K | price_outlier |
| edgeXEDGE | EDGEKRW | $0.0692 | $955.64 | price_outlier |
| MetaDAOMETA | METAKRW | $0.007232 | $552.88 | price_outlier |
| UnitasUP | UPKRW | $0.0541 | $176.21 | price_outlier |

