Zincir üstü borsalar, kendi zincir indeksleyicilerimizin havuz havuz çözdüğü swap'lara göre sıralanır; okuduğumuz her ağda.
| # | Protokol | Zincirler | Hacim (24s) | Pay | Hacim (7g) | Swap (24s) | Havuzlar | Varlıklar | Lansman | Ziyaret et |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $633.2M | 38.7% | 795,559 | 1,602 / 76,081 | 749 | May 2021 | Ziyaret et | |||
| 2 | $527.2M | 32.2% | 399,545 | 2,834 / 6,608,235 | 869 | January 2025 | Ziyaret et | |||
| 3 | $308.4M | 18.8% | 1,298,107 | 715 / 16,251 | 387 | April 2023 | Ziyaret et | |||
| 4 | $106.3M | 6.5% | 246,843 | 461 / 775,358 | 377 | April 2021 | Ziyaret et | |||
| 5 | $22.65M | 1.4% | 91,328 | 81 / 55,213 | 56 | April 2025 | Ziyaret et | |||
| 6 | $10.76M | 0.7% | 38,794 | 467 / 241,429 | 373 | May 2020 | Ziyaret et | |||
| 7 | $8.14M | 0.5% | 45,593 | 110 / 707 | 78 | – | Ziyaret et | |||
| 8 | $5.08M | 0.3% | 33,155 | 511 / 12,487 | 180 | April 2022 | Ziyaret et | |||
| 9 | $4.33M | 0.3% | 35,036 | 598 / 12,415 | 197 | – | Ziyaret et | |||
| 10 | $3.91M | 0.2% | 46,070 | 368 / 11,886 | 163 | August 2022 | Ziyaret et | |||
| 11 | $1.37M | <0.1% | 17,809 | 97 / 4,969 | 77 | August 2023 | Ziyaret et | |||
| 12 | $1.36M | <0.1% | 363 | 5 / 24 | 4 | June 2023 | Ziyaret et | |||
| 13 | $1.19M | <0.1% | 15,549 | 231 / 254,402 | 179 | March 2025 | Ziyaret et | |||
| 14 | $734.8K | <0.1% | 7,236 | 30 / 3,218 | 13 | – | Ziyaret et | |||
| 15 | $520.0K | <0.1% | 707 | 12 / 246 | 8 | December 2021 | Ziyaret et | |||
| 16 | $452.4K | <0.1% | 6,643 | 166 / 23,276 | 110 | February 2021 | Ziyaret et | |||
| 17 | $447.9K | <0.1% | 2,712 | 20 / 266 | 13 | November 2021 | Ziyaret et | |||
| 18 | $185.4K | <0.1% | 7,243 | 165 / 3,171 | 115 | August 2020 | Ziyaret et | |||
| 19 | $138.5K | <0.1% | 1,967 | 167 / 219,606 | 101 | – | Ziyaret et | |||
| 20 | $102.9K | <0.1% | 496 | 13 / 139 | 11 | – | Ziyaret et | |||
| 21 | $91.80K | <0.1% | 1,025 | 82 / 16,466 | 57 | June 2024 | Ziyaret et | |||
| 22 | $57.93K | <0.1% | 3,749 | 44 / 409 | 37 | – | Ziyaret et | |||
| 23 | $39.63K | <0.1% | 1,006 | 13 / 54 | 7 | – | Ziyaret et | |||
| 24 | $37.36K | <0.1% | 590 | 6 / 27 | 5 | February 2021 | Ziyaret et | |||
| 25 | $32.71K | <0.1% | 377 | 8 / 109 | 7 | July 2021 | Ziyaret et | |||
| 26 | $15.10K | <0.1% | 1,230 | 8 / 5,527 | 6 | – | Ziyaret et | |||
| 27 | $9.41K | <0.1% | 354 | 11 / 339 | 7 | December 2022 | Ziyaret et | |||
| 28 | $4.88K | <0.1% | 40 | 7 / 20 | 4 | – | Ziyaret et | |||
| 29 | $1.46K | <0.1% | 350 | 18 / 736 | 15 | October 2020 (V2); September 2022 (V3) | Ziyaret et | |||
| 30 | PPancakeswap Infinity BinDEX | $1.35K | <0.1% | 210 | 10 / 183 | 10 | – | |||
| 31 | $1.10K | <0.1% | 2,124 | 30 / 47 | 15 | – | Ziyaret et |
Hacim, kendi zincir indeksleyicilerimizin son 24 saatte çözdüğü swap'ların dolar değeridir; yalnızca baz token fiyatladığımız bir varlığa aitse sayılır. Her protokolde izlediğimiz havuzları kapsar; yani protokolün bildirdiği bir rakam değil, Coinmico ölçümüdür.
Son swap