Zincir üstü borsalar, kendi zincir indeksleyicilerimizin havuz havuz çözdüğü swap'lara göre sıralanır; okuduğumuz her ağda.
| # | Protokol | Zincirler | Hacim (24s) | Pay | Hacim (7g) | Swap (24s) | Havuzlar | Varlıklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,152,943,447 | 46.1% | 1,367,266 | 1,699 / 41,620 | 718 | |||
| 2 | $703,091,072 | 28.1% | 577,415 | 2,822 / 3,196,561 | 616 | |||
| 3 | $363,134,542 | 14.5% | 1,439,007 | 742 / 8,494 | 383 | |||
| 4 | $158,373,646 | 6.3% | 211,802 | 144 / 601 | 101 | |||
| 5 | $33,263,423 | 1.3% | 66,482 | 459 / 108,321 | 363 | |||
| 6 | $22,776,349 | 0.9% | 44,621 | 51 / 28,217 | 36 | |||
| 7 | $18,667,489 | 0.7% | 154,542 | 313 / 238,774 | 230 | |||
| 8 | $14,162,934 | 0.6% | 48,251 | 148 / 2,590 | 104 | |||
| 9 | $9,597,169 | 0.4% | 66,255 | 599 / 6,041 | 178 | |||
| 10 | $7,464,531 | 0.3% | 69,421 | 358 / 8,191 | 157 | |||
| 11 | $6,871,744 | 0.3% | 49,883 | 548 / 7,057 | 184 | |||
| 12 | $3,197,857 | 0.1% | 11,255 | 27 / 3,143 | 13 | |||
| 13 | $2,102,663 | 0.1% | 936 | 6 / 24 | 5 | |||
| 14 | $1,779,747 | 0.1% | 16,067 | 129 / 73,852 | 85 | |||
| 15 | $1,397,827 | 0.1% | 13,054 | 153 / 8,070 | 111 | |||
| 16 | $850,639 | 0.0% | 4,261 | 18 / 103 | 12 | |||
| 17 | $718,337 | 0.0% | 6,364 | 156 / 1,975 | 106 | |||
| 18 | $679,580 | 0.0% | 809 | 17 / 133 | 10 | |||
| 19 | $356,687 | 0.0% | 1,960 | 11 / 260 | 9 | |||
| 20 | $283,562 | 0.0% | 7,694 | 10 / 18 | 6 | |||
| 21 | $163,703 | 0.0% | 2,326 | 186 / 53,752 | 89 | |||
| 22 | $128,294 | 0.0% | 2,471 | 11 / 80 | 9 | |||
| 23 | $127,608 | 0.0% | 7,539 | 46 / 321 | 37 | |||
| 24 | $82,851 | 0.0% | 3,939 | 26 / 311 | 18 | |||
| 25 | $78,226 | 0.0% | 1,722 | 13 / 33 | 6 | |||
| 26 | $51,172 | 0.0% | 2,173 | 13 / 45 | 11 | |||
| 27 | $25,400 | 0.0% | 906 | 5 / 1,298 | 4 | |||
| 28 | $15,188 | 0.0% | 899 | 80 / 8,145 | 51 | |||
| 29 | $4,532 | 0.0% | 670 | 4 / 13 | 3 | |||
| 30 | $3,373 | 0.0% | 54 | 8 / 19 | 5 | |||
| 31 | $954 | 0.0% | 84 | 2 / 8 | 1 | |||
| 32 | $800 | 0.0% | 792 | 27 / 42 | 13 | |||
| 33 | $459 | 0.0% | 204 | 2 / 8 | 2 | |||
| 34 | $371 | 0.0% | 144 | 1 / 188 | 1 | |||
| 35 | $62 | 0.0% | 24 | 4 / 14 | 2 | |||
| 36 | $2 | 0.0% | 20 | 1 / 2 | 1 | |||
| 37 | $0.11 | 0.0% | 4 | 2 / 5 | 1 |
Hacim, kendi zincir indeksleyicilerimizin son 24 saatte çözdüğü swap'ların dolar değeridir; yalnızca baz token fiyatladığımız bir varlığa aitse sayılır. Her protokolde izlediğimiz havuzları kapsar; yani protokolün bildirdiği bir rakam değil, Coinmico ölçümüdür.
Son swap