$719,529,482
Total · 02:00 AM — 01:00 AM
| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,034.01 | 0.68% | $85,255.00 | $83,200.79 | $434,434,5235,159.65 BTC | 60.4% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,694.22 | 0.15% | $2,742.24 | $2,667.71 | $118,031,73043,813.85 ETH | 16.4% | |
| 3 | BTCUSDC | $84,032.00 | 0.67% | $85,252.79 | $83,168.82 | $20,584,286244.5801 BTC | 2.9% | |
| 4 | ETHUSDC | $2,693.94 | 0.16% | $2,741.64 | $2,667.82 | $16,688,1826,196.94 ETH | 2.3% | |
| 5 | SOLUSDT | $122.09 | 3.91% | $122.91 | $115.94 | $10,568,47388,246.33 SOL | 1.5% | |
| 6 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $8,326,5308,325,504.00 USDC | 1.2% | |
| 7 | PAXGUSDT | $4,280.49 | 0.05% | $4,308.72 | $4,252.67 | $7,179,8191,676.61 PAXG | 1.0% | |
| 8 | XRPUSDT | $1.58 | 2.26% | $1.63 | $1.52 | $5,922,8873,793,033.60 XRP | 0.8% | |
| 9 | XAUTUSDT | $4,282.63 | 0.06% | $4,310.58 | $4,256.20 | $4,653,7681,086.09 XAUT | 0.6% | |
| 10 | HYPEUSDT | $92.19 | 0.73% | $94.32 | $90.37 | $4,516,94048,854.01 HYPE | 0.6% | |
| 11 | DOGEUSDT | $0.0993 | 3.48% | $0.0998 | $0.0946 | $4,486,43546,138,132.00 DOGE | 0.6% | |
| 12 | FDUSDUSDT | $0.9995 | 0.04% | $0.9995 | $0.9991 | $3,927,9073,930,301.00 FDUSD | 0.5% | |
| 13 | TRXUSDT | $0.3377 | 0.73% | $0.3402 | $0.3361 | $3,518,84310,416,936.80 TRX | 0.5% | |
| 14 | USD1USDT | $0.9996 | 0.02% | $0.9999 | $0.9994 | $2,552,9842,553,909.00 USD1 | 0.4% | |
| 15 | BNBUSDT | $776.56 | 0.23% | $784.51 | $768.79 | $2,341,4053,018.76 BNB | 0.3% | |
| 16 | INJUSDT | $7.97 | 0.68% | $8.40 | $7.76 | $2,150,901266,144.20 INJ | 0.3% | |
| 17 | AVAXUSDT | $10.90 | 6.27% | $10.90 | $10.08 | $1,787,355171,536.45 AVAX | 0.2% | |
| 18 | TRUMPUSDT | $2.13 | 1.67% | $2.14 | $2.05 | $1,710,234816,800.38 TRUMP | 0.2% | |
| 19 | AAVEUSDT | $155.51 | 6.61% | $156.69 | $142.93 | $1,665,98111,186.79 AAVE | 0.2% | |
| 20 | SUIUSDT | $1.18 | 15.16% | $1.22 | $1.01 | $1,645,7021,498,615.00 SUI | 0.2% | |
| 21 | FILUSDT | $1.05 | 6.53% | $1.06 | $0.9730 | $1,334,0551,306,805.70 FIL | 0.2% | |
| 22 | BCHUSDT | $343.30 | 0.91% | $347.20 | $328.70 | $1,326,0693,929.63 BCH | 0.2% | |
| 23 | PENDLEUSDT | $2.53 | 2.88% | $2.65 | $2.49 | $1,276,507496,643.00 PENDLE | 0.2% | |
| 24 | PENGUUSDT | $0.0103 | 6.41% | $0.0105 | $0.009479 | $1,228,225123,889,689.00 PENGU | 0.2% | |
| 25 | LTCUSDT | $72.71 | 1.59% | $73.74 | $69.06 | $1,193,51116,800.58 LTC | 0.2% | |
| 26 | OPUSDT | $0.1450 | 10.69% | $0.1495 | $0.1297 | $1,163,9718,418,325.95 OP | 0.2% | |
| 27 | CHZUSDT | $0.0167 | 2.26% | $0.0169 | $0.0161 | $1,077,96165,466,358.00 CHZ | 0.1% | |
| 28 | LINKUSDT | $13.98 | 4.00% | $14.20 | $13.24 | $1,076,38577,952.11 LINK | 0.1% | |
| 29 | XPLUSDT | $0.1134 | 0.35% | $0.1253 | $0.1066 | $1,053,0409,281,366.50 XPL | 0.1% | |
| 30 | PYUSDUSDT | $0.9995 | 0.03% | $0.9998 | $0.9995 | $993,536993,842.73 PYUSD | 0.1% | |
| 31 | ADAUSDT | $0.2605 | 4.24% | $0.2610 | $0.2463 | $980,6803,863,950.80 ADA | 0.1% | |
| 32 | UNIUSDT | $9.60 | 4.58% | $9.92 | $9.05 | $936,21198,898.14 UNI | 0.1% | |
| 33 | XAUTUSDC | $4,283.00 | 0.03% | $4,310.02 | $4,255.34 | $873,766204.0141 XAUT | 0.1% | |
| 34 | FLOKIUSDT | $0.00002877 | 1.52% | $0.00002900 | $0.00002786 | $836,02829,324,959,459.00 FLOKI | 0.1% | |
| 35 | WLFIUSDT | $0.0572 | 1.24% | $0.0576 | $0.0561 | $786,30513,807,844.40 WLFI | 0.1% | |
| 36 | TAOUSDT | $317.00 | 7.38% | $320.90 | $293.00 | $758,5572,477.94 TAO | 0.1% | |
| 37 | ENAUSDT | $0.2672 | 17.30% | $0.2732 | $0.2191 | $725,4192,970,825.80 ENA | 0.1% | |
| 38 | ARBUSDT | $0.2249 | 2.83% | $0.2312 | $0.2143 | $675,5843,042,175.20 ARB | 0.1% | |
| 39 | SHIBUSDT | $0.00000600 | 3.63% | $0.00000601 | $0.00000574 | $640,553109,186,675,653.00 SHIB | 0.1% | |
| 40 | MONUSDT | $0.0264 | 5.74% | $0.0267 | $0.0247 | $600,10323,213,553.50 MON | 0.1% | |
| 41 | HBARUSDT | $0.0950 | 1.79% | $0.0967 | $0.0915 | $599,5186,386,194.00 HBAR | 0.1% | |
| 42 | ZECUSDT | $1,547.21 | 0.30% | $1,624.93 | $1,518.42 | $575,269368.156 ZEC | 0.1% | |
| 43 | XLMUSDT | $0.2211 | 0.59% | $0.2264 | $0.2150 | $572,2422,605,879.00 XLM | 0.1% | |
| 44 | PUMPUSDT | $0.004225 | 8.14% | $0.004248 | $0.003850 | $569,697139,547,291.00 PUMP | 0.1% | |
| 45 | AUSDT | $0.1020 | 2.62% | $0.1031 | $0.0972 | $562,3825,627,141.60 A | 0.1% | |
| 46 | ICPUSDT | $3.20 | 4.48% | $3.27 | $3.04 | $549,709173,681.65 ICP | 0.1% | |
| 47 | STRKUSDT | $0.0410 | 4.41% | $0.0417 | $0.0388 | $544,84213,534,353.80 STRK | 0.1% | |
| 48 | KITEUSDT | $0.1354 | 6.36% | $0.1361 | $0.1251 | $529,1254,051,723.30 KITE | 0.1% | |
| 49 | ETHBTC | $2,691.70 | 0.16% | $2,739.54 | $2,668.56 | $516,268191.6399 ETH | 0.1% | |
| 50 | SENTUSDT | $0.0239 | 13.15% | $0.0242 | $0.0208 | $508,85722,612,495.00 SENT | 0.1% |
Still traded on the venue, but left out of our price, volume and candles for the reason shown. Tokenised equity is measured all the same, and published on real world assets.
| Asset | Pair | Price | Volume (24h) | Why it is excluded |
|---|---|---|---|---|
| GMEBUSDT | $23.40 | $359,764 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| BABABUSDT | $109.84 | $357,705 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| MRVLBUSDT | $261.64 | $355,125 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| HOODBUSDT | $118.62 | $354,671 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| NBISBUSDT | $236.88 | $354,591 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| AAPLBUSDT | $340.92 | $353,803 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| SPCXBUSDT | $148.60 | $353,434 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| BMNRBUSDT | $27.55 | $352,670 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| AAOIBUSDT | $101.24 | $352,374 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| COINBUSDT | $195.06 | $352,372 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| EWYBUSDT | $186.76 | $352,130 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| SKHYBUSDT | $190.98 | $351,529 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| NVDABUSDT | $224.70 | $350,945 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| AVGOBUSDT | $353.32 | $350,764 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| SNDKBUSDT | $1,770.72 | $349,971 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| SPYBUSDT | $770.59 | $349,101 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| INTCBUSDT | $122.73 | $348,796 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| TSMBUSDT | $450.51 | $348,745 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| DRAMBUSDT | $61.79 | $348,571 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| GOOGLBUSDT | $343.44 | $348,099 | Tokenized equity, not crypto turnover |

