Jul 24, 2024 (≈ 2 years)
Aug 17, 2026 (1 month)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAILKRW | $0.002419 | $184.9K | 39.6% | |
| 2 | AVAILUSDT | $0.002436 | $103.3K | 22.1% | |
| 3 | AVAILUSDT | $0.002433 | $52.56K | 11.3% | |
| 4 | AVAILUSDT | $0.002443 | $50.60K | 10.8% | |
| 5 | AVAILUSDT | $0.002431 | $48.77K | 10.4% | |
| 6 | AVAIL_USDT | $0.002424 | $15.66K | 3.4% | |
| 7 | AVAIL-USDT | $0.002429 | $10.06K | 2.2% | |
| 8 | AVAILUSDT | $0.002432 | $1.22K | 0.3% |
Avail movió $484,045 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 4.94% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.1262 el Jan 12, 2025, lo que deja a AVAIL −98.07% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.001742 el Aug 17, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +39.59% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
Avail está valorada en $9,790,751, lo que la sitúa en el puesto #1356 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 4,027,388,472 AVAIL en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 11,150,669,095 AVAIL valdría $27,107,747. El 36.12% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (AVAIL) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SafeProxyDirección del contrato | 39.70M | $96.50K | 106.6% |
| 2 | 0xFf0d…48C2Dirección del contrato | 18.85M | $45.83K | 50.6% |
| 3 | AlgebraPoolDirección del contrato | 1.72M | $4.17K | 4.6% |
| 4 | 0x6a07…0505 | 1.28M | $3.11K | 3.4% |
| 5 | 0x6ee6…F341Dirección del contrato | 978.9K | $2.38K | 2.6% |
| 6 | 0x80dA…5A34Dirección del contrato | 651.9K | $1.58K | 1.8% |
| 7 | 0x8678…deaD | 538.6K | $1.31K | 1.4% |
| 8 | 0x6585…2D1DDirección del contrato | 520.3K | $1.26K | 1.4% |
| 9 | SafeProxyDirección del contrato | 500.6K | $1.22K | 1.3% |
| 10 | 0x8D8B…B9AF | 434.8K | $1.06K | 1.2% |
| Otros | — | — | 0.0% |
El precio de Avail (AVAIL) es hoy de $0.002431 con un volumen de negociación de 24 horas de $484,045. Esto representa una subida del precio de 1.63% en las últimas 24 horas y una subida de 14.12% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 4.03 mil millones AVAIL, Avail está valorada en una capitalización de mercado de $9,790,751.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 902.9MAVAIL | 0 | |
| 281.3MAVAIL | 0 | |
| 37.20MAVAIL | 14.79AVAIL |
Activos clasificados cerca de Avail y los mayores de sus sectores.

