Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | $0.008702 | 5.37% | 8.17% | 17.64% | $339.5K | $8.50M 976.9M BERT | ||
| 1302 | $0.0125 | 0.01% | 0.06% | 34.45% | $61.06 | $8.48M 678.7M PRN | ||
| 1303 | $0.0165 | 0.00% | 7.82% | 24.79% | $29.76K | $8.47M 513.9M PEAR | ||
| 1304 | $0.0156 | 0.27% | 0.25% | 5.59% | $871.7K | $8.47M 544.1M DEOD | ||
| 1305 | $0.0292 | 0.56% | 0.22% | 28.25% | $4.59K | $8.46M 290.0M EDENA | ||
| 1306 | $0.00002342 | 0.40% | 2.85% | 6.81% | $1.41K | $8.46M 361.1B CORGIAI | ||
| 1307 | $1,528.46 | — | — | — | — | $8.43M 5.52K FCS | ||
| 1308 | $103.06 | 0.04% | 0.37% | 0.35% | $104.1K | $8.43M 81.81K SGOVON | ||
| 1309 | $0.008401 | 0.41% | 2.22% | 11.50% | $64.76K | $8.40M 1.00B LOFI | ||
| 1310 | $293.69 | 0.06% | 1.72% | 0.65% | $1.27M | $8.40M 28.59K GOOGL | ||
| 1311 | $0.0114 | 1.03% | 3.84% | 13.05% | $1.65M | $8.39M 734.1M DRIFT | ||
| 1312 | $67.80 | 0.49% | 2.05% | 0.38% | $77.81K | $8.38M 123.7K DYNFON | ||
| 1313 | $4.45 | 1.01% | 28.32% | 19.35% | $2.75 | $8.36M 1.88M SNXXB | ||
| 1314 | $689.15 | 0.26% | 2.11% | 0.33% | $694.0K | $8.35M 12.12K RQQQ | ||
| 1315 | $0.0105 | 0.01% | 1.68% | 16.21% | $1.61K | $8.35M 797.4M HOPR | ||
| 1316 | $0.006554 | 0.10% | 0.50% | 10.84% | $1.15M | $8.32M 1.27B FCT | ||
| 1317 | $0.5784 | 0.14% | 0.75% | 1.41% | $2.63M | $8.30M 14.35M TRADOOR | ||
| 1318 | $0.0843 | 0.24% | 11.54% | 10.40% | $398.4K | $8.29M 98.42M NAKA | ||
| 1319 | $0.005213 | 0.28% | 0.37% | 0.73% | $488.0K | $8.29M 1.59B MGO | ||
| 1320 | $0.0290 | 0.16% | 3.07% | 7.88% | $3.54M | $8.27M 285.6M RECALL | ||
| 1321 | $3.20 | — | — | — | — | $8.27M 2.59M XCP | ||
| 1322 | $0.0165 | 0.38% | 2.30% | 10.42% | $428.06 | $8.26M 500.0M SLERF | ||
| 1323 | $0.9549 | — | — | — | — | $8.25M 8.64M USDB | ||
| 1324 | $2,085.25 | 0.04% | 0.98% | 13.79% | — | $8.22M 3.94K EXAETH | ||
| 1325 | $0.008219 | 0.65% | 0.58% | 11.46% | $4.76M | $8.22M 999.9M CHILLGUY | ||
| 1326 | $0.0163 | 1.33% | 0.24% | 13.05% | $44.31K | $8.21M 503.1M IAG | ||
| 1327 | $0.0238 | 0.02% | 1.70% | 15.27% | $1.35M | $8.21M 345.1M IN | ||
| 1328 | $0.1176 | 1.68% | 3.85% | 5.27% | $18.76K | $8.21M 69.83M BAL | ||
| 1329 | $0.001993 | 0.00% | 3.79% | 11.74% | $461.9K | $8.17M 4.10B AVAIL | ||
| 1330 | $0.001360 | 0.28% | 0.08% | 1.60% | $39.23 | $8.16M 6.00B WECAN | ||
| 1331 | $0.0178 | 0.94% | 2.31% | 1.67% | $542.2K | $8.13M 455.5M MOC | ||
| 1332 | $23.29 | 1.04% | 2.51% | 28.21% | $204.2K | $8.12M 348.6K RMSTU | ||
| 1333 | $173.88 | 0.96% | 3.06% | 14.10% | $25.98M | $8.09M 46.54K RNVDA | ||
| 1334 | $0.0494 | 1.85% | 10.44% | 70.85% | $343.9K | $8.09M 163.6M KYO | ||
| 1335 | $0.0532 | 8.09% | 9.41% | 6.10% | $758.4K | $8.08M 152.0M CYC | ||
| 1336 | $1.56 | 1.65% | 4.41% | 6.06% | $528.3K | $8.08M 5.19M SN11 | ||
| 1337 | $0.1610 | 0.01% | 0.54% | 5.20% | $104.10 | $8.05M 50.00M SAVE | ||
| 1338 | $1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | — | $8.04M 7.45M MRE7YIELD | ||
| 1339 | $0.008725 | 2.60% | 3.89% | 30.33% | $1.57M | $8.01M 918.4M PRIORS | ||
| 1340 | $0.0₇4575 | 0.38% | 0.13% | 9.61% | $2.07 | $8.01M 175.0T FOOM | ||
| 1341 | $0.00000887 | 0.03% | 1.07% | 0.55% | $141.2K | $8.00M 902.2B WOLF | ||
| 1342 | $3.13 | 0.56% | 0.41% | 6.06% | $161.7K | $7.98M 2.55M SN80 | ||
| 1343 | $0.003998 | 0.31% | 0.45% | 9.96% | $2.66M | $7.97M 1.99B INX | ||
| 1344 | $0.0161 | 0.20% | 0.82% | 15.15% | $126.7K | $7.96M 493.6M BOBA | ||
| 1345 | $0.007989 | 0.81% | 0.35% | 12.24% | $54.51K | $7.95M 995.2M STREAM | ||
| 1346 | $0.00008050 | 0.36% | 1.59% | 29.88% | $156.7K | $7.94M 98.68B DRB | ||
| 1347 | $0.0340 | 0.92% | 8.30% | 23.91% | $13.98M | $7.92M 233.0M PARTI | ||
| 1348 | $0.0368 | 0.82% | 0.49% | 15.35% | $1.44M | $7.92M 215.0M NEWT | ||
| 1349 | $0.000125 | 0.61% | 2.90% | 20.64% | $71.38K | $7.91M 63.46B NATIX | ||
| 1350 | $0.007891 | 0.05% | 2.46% | 7.61% | $2.57M | $7.89M 999.9M 我踏马来了 |
Filas

