Aug 4, 2026 (2 months)
Aug 18, 2026 (1 month)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIDKRW | $0.0688 | $1.42M | 72.4% | |
| 2 | QUIDUSDT | $0.0688 | $156.1K | 8.0% | |
| 3 | QUIDUSDT | $0.0686 | $89.72K | 4.6% | |
| 4 | QUIDUSDT | $0.0693 | $88.02K | 4.5% | |
| 5 | QUIDUSDT | $0.0694 | $70.63K | 3.6% | |
| 6 | QUIDUSDC | $0.0696 | $54.97K | 2.8% | |
| 7 | QUIDKRW | $0.0681 | $27.01K | 1.4% | |
| 8 | QUIDUSDT | $0.0688 | $22.00K | 1.1% | |
| 9 | QUID/USD | $0.0689 | $20.11K | 1.0% | |
| 10 | QUIDUSDT | $0.0695 | $8.00K | 0.4% | |
| 11 | QUIDEUR | $0.0688 | $3.99K | 0.2% | |
| 12 | QUIDBTC | $0.0973 | $26.51 | 0.0% |
Squid movió $2,291,392 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 23.34% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.1215 el Aug 4, 2026, lo que deja a QUID −43.57% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0550 el Sep 16, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +24.76% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Aug 4, 2026, no con precios declarados por terceros.
Squid está valorada en $9,817,721, lo que la sitúa en el puesto #1354 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 143,157,197 QUID en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 1,000,000,000 QUID valdría $68,580,000. El 14.32% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (QUID) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SafeProxyDirección del contrato | 635.0M | $43.55M | 63.5% |
| 2 | 0x7A97…FE39 | 70.73M | $4.85M | 7.1% |
| 3 | 0x2620…8c66 | 11.56M | $792.7K | 1.2% |
| 4 | 0x0f5d…43aD | 7.11M | $487.5K | 0.71% |
| 5 | StakedAaveDirección del contrato | 6.13M | $420.5K | 0.61% |
| 6 | PancakeV3PoolDirección del contrato | 6.09M | $417.7K | 0.61% |
| 7 | 0xc96F…f5A2 | 4.94M | $339.1K | 0.49% |
| 8 | 0x8A3E…1d3d | 4.76M | $326.2K | 0.48% |
| 9 | ERC1967ProxyDirección del contrato | 3.49M | $239.6K | 0.35% |
| 10 | 0xee93…1877 | 2.70M | $185.1K | 0.27% |
| Otros | 247.4M | $16.97M | 24.7% |
El precio de Squid (QUID) es hoy de $0.0686 con un volumen de negociación de 24 horas de $2,291,392. Esto representa una bajada del precio de 0.63% en las últimas 24 horas y una subida de 4.87% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 143 millones QUID, Squid está valorada en una capitalización de mercado de $9,817,721.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 1.00BQUID | 0.02QUID |
Activos clasificados cerca de Squid y los mayores de sus sectores.

