4 tokens hacen referencia al mismo instrumento cotizado.
| Emisor | Precio | Prima | |
|---|---|---|---|
| $760.54 | +0,64 % | 0.25% | |
| $765.16 | +1,25 % | 0.82% | |
| $757.70 | +0,26 % | 0.12% | |
| $757.44 | +0,23 % | 0.17% |
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso | Liquidez | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYON/USDT | $756.70 | $88.63K | 0.0% | — | — | |
| 2 | SPYON/USDT | $763.23 | $198.2K | 0.0% | — | — | |
| 3 | SPYON/USDT | $752.10 | $30.36K | 0.0% | — | — | |
| 4 | SPYON/USDT | $762.42 | $54.16K | 0.0% | — | — | |
| 5 | SPYON/USDT | $765.06 | $154.6K | 0.0% | — | — | |
| 6 | SPYON/USDT | $764.61 | $123.0K | 0.0% | — | — | |
| 7 | SPYON/USDT | $764.87 | $156.4K | 0.0% | — | — | |
| 8 | SPYON/USDT | $765.06 | $39.18K | 0.0% | — | — | |
| 9 | SPYON/USDT | $755.02 | $8.23K | 0.0% | — | — |
Fuente: documentación del emisor
SPYon es la versión tokenizada por Ondo del SPDR S&P 500 ETF, que ofrece a los poseedores del token una exposición económica similar a la de mantener SPY y reinvertir cualquier dividendo. Las acciones tokenizadas de Ondo permiten a usuarios minoristas e institucionales fuera de EE. UU. en todo el mundo emitir y canjear instantáneamente acciones y ETF estadounidenses tokenizados, las 24 horas del día, cinco días a la semana, con acceso completo a la liquidez de los exchanges tradicionales. Se aplican restricciones adicionales. Más información en ondo.finance/global-markets.
Los precios de los tokens proceden del índice de Coinmico. La cotización de referencia del subyacente procede de Yahoo Finance y puede tener retraso. Una acción tokenizada no es la acción en sí. Esto no constituye asesoramiento de inversión.