$993,350,000
Total · 01:00 AM — 12:00 AM
| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,897.99 | 0.80% | $85,254.99 | $83,183.01 | $260,493,0243,093.94 BTC | 26.2% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,686.48 | 0.11% | $2,742.41 | $2,667.57 | $153,718,43657,059.14 ETH | 15.5% | |
| 3 | BTCUSDC | $83,895.31 | 0.79% | $85,248.20 | $83,171.54 | $76,599,902909.8156 BTC | 7.7% | |
| 4 | ETHUSDC | $2,686.21 | 0.10% | $2,741.87 | $2,667.25 | $66,277,04824,610.64 ETH | 6.7% | |
| 5 | SOLUSDT | $121.59 | 3.60% | $122.88 | $115.90 | $46,128,119384,177.40 SOL | 4.6% | |
| 6 | SUIUSDT | $1.18 | 12.69% | $1.22 | $1.01 | $28,552,75625,405,191.97 SUI | 2.9% | |
| 7 | XRPUSDT | $1.56 | 1.24% | $1.63 | $1.52 | $24,730,21715,750,717.30 XRP | 2.5% | |
| 8 | LTCUSDT | $72.50 | 1.90% | $73.75 | $69.09 | $17,300,943243,626.19 LTC | 1.7% | |
| 9 | AVAXUSDT | $10.62 | 4.07% | $10.74 | $10.08 | $16,332,3661,569,701.41 AVAX | 1.6% | |
| 10 | ADAUSDT | $0.2574 | 3.04% | $0.2597 | $0.2462 | $13,732,88654,007,913.80 ADA | 1.4% | |
| 11 | XRPUSDC | $1.56 | 1.24% | $1.63 | $1.52 | $12,614,6718,046,917.87 XRP | 1.3% | |
| 12 | SOLUSDC | $121.60 | 3.62% | $122.86 | $115.89 | $11,245,14193,630.01 SOL | 1.1% | |
| 13 | SUIUSDC | $1.18 | 12.72% | $1.22 | $1.01 | $8,682,6447,667,840.38 SUI | 0.9% | |
| 14 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9998 | $8,147,2408,146,323.05 USDC | 0.8% | |
| 15 | PHAUSDT | $0.0853 | 67.98% | $0.0988 | $0.0494 | $8,099,226108,270,860.79 PHA | 0.8% | |
| 16 | ZECUSDT | $1,540.51 | 0.27% | $1,623.95 | $1,518.54 | $8,061,4425,166.74 ZEC | 0.8% | |
| 17 | LINKUSDT | $13.98 | 5.63% | $14.20 | $13.23 | $7,863,528570,112.98 LINK | 0.8% | |
| 18 | BNBUSDT | $775.90 | 0.18% | $784.60 | $768.90 | $7,846,95710,113.67 BNB | 0.8% | |
| 19 | DOGEUSDT | $0.0985 | 2.15% | $0.0998 | $0.0946 | $7,730,89179,322,947.98 DOGE | 0.8% | |
| 20 | NEARUSDT | $4.93 | 7.41% | $5.20 | $4.45 | $7,669,7541,562,926.14 NEAR | 0.8% | |
| 21 | UNIUSDT | $9.54 | 3.92% | $9.92 | $9.05 | $6,991,822733,799.92 UNI | 0.7% | |
| 22 | XRPBTC | $1.56 | 1.17% | $1.62 | $1.52 | $6,139,7173,899,345.64 XRP | 0.6% | |
| 23 | BCHUSDT | $341.05 | 0.29% | $347.15 | $328.65 | $4,622,73513,668.76 BCH | 0.5% | |
| 24 | XAUTUSDT | $4,280.71 | 0.15% | $4,310.57 | $4,256.19 | $3,950,150921.5311 XAUT | 0.4% | |
| 25 | ADAUSDC | $0.2574 | 3.04% | $0.2597 | $0.2462 | $3,867,09515,225,586.44 ADA | 0.4% | |
| 26 | TRXUSDT | $0.3377 | 0.69% | $0.3403 | $0.3360 | $3,813,81711,284,881.10 TRX | 0.4% | |
| 27 | ASTERUSDT | $0.7341 | 3.39% | $0.7448 | $0.7042 | $3,701,0535,082,083.79 ASTER | 0.4% | |
| 28 | ENAUSDT | $0.2707 | 15.63% | $0.2733 | $0.2192 | $3,269,51813,103,765.88 ENA | 0.3% | |
| 29 | ETHBTC | $2,686.11 | 0.19% | $2,739.12 | $2,668.14 | $3,241,9901,202.38 ETH | 0.3% | |
| 30 | 1INCHUSDT | $0.1030 | 2.69% | $0.1036 | $0.0987 | $2,990,67629,949,084.03 1INCH | 0.3% | |
| 31 | TAOUSDT | $312.65 | 5.25% | $320.85 | $293.05 | $2,853,1839,303.18 TAO | 0.3% | |
| 32 | RAREUSDT | $0.0151 | 15.26% | $0.0183 | $0.0128 | $2,816,825173,441,093.54 RARE | 0.3% | |
| 33 | PEPEUSDT | $0.00000447 | 0.31% | $0.00000462 | $0.00000437 | $2,767,486618,154,043,789.40 PEPE | 0.3% | |
| 34 | BNBUSDC | $775.88 | 0.16% | $784.23 | $768.50 | $2,763,2133,561.58 BNB | 0.3% | |
| 35 | ZECUSDC | $1,539.81 | 0.29% | $1,624.09 | $1,505.75 | $2,735,9941,753.95 ZEC | 0.3% | |
| 36 | ARBUSDT | $0.2240 | 2.47% | $0.2310 | $0.2142 | $2,653,25111,908,565.26 ARB | 0.3% | |
| 37 | DOGEUSDC | $0.0985 | 2.18% | $0.0998 | $0.0946 | $2,612,13226,827,919.70 DOGE | 0.3% | |
| 38 | TAOUSDC | $312.70 | 5.27% | $320.75 | $292.95 | $2,465,5208,052.06 TAO | 0.2% | |
| 39 | WLDUSDT | $0.4986 | 13.09% | $0.5122 | $0.4288 | $2,446,5455,204,243.71 WLD | 0.2% | |
| 40 | OPNUSDT | $0.0516 | 0.19% | $0.0521 | $0.0505 | $2,353,90145,697,243.75 OPN | 0.2% | |
| 41 | LTCUSDC | $72.58 | 2.01% | $73.77 | $69.07 | $2,233,50431,399.05 LTC | 0.2% | |
| 42 | USDTUSDC | $0.9999 | 0.02% | $1.00 | $0.9995 | $2,040,3232,040,560.12 USDT | 0.2% | |
| 43 | WIFUSDT | $0.2513 | 5.63% | $0.2565 | $0.2344 | $1,996,1248,119,202.42 WIF | 0.2% | |
| 44 | SOLBTC | $121.62 | 3.58% | $122.70 | $115.98 | $1,971,21016,372.53 SOL | 0.2% | |
| 45 | CAKEUSDT | $2.79 | 1.68% | $2.84 | $2.71 | $1,969,724716,354.95 CAKE | 0.2% | |
| 46 | LINKUSDC | $13.98 | 5.62% | $14.20 | $13.23 | $1,918,579139,284.39 LINK | 0.2% | |
| 47 | USD1USDC | $0.9995 | 0.05% | $0.9996 | $0.9990 | $1,893,1501,894,157.53 USD1 | 0.2% | |
| 48 | AAVEUSDT | $154.71 | 5.78% | $155.97 | $142.92 | $1,822,78712,092.63 AAVE | 0.2% | |
| 49 | USD1USDT | $0.9996 | 0.03% | $0.9999 | $0.9993 | $1,739,6821,740,285.76 USD1 | 0.2% | |
| 50 | HYPEUSDT | $91.75 | 0.61% | $94.33 | $90.38 | $1,701,67818,450.16 HYPE | 0.2% |
Still traded on the venue, but left out of our price, volume and candles for the reason shown. Tokenised equity is measured all the same, and published on real world assets.
| Asset | Pair | Price | Volume (24h) | Why it is excluded |
|---|---|---|---|---|
| MSTRBUSDT | $158.75 | $1,507,032 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| SPCXBUSDT | $148.64 | $1,450,268 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| SPCXUSDT | $148.64 | $1,235,546 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| METAXUSDT | $746.87 | $1,089,561 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| CRCLBUSDT | $87.47 | $970,883 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| SOXLBUSDT | $150.08 | $490,151 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| NVDABUSDT | $224.54 | $482,585 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| TSLAXUSDT | $371.72 | $470,359 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| TSLABUSDT | $371.71 | $460,296 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| SNDKBUSDT | $1,764.16 | $429,884 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| GOOGLBUSDT | $343.40 | $328,187 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| AVGOBUSDT | $353.43 | $326,562 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| AMDBUSDT | $626.78 | $322,725 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| AAPLBUSDT | $341.01 | $322,000 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| GOOGLXUSDT | $344.19 | $315,772 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| CRCLXUSDT | $87.51 | $284,685 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| DRAMBUSDT | $61.68 | $284,664 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| NBISBUSDT | $236.48 | $255,866 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| INTCBUSDT | $122.10 | $248,961 | Tokenized equity, not crypto turnover | |
| QQQXUSDT | $745.26 | $244,097 | Tokenized equity, not crypto turnover |

