$69,698,552
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDC | $83,969.61 | 0.58% | $85,231.07 | $83,182.95 | $10,507,167124.686 BTC | 14.6% | |
| 2 | BTCUSD | $83,969.61 | 0.58% | $85,231.07 | $83,182.95 | $10,507,167124.686 BTC | 14.6% | |
| 3 | ETHUSD | $2,694.36 | 0.18% | $2,742.28 | $2,667.78 | $5,552,4842,061.84 ETH | 7.7% | |
| 4 | ETHUSDC | $2,694.36 | 0.18% | $2,742.28 | $2,667.78 | $5,552,4792,061.83 ETH | 7.7% | |
| 5 | ZECUSDC | $1,555.94 | 0.08% | $1,623.63 | $1,516.00 | $4,828,5993,084.04 ZEC | 6.7% | |
| 6 | ZECUSD | $1,555.94 | 0.08% | $1,623.63 | $1,516.00 | $4,828,5993,084.04 ZEC | 6.7% | |
| 7 | SOLUSD | $121.94 | 3.91% | $122.65 | $115.92 | $4,497,99437,472.98 SOL | 6.3% | |
| 8 | SOLUSDC | $121.94 | 3.91% | $122.65 | $115.92 | $4,497,99437,472.98 SOL | 6.3% | |
| 9 | XRPUSD | $1.57 | 2.04% | $1.63 | $1.52 | $3,658,7662,320,344.23 XRP | 5.1% | |
| 10 | XRPUSDC | $1.57 | 2.04% | $1.63 | $1.52 | $3,653,6222,317,067.68 XRP | 5.1% | |
| 11 | USDCUSD | $0.9998 | 0.00% | $1.00 | $0.9900 | $2,175,8712,176,573.05 USDC | 3.0% | |
| 12 | USDTUSD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9996 | $1,503,5981,503,949.35 USDT | 2.1% | |
| 13 | USDTUSDC | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9996 | $1,503,5981,503,949.35 USDT | 2.1% | |
| 14 | LINKUSD | $13.86 | 2.80% | $14.20 | $13.11 | $969,71870,938.38 LINK | 1.4% | |
| 15 | LINKUSDC | $13.86 | 2.80% | $14.20 | $13.11 | $969,71870,938.38 LINK | 1.4% | |
| 16 | AVAXUSDC | $10.47 | 0.58% | $10.73 | $10.09 | $640,92461,616.06 AVAX | 0.9% | |
| 17 | AVAXUSD | $10.47 | 0.58% | $10.73 | $10.09 | $640,92461,616.06 AVAX | 0.9% | |
| 18 | DOGEUSDC | $0.0977 | 0.92% | $0.0991 | $0.0949 | $521,6645,424,398.09 DOGE | 0.7% | |
| 19 | DOGEUSD | $0.0977 | 0.92% | $0.0991 | $0.0949 | $521,6645,424,398.09 DOGE | 0.7% | |
| 20 | LTCUSDC | $70.99 | 0.67% | $72.28 | $69.08 | $325,3134,598.84 LTC | 0.5% | |
| 21 | LTCUSD | $70.99 | 0.67% | $72.28 | $69.08 | $325,3134,598.84 LTC | 0.5% | |
| 22 | UNIUSD | $9.64 | 4.37% | $9.92 | $9.04 | $191,23720,059.49 UNI | 0.3% | |
| 23 | UNIUSDC | $9.64 | 4.37% | $9.92 | $9.04 | $191,23720,059.49 UNI | 0.3% | |
| 24 | HYPEUSDC | $93.17 | 1.50% | $96.96 | $90.00 | $179,3621,949.94 HYPE | 0.3% | |
| 25 | HYPEUSD | $93.17 | 1.50% | $96.96 | $90.00 | $179,3621,949.94 HYPE | 0.3% | |
| 26 | ETHBTC | $2,691.77 | 0.15% | $2,726.73 | $2,668.56 | $138,54151.4403 ETH | 0.2% | |
| 27 | FETUSDC | $0.2382 | 6.55% | $0.2461 | $0.2215 | $125,758532,345.16 FET | 0.2% | |
| 28 | FETUSD | $0.2382 | 6.55% | $0.2461 | $0.2215 | $125,758532,345.16 FET | 0.2% | |
| 29 | FILUSD | $1.03 | 3.02% | $1.04 | $0.9738 | $121,300119,543.94 FIL | 0.2% | |
| 30 | FILUSDC | $1.03 | 3.02% | $1.04 | $0.9738 | $120,581118,842.22 FIL | 0.2% | |
| 31 | SUIUSD | $1.14 | 13.31% | $1.17 | $1.00 | $118,856112,574.06 SUI | 0.2% | |
| 32 | SUIUSDC | $1.14 | 13.31% | $1.17 | $1.00 | $118,856112,574.06 SUI | 0.2% | |
| 33 | PEPEUSD | $0.00000447 | 0.33% | $0.00000461 | $0.00000437 | $116,89726,167,876,588.88 PEPE | 0.2% | |
| 34 | PEPEUSDC | $0.00000447 | 0.33% | $0.00000461 | $0.00000437 | $116,89126,166,547,688.88 PEPE | 0.2% | |
| 35 | AAVEUSD | $155.07 | 6.22% | $155.53 | $143.12 | $94,500633.0621 AAVE | 0.1% | |
| 36 | AAVEUSDC | $155.07 | 6.22% | $155.53 | $143.12 | $94,500633.0621 AAVE | 0.1% | |
| 37 | BCHUSDC | $339.60 | 0.92% | $343.94 | $329.00 | $90,052266.9364 BCH | 0.1% | |
| 38 | BCHUSD | $339.60 | 0.92% | $343.94 | $329.00 | $90,052266.9364 BCH | 0.1% | |
| 39 | CRVUSD | $0.3429 | 1.24% | $0.3559 | $0.3347 | $87,693254,910.81 CRV | 0.1% | |
| 40 | CRVUSDC | $0.3429 | 1.24% | $0.3559 | $0.3347 | $87,693254,910.81 CRV | 0.1% | |
| 41 | QNTUSD | $98.35 | 16.68% | $103.30 | $84.29 | $74,497795.2052 QNT | 0.1% | |
| 42 | QNTUSDC | $98.35 | 16.68% | $103.30 | $84.29 | $74,497795.2052 QNT | 0.1% | |
| 43 | INJUSDC | $8.17 | 1.69% | $8.32 | $7.81 | $61,7257,628.92 INJ | 0.1% | |
| 44 | INJUSD | $8.17 | 1.69% | $8.32 | $7.81 | $61,7257,628.92 INJ | 0.1% | |
| 45 | BONKUSDC | $0.00000367 | 0.52% | $0.00000385 | $0.00000360 | $49,44513,454,664,927.91 BONK | 0.1% | |
| 46 | BONKUSD | $0.00000367 | 0.52% | $0.00000385 | $0.00000360 | $49,44513,454,664,927.91 BONK | 0.1% | |
| 47 | PAXGUSDC | $4,435.93 | 3.70% | $4,452.00 | $4,246.08 | $43,79610.1993 PAXG | 0.1% | |
| 48 | PAXGUSD | $4,435.93 | 3.70% | $4,452.00 | $4,246.08 | $43,79610.1993 PAXG | 0.1% | |
| 49 | POLUSD | $0.1125 | 4.69% | $0.1145 | $0.1074 | $35,365325,070.03 POL | 0.0% | |
| 50 | POLUSDC | $0.1125 | 4.69% | $0.1145 | $0.1074 | $35,365325,070.03 POL | 0.0% |

