Jan 29, 2026 (8 months)
Nov 2, 2025 (11 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLVON_USDT | $57.99 | $457.5K | 0.0% | |
| 2 | SLVONUSDT | $58.04 | $188.9K | 0.0% | |
| 3 | SLVON_USDT | $57.99 | $186.0K | 0.0% | |
| 4 | SLVONUSDT | $58.08 | $174.9K | 0.0% | |
| 5 | SLVONUSDT | $57.83 | $168.6K | 0.0% | |
| 6 | SLVONUSDT | $57.99 | $79.04K | 0.0% | |
| 7 | SLVONUSDT | $58.01 | $45.17K | 0.0% | |
| 8 | SLVON-USDT | $58.02 | $35.52K | 0.0% | |
| 9 | SLVONUSDT | $58.13 | $32.09K | 0.0% |
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) movió $45,716 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 0.18% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $107.02 el Jan 28, 2026, lo que deja a SLVON −45.76% respecto de ese máximo.
El más bajo es $50.34 el Jul 16, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +15.31% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Dec 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) está valorada en $25,400,936, lo que la sitúa en el puesto #816 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 437,598 SLVON en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 441,045 SLVON valdría $25,601,017. El 99.22% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (SLVON) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SafeProxyDirección del contrato | 57.71K | $3.35M | 16.5% |
| 2 | 0xA053…9888 | 41.86K | $2.43M | 12.0% |
| 3 | Gate.io: Deposit Address | 37.77K | $2.19M | 10.8% |
| 4 | 0x10A3…678B | 22.48K | $1.31M | 6.4% |
| 5 | MEXC 21 | 17.23K | $1.00M | 4.9% |
| 6 | 0xd406…3598 | 12.28K | $712.5K | 3.5% |
| 7 | 0xD0fC…3f15 | 9.84K | $571.4K | 2.8% |
| 8 | Gate.io: Hot Wallet | 7.86K | $456.4K | 2.2% |
| 9 | Uniswap V3: USDC-SLVon 2Dirección del contrato | 7.58K | $440.2K | 2.2% |
| 10 | 0x6602…4e36 | 7.10K | $412.1K | 2.0% |
| Otros | 128.5K | $7.46M | 36.7% |
El precio de iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) (SLVON) es hoy de $58.05 con un volumen de negociación de 24 horas de $45,716. Esto representa una subida del precio de 0.45% en las últimas 24 horas y una bajada de 3.28% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 437,598 SLVON, iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) está valorada en una capitalización de mercado de $25,400,936.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 350.2KSLVON | 0 | |
| 64.19KSLVON | 0.00SLVON | |
| 26.63KSLVON | 0 | |
| 1.06SLVON | 0 |
Activos clasificados cerca de iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) y los mayores de sus sectores.

