—
Feb 28, 2026 (7 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMIA_USDT | $0.0867 | $958.8K | 57.2% | |
| 2 | LUMIAUSDT | $0.0859 | $350.1K | 20.9% | |
| 3 | LUMIAUSDT | $0.0860 | $131.2K | 7.8% | |
| 4 | LUMIAUSDT | $0.0860 | $67.74K | 4.0% | |
| 5 | LUMIAUSDT | $0.0866 | $61.82K | 3.7% | |
| 6 | LUMIAUSDT | $0.0868 | $53.58K | 3.2% | |
| 7 | LUMIAEUR | $0.0866 | $27.02K | 1.6% | |
| 8 | LUMIA-USDT | $0.0860 | $13.87K | 0.8% | |
| 9 | LUMIA_USDT | $0.0866 | $11.29K | 0.7% | |
| 10 | LUMIAUSDT | $0.0865 | $323.68 | 0.0% |
Lumia movió $1,674,820 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 8.65% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $1.47 el Jan 4, 2025, lo que deja a LUMIA −94.13% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0577 el Feb 23, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +49.90% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
Lumia está valorada en $19,369,147, lo que la sitúa en el puesto #936 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 238,888,888 LUMIA en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 238,888,888 LUMIA valdría $20,655,610. El 100.00% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (LUMIA) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polygon: Agglayer Unified BridgeDirección del contrato | 164.4M | $14.21M | 68.8% |
| 2 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 44.11M | $3.81M | 18.5% |
| 3 | 0x8dad…E1C7 | 10.53M | $910.8K | 4.4% |
| 4 | 0x74Fb…699f | 3.75M | $324.2K | 1.6% |
| 5 | Gate.io: Hot Wallet | 3.60M | $311.5K | 1.5% |
| 6 | 0x5a4b…e197 | 1.60M | $138.3K | 0.67% |
| 7 | 0x2620…8c66 | 1.59M | $137.8K | 0.67% |
| 8 | MEXC: Hot Wallet | 1.18M | $101.9K | 0.49% |
| 9 | 0xE34D…25b6 | 906.3K | $78.37K | 0.38% |
| 10 | 0xA2dC…697B | 587.7K | $50.81K | 0.25% |
| Otros | 6.64M | $574.2K | 2.8% |
El precio de Lumia (LUMIA) es hoy de $0.0865 con un volumen de negociación de 24 horas de $1,674,820. Esto representa una subida del precio de 3.93% en las últimas 24 horas y una subida de 14.05% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 239 millones LUMIA, Lumia está valorada en una capitalización de mercado de $19,369,147.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 238.9MLUMIA | 0 | |
| 1.52MLUMIA | 0 |
Activos clasificados cerca de Lumia y los mayores de sus sectores.

