Oct 5, 2025 (1 year)
Mar 30, 2026 (6 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOODON_USDT | $118.18 | $423.8K | 0.0% | |
| 2 | HOODONUSDT | $118.42 | $191.6K | 0.0% | |
| 3 | HOODON_USDT | $117.96 | $152.0K | 0.0% | |
| 4 | HOODONUSDT | $118.14 | $99.70K | 0.0% | |
| 5 | HOODONUSDT | $118.12 | $94.99K | 0.0% | |
| 6 | HOODONUSDT | $118.26 | $31.58K | 0.0% | |
| 7 | HOODONUSDT | $118.62 | $13.71K | 0.0% | |
| 8 | HOODONUSDT | $118.29 | $13.05K | 0.0% |
Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock) movió $1,532,016 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 19.90% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $152.28 el Oct 9, 2025, lo que deja a HOODON −22.40% respecto de ese máximo.
El más bajo es $64.60 el Mar 30, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +82.94% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Sep 3, 2025, no con precios declarados por terceros.
Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock) está valorada en $7,700,264, lo que la sitúa en el puesto #1509 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 65,163 HOODON en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 65,163 HOODON valdría $7,700,264. El 100.00% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (HOODON) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xC996…7c2F | 7.80K | $921.3K | 36.3% |
| 2 | TransparentUpgradeableProxyDirección del contrato | 3.91K | $462.5K | 18.2% |
| 3 | Gate.io: Hot Wallet | 1.75K | $206.8K | 8.2% |
| 4 | SafeProxyDirección del contrato | 1.74K | $205.3K | 8.1% |
| 5 | 0x56A1…AaE0 | 956.71 | $113.1K | 4.5% |
| 6 | 0x6667…C81d | 933.21 | $110.3K | 4.3% |
| 7 | 0xFf65…60f3 | 600.00 | $70.90K | 2.8% |
| 8 | SafeProxyDirección del contrato | 541.74 | $64.02K | 2.5% |
| 9 | Market Maker: 0x51c7...2a7fDirección del contrato | 459.63 | $54.31K | 2.1% |
| 10 | 0x2419…D37dDirección del contrato | 433.84 | $51.27K | 2.0% |
| Otros | 2.33K | $275.1K | 10.9% |
El precio de Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock) (HOODON) es hoy de $118.17 con un volumen de negociación de 24 horas de $1,532,016. Esto representa una bajada del precio de 2.59% en las últimas 24 horas y una bajada de 1.86% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 65,163 HOODON, Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock) está valorada en una capitalización de mercado de $7,700,264.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 43.44KHOODON | 0 | |
| 21.45KHOODON | 0 | |
| 277.05HOODON | 0 | |
| — | 0 |
Activos clasificados cerca de Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock) y los mayores de sus sectores.

