$230,109,685
Total · 11:00 PM — 10:00 PM
| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPEUR | $1.56 | 1.67% | $1.63 | $1.52 | $39,321,67925,053,210.00 XRP | 17.1% | |
| 2 | BTCEUR | $83,905.12 | 0.60% | $85,053.43 | $83,295.11 | $21,237,623252.347 BTC | 9.2% | |
| 3 | SOLEUR | $121.74 | 4.24% | $122.73 | $115.85 | $16,296,718135,748.14 SOL | 7.1% | |
| 4 | ETHEUR | $2,686.09 | 0.12% | $2,735.51 | $2,666.40 | $10,286,0613,819.80 ETH | 4.5% | |
| 5 | HYPEEUR | $91.89 | 0.65% | $94.18 | $90.32 | $9,001,36097,745.94 HYPE | 3.9% | |
| 6 | ADAEUR | $0.2556 | 3.06% | $0.2578 | $0.2462 | $8,935,47435,350,495.39 ADA | 3.9% | |
| 7 | NEAREUR | $4.96 | 7.98% | $5.20 | $4.45 | $8,625,2021,769,500.37 NEAR | 3.7% | |
| 8 | SUIEUR | $1.19 | 18.14% | $1.20 | $1.01 | $8,481,7257,640,096.23 SUI | 3.7% | |
| 9 | ONDOEUR | $0.5475 | 5.53% | $0.5783 | $0.5169 | $6,011,46111,013,535.30 ONDO | 2.6% | |
| 10 | LINKEUR | $13.81 | 4.24% | $14.17 | $13.22 | $4,818,787350,063.53 LINK | 2.1% | |
| 11 | TAOEUR | $313.21 | 6.00% | $316.50 | $293.11 | $4,503,64914,773.54 TAO | 2.0% | |
| 12 | FETEUR | $0.2418 | 5.97% | $0.2459 | $0.2218 | $4,249,96418,005,801.51 FET | 1.8% | |
| 13 | QNTEUR | $97.21 | 8.22% | $104.70 | $88.44 | $3,843,41839,558.67 QNT | 1.7% | |
| 14 | PHAEUR | $0.0938 | 84.43% | $0.1003 | $0.0495 | $3,469,79745,262,400.90 PHA | 1.5% | |
| 15 | XPLEUR | $0.1126 | 2.02% | $0.1253 | $0.1061 | $3,123,54727,496,497.43 XPL | 1.4% | |
| 16 | LTCEUR | $72.28 | 0.71% | $72.49 | $68.98 | $3,041,35143,019.15 LTC | 1.3% | |
| 17 | SAGAEUR | $0.0366 | 46.02% | $0.0890 | $0.0276 | $2,262,37056,125,375.70 SAGA | 1.0% | |
| 18 | XLMEUR | $0.2193 | 2.28% | $0.2261 | $0.2144 | $2,096,2159,547,561.74 XLM | 0.9% | |
| 19 | ENAEUR | $0.2633 | 17.37% | $0.2675 | $0.2189 | $2,035,4438,379,484.83 ENA | 0.9% | |
| 20 | AVAXEUR | $10.55 | 3.27% | $10.72 | $10.08 | $1,948,277187,868.86 AVAX | 0.8% | |
| 21 | WLDEUR | $0.4776 | 8.99% | $0.4885 | $0.4290 | $1,846,7324,029,340.06 WLD | 0.8% | |
| 22 | PEPEEUR | $0.00000448 | 1.23% | $0.00000461 | $0.00000437 | $1,689,345378,740,402,655.00 PEPE | 0.7% | |
| 23 | HBAREUR | $0.0950 | 1.65% | $0.0965 | $0.0915 | $1,672,94917,820,175.61 HBAR | 0.7% | |
| 24 | DOGEEUR | $0.0986 | 3.07% | $0.0989 | $0.0946 | $1,522,45115,703,628.61 DOGE | 0.7% | |
| 25 | UNIEUR | $9.51 | 3.65% | $9.90 | $9.04 | $1,481,066155,754.89 UNI | 0.6% | |
| 26 | PUMPEUR | $0.004118 | 6.85% | $0.004239 | $0.003819 | $1,374,349336,444,214.51 PUMP | 0.6% | |
| 27 | BCHEUR | $339.74 | 0.59% | $344.12 | $328.36 | $1,357,9054,039.66 BCH | 0.6% | |
| 28 | USDCEUR | $0.9992 | 0.25% | $1.00 | $0.9975 | $1,299,6681,300,794.50 USDC | 0.6% | |
| 29 | RENDEREUR | $1.93 | 3.33% | $1.98 | $1.82 | $1,290,424671,960.45 RENDER | 0.6% | |
| 30 | SEIEUR | $0.0748 | 20.24% | $0.0750 | $0.0619 | $1,214,99517,827,976.78 SEI | 0.5% | |
| 31 | LSKEUR | $0.3398 | 18.72% | $0.4181 | $0.3366 | $1,184,6413,364,719.99 LSK | 0.5% | |
| 32 | USELESSEUR | $0.2884 | 1.68% | $0.3101 | $0.2745 | $1,163,4273,953,636.21 USELESS | 0.5% | |
| 33 | GRASSEUR | $0.5128 | 15.01% | $0.5670 | $0.4381 | $1,144,2822,244,460.22 GRASS | 0.5% | |
| 34 | NILEUR | $0.1166 | 4.87% | $0.1391 | $0.1029 | $1,088,7338,963,739.74 NIL | 0.5% | |
| 35 | PENGUEUR | $0.0102 | 5.02% | $0.0104 | $0.009468 | $1,022,974102,991,713.02 PENGU | 0.4% | |
| 36 | ARKEUR | $0.2389 | 22.79% | $0.2462 | $0.1780 | $1,012,8504,704,143.54 ARK | 0.4% | |
| 37 | AAVEEUR | $151.75 | 3.94% | $155.72 | $142.88 | $947,0066,312.28 AAVE | 0.4% | |
| 38 | ARBEUR | $0.2239 | 2.23% | $0.2276 | $0.2142 | $936,4994,210,452.91 ARB | 0.4% | |
| 39 | BTCUSDC | $83,958.00 | 0.42% | $85,244.00 | $83,365.00 | $737,8318.7412 BTC | 0.3% | |
| 40 | INJEUR | $8.00 | 0.93% | $8.40 | $7.77 | $713,26688,147.13 INJ | 0.3% | |
| 41 | XRPUSDC | $1.56 | 1.84% | $1.63 | $1.52 | $687,056437,820.55 XRP | 0.3% | |
| 42 | MOVREUR | $0.9827 | 8.77% | $1.13 | $0.8917 | $666,655667,300.48 MOVR | 0.3% | |
| 43 | ZROEUR | $1.62 | 12.32% | $1.65 | $1.43 | $665,482434,566.36 ZRO | 0.3% | |
| 44 | LDOEUR | $0.4875 | 10.98% | $0.5055 | $0.4295 | $638,8621,367,891.63 LDO | 0.3% | |
| 45 | JUPEUR | $0.3396 | 12.57% | $0.3432 | $0.3017 | $637,4171,973,557.80 JUP | 0.3% | |
| 46 | RAREEUR | $0.0157 | 21.12% | $0.0183 | $0.0128 | $610,52938,008,809.99 RARE | 0.3% | |
| 47 | SYNEUR | $0.1896 | 2.82% | $0.2323 | $0.1770 | $605,4022,931,173.94 SYN | 0.3% | |
| 48 | FARTCOINEUR | $0.1935 | 4.65% | $0.1987 | $0.1819 | $599,2743,143,205.23 FARTCOIN | 0.3% | |
| 49 | AEROEUR | $0.8445 | 22.77% | $0.8642 | $0.6879 | $598,180741,571.67 AERO | 0.3% | |
| 50 | ALGOEUR | $0.1155 | 2.74% | $0.1183 | $0.1117 | $588,4725,140,137.95 ALGO | 0.3% |
Still traded on the venue, but left out of our price, volume and candles for the reason shown. Tokenised equity is measured all the same, and published on real world assets.
| Asset | Pair | Price | Volume (24h) | Why it is excluded |
|---|---|---|---|---|
| LUNAEUR | $0.00005506 | $78,343 | Prints another token's price | |
| UEUR | $0.000273 | $38,159 | Prints another token's price |

