Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.24%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$45.34B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,411.59 | 0.31% | 0.92% | 7.58% | $19.59B | $1.50T 20.11M BTC | ||
| 2 | $2,076.47 | 0.09% | 1.16% | 14.51% | $7.18B | $253.8B 122.2M ETH | ||
| 3 | $0.9990 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $35.43B | $175.8B 176.0B USDT | ||
| 4 | $685.84 | 0.17% | 1.16% | 4.76% | $254.6M | $90.20B 131.5M BNB | ||
| 5 | $1.00 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | $6.94B | $69.68B 69.67B USDC | ||
| 6 | $1.06 | 0.36% | 0.02% | 18.96% | $1.41B | $67.49B 63.52B XRP | ||
| 7 | $84.62 | 0.28% | 1.72% | 11.14% | $1.45B | $50.04B 591.4M SOL | ||
| 8 | $0.3180 | 0.02% | 0.08% | 0.81% | $159.2M | $30.22B 95.04B TRX | ||
| 9 | $72.76 | 0.24% | 0.34% | 12.84% | $473.4M | $17.42B 239.4M HYPE | ||
| 10 | $998.24 | 1.16% | 4.34% | 22.75% | $946.1M | $17.01B 17.04M ZEC | ||
| 11 | $588.51 | 0.58% | 4.33% | 9.36% | $121.3M | $11.08B 18.83M XMR | ||
| 12 | $0.0686 | 0.04% | 1.02% | 11.04% | $345.8M | $10.75B 156.7B DOGE | ||
| 13 | $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | $2.59M | $8.60B 8.59B USDS | ||
| 14 | $9.27 | 0.17% | 0.52% | 0.96% | $274.4K | $8.53B 919.9M LEO | ||
| 15 | $71.54 | 0.19% | 0.82% | 7.76% | $99.76M | $8.49B 118.7M WBT | ||
| 16 | $10.37 | 0.17% | 0.61% | 9.84% | $165.8M | $7.95B 766.8M LINK | ||
| 17 | $0.1773 | 0.12% | 1.82% | 10.43% | $134.6M | $6.66B 37.57B ADA | ||
| 18 | $0.1495 | 0.31% | 2.94% | 10.98% | $156.3M | $5.29B 35.38B XLM | ||
| 19 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $24.19M | $4.94B 4.93B USDE | ||
| 20 | $3.68 | 0.38% | 2.65% | 8.86% | $462.0M | $4.83B 1.31B NEAR | ||
| 21 | $231.13 | 0.11% | 0.37% | 18.29% | $45.95M | $4.65B 20.12M BCH | ||
| 22 | $0.9998 | 0.16% | 0.23% | 0.17% | $4.07M | $4.48B 4.48B DAI | ||
| 23 | $50.75 | 0.35% | 0.23% | 9.99% | $122.7M | $3.95B 77.82M LTC | ||
| 24 | $6.50 | 0.71% | 3.38% | 15.89% | $268.0M | $3.95B 607.8M UNI | ||
| 25 | $8.59 | 0.32% | 3.35% | 1.85% | $157.2M | $3.83B 445.9M AVAX | ||
| 26 | $0.0919 | 3.56% | 3.36% | 6.56% | $26.75M | $3.68B 40.04B CC | ||
| 27 | $0.8351 | 0.11% | 1.64% | 10.20% | $191.3M | $3.46B 4.14B SUI | ||
| 28 | $1.18 | 0.12% | 2.42% | 1.37% | $167.1M | $3.36B 2.86B GRAM | ||
| 29 | $0.9994 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $332.5M | $3.24B 3.24B USD1 | ||
| 30 | $3,984.70 | 0.09% | 1.07% | 1.65% | $142.8M | $3.22B 809.0K XAUT | ||
| 31 | $0.0662 | 0.05% | 0.23% | 8.99% | $29.94M | $2.93B 44.33B HBAR | ||
| 32 | $0.003804 | 0.01% | 1.91% | 36.25% | $13.95M | $2.72B 714.4B RAIN | ||
| 33 | $1.00 | 0.02% | 0.03% | 0.09% | $20.34M | $2.70B 2.70B USDG | ||
| 34 | $1.00 | 0.02% | 0.06% | 0.02% | $232.2M | $2.70B 2.70B RLUSD | ||
| 35 | $1.00 | 0.06% | 0.02% | 0.12% | $46.56M | $2.70B 2.70B PYUSD | ||
| 36 | $0.00000443 | 0.20% | 0.03% | 7.00% | $29.20M | $2.61B 589.2T SHIB | ||
| 37 | $220.04 | 0.14% | 0.84% | 6.80% | $83.23M | $2.58B 11.72M TAO | ||
| 38 | $176.22 | 1.25% | 2.99% | 13.23% | $61.12M | $2.57B 14.56M QNT | ||
| 39 | $0.0479 | 0.50% | 1.37% | 7.65% | $3.62M | $2.43B 50.77B CRO | ||
| 40 | $1.15 | 0.02% | 0.08% | 0.01% | $4.18M | $2.39B 2.08B USDY | ||
| 41 | $98.70 | 0.18% | 0.87% | 11.20% | $26.28M | $2.07B 21.00M OKB | ||
| 42 | $0.1498 | 0.11% | 0.75% | 17.50% | $190.5M | $2.02B 13.50B ENA | ||
| 43 | $0.00000472 | 0.75% | 10.08% | 5.43% | $560.1M | $1.96B 414.4T PEPE | ||
| 44 | $122.61 | 0.25% | 1.37% | 7.50% | $109.1M | $1.89B 15.44M AAVE | ||
| 45 | $0.9952 | 0.00% | 0.01% | 0.29% | $140.2K | $1.82B 1.83B USDF | ||
| 46 | $0.7927 | 0.42% | 0.59% | 5.23% | $3.15M | $1.82B 2.30B M | ||
| 47 | $0.3661 | 0.34% | 0.79% | 11.33% | $100.1M | $1.78B 4.87B ONDO | ||
| 48 | $3,986.86 | 0.11% | 1.03% | 1.78% | $60.44M | $1.77B 444.4K PAXG | ||
| 49 | $0.6615 | 0.16% | 4.19% | 6.52% | $42.83M | $1.70B 2.57B ASTER | ||
| 50 | $1.00 | 0.06% | 0.07% | 0.15% | $25.71M | $1.63B 1.62B U |
Filas

