9 nov 2024 (2 años)
18 ago 2026 (3 meses)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso | Liquidez | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWELL/USD | $0.000605 | $393.9K | 23.1% | — | — | |
| 2 | SWELL/USDT | $0.000603 | $165.7K | 9.7% | — | — | |
| 3 | SWELL/USDT | $0.000605 | $253.2K | 14.9% | — | — | |
| 4 | SWELL/USD | $0.000605 | $83.27K | 4.9% | — | — | |
| 5 | SWELL/USDT | $0.000602 | $80.89K | 4.7% | — | — | |
| 6 | SWELL/EUR | $0.000609 | $1.22K | 0.1% | — | — | |
| 7 | SWELL/USDT | $0.000603 | $167.7K | 9.8% | — | — | |
| 8 | SWELL/USDT | $0.000600 | $135.4K | 7.9% | — | — | |
| 9 | SWELL/USDT | $0.000603 | $44.27K | 2.6% | — | — | |
| 10 | SWELL/USDT | $0.000603 | $94.46K | 5.5% | — | — | |
| 11 | SWELL/USDT | $0.000610 | $93.77K | 5.5% | — | — | |
| 12 | SWELL/BTC | $0.000743 | $9.27 | 0.0% | — | — | |
| 13 | SWELL/USDT | $0.000750 | $0.88 | 0.0% | — | — | |
| 14 | SWELL/KRW | $0.000609 | $90.02K | 5.3% | — | — | |
| 15 | SWELL/USDT | $0.000655 | $86.20K | 5.1% | — | — | |
| 16 | SWELL/THB | $0.000607 | $546.09 | 0.0% | — | — | |
| 17 | SWELL/EUR | $0.000611 | $14.65K | 0.9% | — | — |
SWELL cotiza hoy a $0.000603, con un cambio de −7.65% en las últimas 24 horas, y ocupa el puesto #1970 por capitalización de mercado. El precio se mide con el índice propio de Coinmico en los exchanges que seguimos.
Swell movió $1,710,669 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 54.34% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.0352 el 3 ene 2025, lo que deja a SWELL −98.29% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.000587 el 18 ago 2026, lo que sitúa el precio de hoy +2.71% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde 1 ene 2025, no con precios declarados por terceros.
Swell está valorada en $3,148,086, lo que la sitúa en el puesto #1970 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 5.222.439.411 SWELL en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 10.000.000.000 SWELL valdría $6,028,000. El 52.22% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
10 direcciones más grandes · 41.559 tenedores en Ethereum · fuente Blockscout
| # | Dirección de la billetera | Tipo | Cantidad (SWELL) | Valor | Porcentaje% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9ae3…875e | Billetera | 1.66B | 16.6% | |
| 2 | Null: 0x00...dEaD | Exchange | 1.19B | 11.9% | |
| 3 | SafeProxy | Contrato | 619.3M | 6.2% | |
| 4 | 0xC6fD…2934 | Contrato | 613.5M | 6.1% | |
| 5 | GnosisSafeProxy | Contrato | 581.9M | 5.8% | |
| 6 | 0x184f…DEc8 | Billetera | 565.4M | 5.7% | |
| 7 | Contrato | 445.0M | 4.5% | ||
| 8 | SafeProxy | Contrato | 444.4M | 4.4% | |
| 9 | 0xD5aC…4b50 | Contrato | 406.2M | 4.1% | |
| 10 | 0x769e…Ce95 | Billetera | 393.9M | 3.9% | |
| Otros | 3.08B | 30.8% |
Actualizado hace 33 min
El precio de Swell (SWELL) es hoy de $0.000603 con un volumen de negociación de 24 horas de $1,710,669. Esto representa una bajada del precio de 7.65% en las últimas 24 horas y una bajada de 7.40% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 5,22 mil millones SWELL, Swell tiene una capitalización de mercado de $3,148,086.