$2,493,809,275
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,886.35 | 0.46% | $85,253.80 | $83,197.00 | $1,278,991,10115,190.40 BTC | 49.5% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,684.81 | 0.02% | $2,742.43 | $2,667.66 | $465,584,387172,857.91 ETH | 18.0% | |
| 3 | XRPUSDT | $1.56 | 1.79% | $1.63 | $1.52 | $165,142,372105,275,675.20 XRP | 6.4% | |
| 4 | SOLUSDT | $121.60 | 4.31% | $122.86 | $115.89 | $92,153,195771,272.92 SOL | 3.6% | |
| 5 | USDCUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.0000 | $79,441,25779,431,269.00 USDC | 3.1% | |
| 6 | BTCUSDC | $83,869.71 | 0.47% | $85,256.03 | $83,169.55 | $47,931,719569.1093 BTC | 1.9% | |
| 7 | XRPUSDC | $1.56 | 1.86% | $1.63 | $1.52 | $39,792,09825,467,625.40 XRP | 1.5% | |
| 8 | DOGEUSDT | $0.0979 | 2.50% | $0.0991 | $0.0946 | $36,328,834374,247,865.00 DOGE | 1.4% | |
| 9 | ETHUSDC | $2,684.18 | 0.03% | $2,742.68 | $2,667.40 | $32,241,88011,970.72 ETH | 1.2% | |
| 10 | NEARUSDT | $5.07 | 10.63% | $5.20 | $4.44 | $28,514,2395,863,559.40 NEAR | 1.1% | |
| 11 | OPUSDT | $0.1408 | 6.83% | $0.1462 | $0.1294 | $28,283,274206,586,224.57 OP | 1.1% | |
| 12 | SOLUSDC | $121.58 | 4.30% | $122.92 | $115.88 | $21,874,272182,976.47 SOL | 0.8% | |
| 13 | ONDOUSDT | $0.5398 | 4.39% | $0.5791 | $0.5154 | $21,697,95740,085,021.40 ONDO | 0.8% | |
| 14 | ENAUSDT | $0.2607 | 16.70% | $0.2666 | $0.2186 | $20,946,63386,765,856.03 ENA | 0.8% | |
| 15 | ARBUSDT | $0.2216 | 1.19% | $0.2285 | $0.2140 | $20,332,09291,926,493.30 ARB | 0.8% | |
| 16 | TRUMPUSDT | $2.09 | 0.62% | $2.13 | $2.05 | $14,464,1206,917,625.15 TRUMP | 0.6% | |
| 17 | PHAUSDT | $0.0865 | 69.94% | $0.0881 | $0.0494 | $12,219,976186,430,965.00 PHA | 0.5% | |
| 18 | WLDUSDT | $0.4711 | 7.85% | $0.4894 | $0.4286 | $10,512,78023,220,521.70 WLD | 0.4% | |
| 19 | BNBUSDT | $772.93 | 0.44% | $784.32 | $768.78 | $9,553,99812,321.63 BNB | 0.4% | |
| 20 | SUIUSDT | $1.16 | 15.35% | $1.19 | $1.01 | $8,817,4908,177,172.60 SUI | 0.3% | |
| 21 | JUPUSDT | $0.3367 | 11.60% | $0.3436 | $0.3004 | $8,057,32625,093,383.80 JUP | 0.3% | |
| 22 | LINKUSDT | $13.84 | 4.64% | $14.21 | $13.19 | $6,766,341491,270.22 LINK | 0.3% | |
| 23 | ZECUSDT | $1,539.39 | 0.39% | $1,623.06 | $1,519.70 | $5,096,0583,259.22 ZEC | 0.2% | |
| 24 | BCHUSDT | $339.40 | 0.74% | $344.10 | $328.00 | $4,583,72813,624.51 BCH | 0.2% | |
| 25 | XLMUSDT | $0.2196 | 2.38% | $0.2267 | $0.2138 | $4,554,44220,719,430.00 XLM | 0.2% | |
| 26 | AXSUSDT | $1.19 | 10.59% | $1.22 | $1.08 | $4,220,2173,633,841.37 AXS | 0.2% | |
| 27 | ICPUSDT | $3.15 | 1.42% | $3.27 | $3.04 | $4,197,7321,333,709.99 ICP | 0.2% | |
| 28 | LTCUSDT | $71.14 | 0.38% | $72.25 | $69.07 | $3,918,48355,460.26 LTC | 0.2% | |
| 29 | FETUSDT | $0.2399 | 5.64% | $0.2468 | $0.2217 | $3,845,13616,314,460.90 FET | 0.1% | |
| 30 | AVAXUSDT | $10.44 | 2.43% | $10.74 | $10.08 | $3,813,403367,794.22 AVAX | 0.1% | |
| 31 | TIAUSDT | $0.4872 | 0.08% | $0.5063 | $0.4789 | $3,624,7687,385,779.75 TIA | 0.1% | |
| 32 | UNIUSDT | $9.58 | 4.68% | $9.92 | $9.05 | $3,541,085374,029.29 UNI | 0.1% | |
| 33 | ADAUSDC | $0.2542 | 2.67% | $0.2585 | $0.2461 | $3,192,37012,645,606.70 ADA | 0.1% | |
| 34 | SHIBUSDT | $0.00000584 | 1.39% | $0.00000599 | $0.00000572 | $3,100,515530,997,335,940.00 SHIB | 0.1% | |
| 35 | DOTUSDT | $1.19 | 2.59% | $1.21 | $1.13 | $2,922,1162,490,844.41 DOT | 0.1% | |
| 36 | APTUSDT | $0.8484 | 5.13% | $0.8857 | $0.7892 | $2,879,3603,458,569.80 APT | 0.1% | |
| 37 | CHZUSDT | $0.0164 | 0.55% | $0.0168 | $0.0161 | $2,848,740173,176,355.00 CHZ | 0.1% | |
| 38 | TRBUSDT | $20.02 | 0.99% | $20.55 | $19.59 | $2,726,580135,885.08 TRB | 0.1% | |
| 39 | PENDLEUSDT | $2.54 | 1.55% | $2.65 | $2.49 | $2,462,532956,840.10 PENDLE | 0.1% | |
| 40 | RENDERUSDT | $1.92 | 3.50% | $1.98 | $1.82 | $2,450,9811,279,769.43 RENDER | 0.1% | |
| 41 | ORDIUSDT | $4.71 | 2.79% | $4.77 | $4.53 | $2,305,503499,055.51 ORDI | 0.1% | |
| 42 | TRXUSDT | $0.3378 | 0.76% | $0.3406 | $0.3359 | $2,164,2396,403,127.00 TRX | 0.1% | |
| 43 | IOTAUSDT | $0.0500 | 5.04% | $0.0512 | $0.0473 | $2,156,62743,620,557.00 IOTA | 0.1% | |
| 44 | WIFUSDT | $0.2433 | 3.14% | $0.2485 | $0.2342 | $1,984,8188,227,679.67 WIF | 0.1% | |
| 45 | GALAUSDT | $0.002164 | 7.93% | $0.002193 | $0.001976 | $1,901,199918,551,627.00 GALA | 0.1% | |
| 46 | TAOUSDT | $307.60 | 4.45% | $317.00 | $292.80 | $1,892,1856,253.76 TAO | 0.1% | |
| 47 | ETCUSDT | $9.42 | 0.63% | $9.71 | $9.27 | $1,644,085173,787.86 ETC | 0.1% | |
| 48 | ZROUSDT | $1.61 | 11.67% | $1.65 | $1.42 | $1,544,3921,013,534.53 ZRO | 0.1% | |
| 49 | INJUSDT | $7.87 | 2.56% | $8.41 | $7.81 | $1,460,405180,744.88 INJ | 0.1% | |
| 50 | SUIUSDC | $1.16 | 15.24% | $1.19 | $1.00 | $1,390,8941,287,848.90 SUI | 0.1% |

