Jun 3, 2026 (4 months)
Mar 31, 2026 (6 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGOON_USDT | $356.37 | $482.1K | 0.0% | |
| 2 | AVGOONUSDT | $357.12 | $268.5K | 0.0% | |
| 3 | AVGOON_USDT | $356.48 | $165.9K | 0.0% | |
| 4 | AVGOONUSDT | $356.48 | $141.2K | 0.0% | |
| 5 | AVGOONUSDT | $355.91 | $87.21K | 0.0% | |
| 6 | AVGOON-USDT | $356.93 | $35.01K | 0.0% | |
| 7 | AVGOONUSDT | $356.87 | $32.63K | 0.0% | |
| 8 | AVGOONUSDT | $354.80 | $9.47K | 0.0% | |
| 9 | AVGOONUSDT | $356.65 | $3.46K | 0.0% |
Broadcom (Ondo Tokenized Stock) movió $3,100,732 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 63.61% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $494.59 el Jun 2, 2026, lo que deja a AVGOON −27.92% respecto de ese máximo.
El más bajo es $292.48 el Mar 30, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +21.90% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Sep 3, 2025, no con precios declarados por terceros.
Broadcom (Ondo Tokenized Stock) está valorada en $4,874,594, lo que la sitúa en el puesto #1833 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 13,673 AVGOON en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 13,670 AVGOON valdría $4,873,740. El 100.02% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (AVGOON) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8C63…Ae31 | 3.10K | $1.10M | 48.5% |
| 2 | 0x0603…b63A | 2.06K | $735.4K | 32.3% |
| 3 | Gate.io: Hot Wallet | 395.57 | $141.0K | 6.2% |
| 4 | 0xEcC3…844b | 262.53 | $93.60K | 4.1% |
| 5 | 0x6667…C81d | 135.10 | $48.17K | 2.1% |
| 6 | 0x8853…F987 | 37.47 | $13.36K | 0.59% |
| 7 | FolioProxyDirección del contrato | 36.66 | $13.07K | 0.57% |
| 8 | MEXC 21 | 30.50 | $10.87K | 0.48% |
| 9 | 0x4448…c409Dirección del contrato | 25.21 | $8.99K | 0.39% |
| 10 | 0x4Aac…19C4 | 24.90 | $8.88K | 0.39% |
| Otros | 279.74 | $99.73K | 4.4% |
El precio de Broadcom (Ondo Tokenized Stock) (AVGOON) es hoy de $356.52 con un volumen de negociación de 24 horas de $3,100,732. Esto representa una bajada del precio de 0.08% en las últimas 24 horas y una bajada de 0.47% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 13,673 AVGOON, Broadcom (Ondo Tokenized Stock) está valorada en una capitalización de mercado de $4,874,594.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 7.08KAVGOON | 0 | |
| 6.39KAVGOON | 0 | |
| 208.82AVGOON | 0 |
Activos clasificados cerca de Broadcom (Ondo Tokenized Stock) y los mayores de sus sectores.

