Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | $0.2398 | 0.06% | 0.12% | 6.33% | $1.39M | $3.98M 16.59M JUV | ||
| 1802 | $0.0166 | 0.27% | 0.24% | 9.84% | $2.75M | $3.97M 240.0M HANA | ||
| 1803 | $232.79 | 0.52% | 3.53% | 11.43% | $1.21M | $3.97M 17.05K TTWO | ||
| 1804 | $0.7392 | 0.57% | 0.81% | 5.27% | $43.19K | $3.97M 5.37M SN30 | ||
| 1805 | $0.0366 | 17.49% | 164.75% | 13.80% | $109.4K | $3.97M 108.4M PIVX | ||
| 1806 | $0.0159 | 3.83% | 0.10% | 8.96% | $4.51M | $3.96M 249.0M FHE | ||
| 1807 | $0.00000543 | 0.62% | 1.20% | 5.05% | $112.0K | $3.95M 727.6B WEN | ||
| 1808 | $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | $4.92K | $3.94M 3.94M SWANUSD | ||
| 1809 | $0.004370 | 0.60% | 12.77% | 17.07% | $38.11K | $3.93M 900.0M MANIFEST | ||
| 1810 | $0.8789 | 0.57% | 0.51% | 6.85% | $42.59K | $3.92M 4.46M SN111 | ||
| 1811 | $0.4551 | 0.11% | 3.41% | 6.56% | $2.83K | $3.91M 8.60M MET | ||
| 1812 | $130.02 | 0.17% | 8.15% | 3.02% | $614.6K | $3.90M 30.03K ORCLON | ||
| 1813 | $0.1556 | 1.52% | 4.98% | 28.13% | $955.3K | $3.90M 25.06M ARROW | ||
| 1814 | $1.03 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | — | $3.89M 3.78M TLO | ||
| 1815 | $0.0105 | 0.46% | 0.96% | 5.48% | $1.17M | $3.89M 370.1M ROAM | ||
| 1816 | $0.0110 | 0.23% | 1.04% | 4.78% | $2.31M | $3.89M 353.0M BTR | ||
| 1817 | $0.0860 | 0.12% | 2.44% | 9.80% | $17.24K | $3.89M 45.17M LIT | ||
| 1818 | $0.0514 | 1.44% | 0.28% | 0.69% | $16.00 | $3.88M 75.54M SEND | ||
| 1819 | $0.002442 | 0.35% | 2.78% | 5.93% | $17.93K | $3.87M 1.58B THAT | ||
| 1820 | $0.0203 | 2.15% | 2.17% | 7.30% | $18.71K | $3.86M 190.6M MATH | ||
| 1821 | $0.000483 | 0.43% | 2.94% | 11.88% | $441.94 | $3.86M 8.00B AFR | ||
| 1822 | $0.9956 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | $45.95K | $3.85M 3.87M USG | ||
| 1823 | $0.000385 | 0.00% | 9.35% | 27.80% | $3.73K | $3.85M 10.00B GEAR | ||
| 1824 | $52.62 | 0.38% | 1.33% | 3.29% | $676.19 | $3.84M 73.07K XAGM | ||
| 1825 | $0.1507 | 0.94% | 28.11% | 19.19% | $8.20K | $3.83M 25.44M UP | ||
| 1826 | $0.001812 | 0.60% | 1.92% | 14.08% | $1.59M | $3.83M 2.11B RLS | ||
| 1827 | $0.003829 | 0.81% | 2.60% | 11.56% | $338.5K | $3.83M 1,000.0M YEE | ||
| 1828 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | $1.91K | $3.83M 3.83M FEI | ||
| 1829 | $5.85 | — | — | — | — | $3.80M 650.0K NFTX | ||
| 1830 | $0.6738 | 0.49% | 2.00% | 19.51% | $156.6K | $3.80M 5.64M SN50 | ||
| 1831 | $0.000592 | 0.17% | 6.22% | 8.06% | $8.50K | $3.80M 6.42B ARENA | ||
| 1832 | $0.003795 | 1.82% | 8.18% | 10.41% | $2.74K | $3.79M 999.9M GBACK | ||
| 1833 | $0.0532 | 3.37% | 6.44% | 24.30% | $36.01K | $3.79M 71.28M DEXT | ||
| 1834 | $0.00003789 | 3.05% | 17.68% | 10.31% | $204.9K | $3.79M 100.00B DENT | ||
| 1835 | $0.007816 | 0.85% | 3.71% | 8.90% | $26.50K | $3.79M 484.6M BLZ | ||
| 1836 | $1.01 | 0.06% | 0.05% | 1.18% | $128.8K | $3.78M 3.74M EURQ | ||
| 1837 | $31.51 | 0.37% | 0.78% | 2.61% | $34.90 | $3.78M 119.9K PFEON | ||
| 1838 | $0.003778 | 0.00% | 2.16% | 8.97% | $12.37K | $3.78M 1.00B REROLL | ||
| 1839 | $0.003833 | 0.80% | 5.33% | 0.58% | $1.22M | $3.78M 985.6M GSTOCK | ||
| 1840 | $1,273.59 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | — | $3.78M 2.97K HLSCOPE | ||
| 1841 | $0.003770 | 0.45% | 0.95% | 6.14% | $53.63K | $3.77M 1.00B SAUCE | ||
| 1842 | $0.0151 | 0.19% | 25.63% | 42.18% | $2.67M | $3.77M 250.0M SHOPINX | ||
| 1843 | $0.0418 | 0.05% | 1.66% | 6.56% | $320.60 | $3.76M 90.00M LV | ||
| 1844 | $79.04 | 0.01% | 0.77% | 1.73% | $15.83K | $3.76M 47.54K PDDB | ||
| 1845 | $0.3887 | 0.32% | 0.50% | 15.80% | $133.29 | $3.75M 9.65M CTX | ||
| 1846 | $0.00000891 | 0.29% | 1.57% | 10.34% | $22.02K | $3.75M 420.7B ASTEROID | ||
| 1847 | $0.003738 | 0.00% | 0.03% | 0.43% | $26.91 | $3.74M 1,000.0M REAL | ||
| 1848 | $0.004627 | 1.95% | 3.50% | 9.86% | $166.9K | $3.73M 807.1M NKN | ||
| 1849 | $0.1835 | 0.31% | 7.08% | 14.81% | $5.43K | $3.73M 20.32M LQ | ||
| 1850 | $1.01 | 0.07% | 1.13% | 1.08% | $5.17K | $3.73M 3.69M CTUSD |
Filas

