Mercados on-chain clasificados por los swaps que decodifican nuestros propios indexadores de cadena, pool por pool, en todas las redes que leemos.
| # | Protocolo | Cadenas | Volumen (24 h) | Cuota | Volumen (7 d) | Swaps (24 h) | Pools | Activos | Lanzado | Visitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $645.1M | 40.1% | 804,675 | 1,588 / 76,155 | 746 | May 2021 | Visitar | |||
| 2 | $506.7M | 31.5% | 410,893 | 2,810 / 6,623,311 | 870 | January 2025 | Visitar | |||
| 3 | $307.7M | 19.1% | 1,302,067 | 718 / 16,258 | 387 | April 2023 | Visitar | |||
| 4 | $82.11M | 5.1% | 243,215 | 464 / 775,746 | 379 | April 2021 | Visitar | |||
| 5 | $26.05M | 1.6% | 97,919 | 82 / 55,236 | 55 | April 2025 | Visitar | |||
| 6 | $10.39M | 0.6% | 38,293 | 451 / 241,531 | 363 | May 2020 | Visitar | |||
| 7 | $8.71M | 0.5% | 46,839 | 109 / 707 | 77 | – | Visitar | |||
| 8 | $5.21M | 0.3% | 35,521 | 516 / 12,497 | 180 | April 2022 | Visitar | |||
| 9 | $4.50M | 0.3% | 35,650 | 598 / 12,437 | 198 | – | Visitar | |||
| 10 | $3.92M | 0.2% | 44,144 | 371 / 11,897 | 165 | August 2022 | Visitar | |||
| 11 | $1.40M | <0.1% | 18,053 | 96 / 4,971 | 76 | August 2023 | Visitar | |||
| 12 | $1.22M | <0.1% | 359 | 5 / 24 | 4 | June 2023 | Visitar | |||
| 13 | $1.21M | <0.1% | 15,909 | 233 / 255,073 | 183 | March 2025 | Visitar | |||
| 14 | $730.0K | <0.1% | 7,016 | 30 / 3,218 | 13 | – | Visitar | |||
| 15 | $509.1K | <0.1% | 679 | 12 / 246 | 8 | December 2021 | Visitar | |||
| 16 | $481.0K | <0.1% | 6,810 | 171 / 23,299 | 114 | February 2021 | Visitar | |||
| 17 | $427.5K | <0.1% | 2,916 | 20 / 266 | 13 | November 2021 | Visitar | |||
| 18 | $223.8K | <0.1% | 7,216 | 162 / 3,171 | 112 | August 2020 | Visitar | |||
| 19 | $146.7K | <0.1% | 1,873 | 162 / 220,027 | 98 | – | Visitar | |||
| 20 | $130.9K | <0.1% | 1,197 | 83 / 16,482 | 56 | June 2024 | Visitar | |||
| 21 | $115.9K | <0.1% | 495 | 13 / 141 | 11 | – | Visitar | |||
| 22 | $50.36K | <0.1% | 3,434 | 44 / 409 | 37 | – | Visitar | |||
| 23 | $35.84K | <0.1% | 556 | 7 / 27 | 6 | February 2021 | Visitar | |||
| 24 | $34.01K | <0.1% | 908 | 12 / 54 | 7 | – | Visitar | |||
| 25 | $31.94K | <0.1% | 372 | 10 / 109 | 9 | July 2021 | Visitar | |||
| 26 | $14.62K | <0.1% | 1,200 | 8 / 5,531 | 6 | – | Visitar | |||
| 27 | $9.14K | <0.1% | 325 | 11 / 339 | 8 | December 2022 | Visitar | |||
| 28 | $5.06K | <0.1% | 50 | 7 / 20 | 4 | – | Visitar | |||
| 29 | $2.25K | <0.1% | 385 | 17 / 736 | 14 | October 2020 (V2); September 2022 (V3) | Visitar | |||
| 30 | PPancakeswap Infinity BinDEX | $1.34K | <0.1% | 209 | 10 / 183 | 10 | – | |||
| 31 | $1.16K | <0.1% | 1,982 | 29 / 47 | 14 | – | Visitar |
El volumen es el valor en dólares de los swaps que nuestros propios indexadores de cadenas decodificaron en las últimas 24 horas, contando solo cuando el token base pertenece a un activo que valoramos. Cubre las pools que vigilamos en cada protocolo, así que es una medición de Coinmico y no una cifra que reporte el protocolo.
Último swap