Mercados clasificados por el volumen de perpetuos y futuros que registramos de sus flujos de operaciones, con el interés abierto que publican muestreado contrato por contrato.
| # | Mercado | Volumen (24 h) | Interés abierto | Perpetuos | Con vencimiento | Mercados | Activos | Volumen (7 d) | Fundado | Visitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20.99B | $18.36B | 488 | 30 | 518 | 488 | 2017 | Visitar | ||
| 2 | $13.83B | $5.94B | 287 | 21 | 308 | 287 | 2017 | Visitar | ||
| 3 | $10.82B | $5.56B | 545 | 30 | 575 | 545 | 2013 | Visitar | ||
| 4 | $8.04B | $10.47B | 480 | 26 | 506 | 480 | 2018 | Visitar | ||
| 5 | $7.79B | $342.1M | 92 | 12 | 104 | 92 | 2016 | Visitar | ||
| 6 | $7.09B | – | 524 | 10 | 534 | 524 | 2018 | Visitar | ||
| 7 | $4.52B | $6.88B | 454 | – | 454 | 454 | 2018 | Visitar | ||
| 8 | $4.09B | – | 170 | – | 170 | 170 | 2023 | Visitar | ||
| 9 | $3.83B | – | 488 | – | 488 | 488 | 2021 | Visitar | ||
| 10 | $2.12B | $1.51B | 486 | – | 486 | 486 | 2018 | Visitar | ||
| 11 | $1.16B | – | 103 | 8 | 111 | 103 | 2013 | Visitar | ||
| 12 | $1.10B | – | 488 | 5 | 493 | 488 | 2017 | Visitar | ||
| 13 | $727.7M | $415.4M | 81 | – | 81 | 81 | 2011 | Visitar | ||
| 14 | $466.8M | $812.9M | 101 | – | 101 | 101 | 2019 | Visitar | ||
| 15 | $333.2M | $857.2M | 58 | – | 58 | 58 | 2019 | Visitar |
El volumen es el valor negociado que Coinmico registró en contratos perpetuos, con vencimiento y marginados en moneda durante las últimas 24 horas, nunca una cifra que un mercado declaró sobre sí mismo. El interés abierto es la muestra más reciente que guardamos por contrato, y solo contribuyen los mercados que lo publican: un mercado sin él muestra un guion en lugar de una estimación. El volumen de derivados se mantiene fuera de la clasificación de exchanges spot y fuera de nuestro precio de referencia.
Última operación