암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | ₩658 | 0.15% | 0.96% | 15.30% | ₩4.58억 | ₩249.8억 37.99M TIG | ||
| 852 | ₩1,317 | — | — | 2.15% | — | ₩249.8억 18.96M NXUSD | ||
| 853 | ₩61.99 | 0.03% | 1.33% | 18.46% | ₩11.05억 | ₩248.6억 401.0M EDEN | ||
| 854 | ₩0.7034 | 1.98% | 22.79% | 11.41% | ₩141.3억 | ₩248.5억 35.33B PYBOBO | ||
| 855 | ₩234,593 | 0.23% | 2.78% | 13.34% | ₩161.8억 | ₩247.9억 105.7K NVDA | ||
| 856 | ₩1,318,120 | 0.00% | 0.29% | 0.32% | — | ₩247.8억 18.80K HINC | ||
| 857 | ₩33.15 | 0.28% | 0.98% | 10.40% | ₩44.46억 | ₩246.3억 743.1M TNSR | ||
| 858 | ₩65.43 | 0.84% | 3.35% | 17.85% | ₩41.82억 | ₩244.8억 374.1M LA | ||
| 859 | ₩18.75 | 6.23% | 5.78% | 18.24% | ₩69.83억 | ₩244.6억 1.30B AI | ||
| 860 | ₩0.002428 | — | — | — | — | ₩243.3억 10.00T MPC | ||
| 861 | ₩1.21 | 0.15% | 3.60% | 0.29% | ₩2.96억 | ₩243.1억 20.05B NEFE | ||
| 862 | ₩1,072 | 0.01% | 2.87% | 5.25% | ₩6,810.6만 | ₩243.0억 22.66M CRED | ||
| 863 | ₩24.29 | 0.11% | 0.46% | 2.23% | ₩35.28억 | ₩242.9억 1,000.0M 龙虾 | ||
| 864 | ₩6.68 | 0.16% | 0.58% | 12.60% | ₩4.65억 | ₩242.8억 3.64B XNY | ||
| 865 | ₩241,775 | — | — | — | — | ₩241.8억 100.0K PINKSALE | ||
| 866 | ₩16.07 | 4.40% | 6.16% | 3.26% | ₩75.40억 | ₩241.6억 1.50B CORE | ||
| 867 | ₩24,150 | 1.57% | 0.05% | 13.98% | ₩1,869.0만 | ₩241.5억 1,000.0K XCAT | ||
| 868 | ₩1,341 | 0.09% | 0.07% | 0.13% | ₩4,148.7만 | ₩241.4억 18.00M USDPT | ||
| 869 | ₩5.67 | 0.10% | 0.70% | 7.59% | ₩15.63억 | ₩241.1억 4.25B HEMI | ||
| 870 | ₩60.25 | 0.09% | 2.40% | 17.37% | ₩53.87만 | ₩241.0억 400.0M BCE | ||
| 871 | ₩0.0758 | 0.53% | 11.53% | 10.62% | ₩1.55억 | ₩240.9억 317.8B FUZZY | ||
| 872 | ₩31.99 | 0.13% | 0.21% | 1.33% | ₩7,772.3만 | ₩240.6억 752.3M BTY | ||
| 873 | ₩0.00001145 | 0.28% | 0.95% | 5.93% | ₩13.33억 | ₩240.5억 2.10Q SATS | ||
| 874 | ₩295 | 0.32% | 6.39% | 32.28% | ₩35.08만 | ₩239.2억 81.07M VRSC | ||
| 875 | ₩5.08 | 0.26% | 1.07% | 9.76% | ₩15.38억 | ₩238.8억 4.70B WAXP | ||
| 876 | ₩246 | 0.00% | 14.00% | 8.55% | ₩4,275.8만 | ₩238.7억 96.94M TRUE | ||
| 877 | ₩39.79 | 0.43% | 4.41% | 1.02% | ₩10.45억 | ₩238.4억 599.3M NAORIS | ||
| 878 | ₩238 | 0.16% | 3.10% | 5.43% | ₩154.0만 | ₩238.1억 100.0M GAMA | ||
| 879 | ₩129 | 0.01% | 0.08% | 0.55% | ₩440.9만 | ₩237.2억 183.3M PMT | ||
| 880 | ₩0.8520 | 1.32% | 3.54% | 13.22% | ₩61.98억 | ₩236.8억 27.80B IQ | ||
| 881 | ₩4,213 | 0.49% | 1.42% | 7.95% | ₩5,004.0만 | ₩236.8억 5.62M SN56 | ||
| 882 | ₩1,341 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | ₩2.52억 | ₩236.5억 17.63M USDSM | ||
| 883 | ₩365 | 0.03% | 0.33% | 11.35% | ₩5.36억 | ₩236.3억 64.76M TON | ||
| 884 | ₩1,226 | 2.84% | 30.05% | 27.52% | ₩1.90억 | ₩236.3억 19.28M EPIC | ||
| 885 | ₩143 | 1.00% | 1.52% | 27.82% | ₩83.99억 | ₩236.0억 165.0M AXIS | ||
| 886 | ₩0.9424 | 0.01% | 1.68% | 18.64% | ₩409.4만 | ₩235.8억 25.03B GCOIN | ||
| 887 | ₩5,192 | 0.40% | 1.85% | 12.52% | ₩4,726.9만 | ₩235.8억 4.55M TSC | ||
| 888 | ₩1,341 | 0.58% | 0.62% | 0.02% | ₩5.82억 | ₩233.6억 17.42M USDM | ||
| 889 | ₩24.98 | 0.62% | 1.70% | 7.26% | ₩15.41억 | ₩233.0억 932.7M AEVO | ||
| 890 | ₩27.06 | 0.30% | 0.00% | 0.60% | ₩1.26억 | ₩232.8억 860.1M ZYLO | ||
| 891 | ₩4.01 | 0.21% | — | 4577.31% | ₩78.68만 | ₩231.3억 5.77B BPX | ||
| 892 | ₩23.07 | — | — | — | — | ₩230.7억 1.00B JOHN | ||
| 893 | ₩29.56 | 0.14% | 1.29% | 11.04% | ₩55.44억 | ₩229.4억 776.0M BANK | ||
| 894 | ₩15.58 | 0.09% | 0.26% | 11.83% | ₩16.24억 | ₩229.1억 1.47B AUDIO | ||
| 895 | ₩133,295 | 0.78% | 0.82% | 2.35% | ₩12.39억 | ₩228.0억 171.0K IEFAON | ||
| 896 | ₩23.54 | 3.68% | 0.23% | 34.17% | ₩47.50억 | ₩227.4억 965.9M ZCAT | ||
| 897 | ₩4,119 | 0.77% | 6.11% | 9.90% | ₩11.54억 | ₩227.0억 5.51M SN24 | ||
| 898 | ₩227 | 0.00% | 0.12% | 9.04% | ₩72.04억 | ₩226.9억 100.0M CBK | ||
| 899 | ₩1,435 | 0.16% | 16.94% | 16.32% | ₩1.10억 | ₩226.0억 15.75M TREAD | ||
| 900 | ₩182,975 | 0.13% | 3.12% | 10.08% | ₩42.57만 | ₩225.5억 123.3K COINB |
행

