암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | ₩6,993 | 0.45% | 22.35% | 14.67% | ₩3,230.1만 | ₩14.98억 214.3K DJTB | ||
| 2352 | ₩14.91 | 0.00% | 2.16% | 24.07% | ₩252.1만 | ₩14.91억 99.99M DITH | ||
| 2353 | ₩1.46 | 1.47% | 6.70% | 10.28% | ₩94.85만 | ₩14.89억 1.02B XAVIER | ||
| 2354 | ₩1.48 | 0.04% | 0.21% | 5.33% | ₩4,132.42 | ₩14.82억 1.00B UBU | ||
| 2355 | ₩39.41 | 52.65% | 66.32% | 72.99% | ₩68.85만 | ₩14.80억 37.55M SPLD | ||
| 2356 | ₩1.47 | 93.90% | 94.30% | — | ₩5.04억 | ₩14.74억 1.00B WASTED | ||
| 2357 | ₩1.25 | 0.11% | 5.37% | 31.37% | ₩2.50억 | ₩14.54억 1.17B CHEQ | ||
| 2358 | ₩1.55 | 3.73% | 12.74% | 0.94% | ₩3.06억 | ₩14.50억 937.0M V4 | ||
| 2359 | ₩2,061,580 | 0.77% | 1.72% | 3.08% | ₩1.87억 | ₩14.34억 695.48 ASMLB | ||
| 2360 | ₩1,811 | 0.02% | 1.14% | 43.60% | ₩239.0만 | ₩14.23억 786.1K PIP | ||
| 2361 | ₩1.42 | 0.30% | 17.17% | 45.04% | ₩2,551.1만 | ₩14.21억 1.00B WOOD | ||
| 2362 | ₩260 | 0.00% | 0.60% | 3.87% | ₩48.23만 | ₩14.04억 5.40M BTC.ℏ | ||
| 2363 | ₩3.97 | 0.00% | 0.21% | 13.92% | ₩59.15만 | ₩13.88억 350.1M AIR | ||
| 2364 | ₩1.39 | 0.82% | 12.82% | 16.61% | ₩5,015.3만 | ₩13.86억 1.00B MEMESTOCK | ||
| 2365 | ₩225 | — | — | — | — | ₩13.81억 6.15M CDXUSD | ||
| 2366 | ₩1.37 | 0.78% | 3.16% | 24.24% | ₩2.03억 | ₩13.68억 1.00B ASTEROID | ||
| 2367 | ₩332,646 | 0.48% | 1.42% | 1.98% | ₩3,839.8만 | ₩13.61억 4.09K RMRNA | ||
| 2368 | ₩1.38 | 0.20% | 3.40% | 16.87% | ₩762.3만 | ₩13.25억 958.8M MIGGLES | ||
| 2369 | ₩1.39 | 2.50% | 17.90% | 54.18% | ₩6,257.0만 | ₩13.24억 956.0M WORM | ||
| 2370 | ₩1.32 | 2.44% | 12.52% | 18.96% | ₩2,938.9만 | ₩13.17억 1,000.0M ROBINCAT | ||
| 2371 | ₩175 | 0.09% | — | 15.62% | ₩1,708.0만 | ₩13.09억 7.49M STRAT | ||
| 2372 | ₩2.02 | 0.06% | 1.21% | 12.15% | ₩1.16만 | ₩12.98억 643.8M GEMS | ||
| 2373 | ₩18.30 | 0.25% | 3.79% | 33.37% | ₩253.8만 | ₩12.97억 70.87M SWAP | ||
| 2374 | ₩26.20 | 0.00% | 6.78% | 11.59% | ₩9.28만 | ₩12.97억 49.50M HUNT | ||
| 2375 | ₩1.33 | 0.00% | 1.59% | 20.35% | ₩2,630.5만 | ₩12.93억 974.0M BORT | ||
| 2376 | ₩0.6463 | 0.69% | 29.32% | 45.64% | ₩84.86만 | ₩12.83억 1.99B EVER | ||
| 2377 | ₩1.34 | 0.00% | 6.63% | 8.79% | ₩885.0만 | ₩12.81억 955.6M AXM | ||
| 2378 | ₩1.27 | 0.08% | 9.84% | 13.61% | ₩1,482.0만 | ₩12.71억 1,000.0M RAIN | ||
| 2379 | ₩8.46 | 0.14% | 0.92% | 12.79% | ₩3.08만 | ₩12.67억 149.8M ALD | ||
| 2380 | ₩61,030 | 0.39% | 18.35% | 22.71% | ₩4,371.6만 | ₩12.63억 20.69K SOXSB | ||
| 2381 | ₩1.42 | — | — | — | — | ₩12.61억 888.9M PUFF | ||
| 2382 | ₩0.6180 | 2.87% | 7.29% | 10.81% | ₩3.33만 | ₩12.36억 2.00B QUP | ||
| 2383 | ₩2.02 | 0.00% | 3.88% | 12.20% | ₩1,032.4만 | ₩12.26억 607.0M 屎壳郎 | ||
| 2384 | ₩1.22 | 1.25% | 81.42% | 75.39% | ₩1.41억 | ₩12.17억 1,000.0M BISCOTTI | ||
| 2385 | ₩1.23 | 2.34% | 21.21% | 37.92% | ₩2,738.5만 | ₩12.17억 986.4M MOO | ||
| 2386 | ₩1.22 | 0.73% | 4.28% | 45.14% | ₩2,138.6만 | ₩12.15억 992.8M MANCER | ||
| 2387 | ₩57.50 | 0.20% | 1.85% | 37.35% | ₩5.74만 | ₩12.08억 21.00M WAGIE | ||
| 2388 | ₩1.16 | 0.25% | 0.82% | 35.52% | ₩1,675.3만 | ₩11.63억 1.00B MAME | ||
| 2389 | ₩19.24 | 5.66% | 6.80% | 53.57% | ₩3,489.6만 | ₩11.54억 60.00M NOTE | ||
| 2390 | ₩1.17 | 2.01% | 65.14% | 57.45% | ₩3.45억 | ₩11.50억 984.7M CLAUS | ||
| 2391 | ₩19.65 | 10.43% | — | 81.62% | ₩6,415.3만 | ₩11.43억 58.18M LOOPIN | ||
| 2392 | ₩0.5697 | 3.03% | 3.12% | 40.15% | ₩278.5만 | ₩11.37억 2.00B NAWS | ||
| 2393 | ₩0.0384 | 0.07% | 1.20% | 13.59% | ₩1,337.8만 | ₩11.30억 29.45B PIB | ||
| 2394 | ₩238,553 | 0.28% | — | 0.82% | ₩1.35만 | ₩11.24억 4.71K DASHON | ||
| 2395 | ₩0.0808 | 0.01% | 3.53% | 22.55% | ₩1,477.5만 | ₩11.04억 13.66B SWEAT | ||
| 2396 | ₩1,922,327 | 0.10% | 0.15% | 0.89% | ₩1.01억 | ₩10.94억 569.02 LLY | ||
| 2397 | ₩0.0106 | 1.14% | 9.58% | 33.03% | ₩1,498.3만 | ₩10.60억 100.00B MUSEBOOK | ||
| 2398 | ₩34.98 | — | — | — | — | ₩10.52억 30.06M HYDRA | ||
| 2399 | ₩7.21 | 5.21% | 36.82% | 16.46% | ₩2,588.6만 | ₩10.45억 145.0M SIGMA | ||
| 2400 | ₩1.04 | — | — | — | — | ₩10.42억 1.00B LIQUIFY |
행

