암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | ₩17.41 | 0.00% | 2.09% | 11.80% | ₩437.7만 | ₩61.23억 351.7M FBOMB | ||
| 1702 | ₩1.48 | 0.67% | 2.40% | 23.13% | ₩6,859.1만 | ₩61.19억 4.14B SOGNI | ||
| 1703 | ₩30.38 | 0.29% | 1.24% | 37.14% | ₩1.88만 | ₩61.05억 200.9M FROK | ||
| 1704 | ₩9.91 | 0.00% | 1.20% | 1.40% | ₩284.7만 | ₩60.94억 615.2M ZPAY | ||
| 1705 | ₩30.45 | 2.11% | 0.18% | 3.40% | ₩2.98억 | ₩60.90억 200.0M ALD | ||
| 1706 | ₩6.09 | 0.00% | 3.03% | — | ₩1,796.1만 | ₩60.90억 1.00B 犇犇牛 | ||
| 1707 | ₩27.45 | — | — | — | — | ₩60.63억 220.8M ARTDRA | ||
| 1708 | ₩31.96 | 0.25% | 0.26% | 3.10% | ₩5,252.7만 | ₩60.62억 189.7M MBC | ||
| 1709 | ₩7.29 | 0.06% | 8.86% | 33.71% | ₩4,881.5만 | ₩60.53억 830.9M DOT | ||
| 1710 | ₩133,682 | 0.53% | 0.53% | 1.89% | ₩6,967.90 | ₩60.44억 45.21K KOON | ||
| 1711 | ₩12.08 | 0.37% | 0.36% | 0.37% | ₩1,418.0만 | ₩60.40억 500.0M ARW | ||
| 1712 | ₩712 | 0.50% | — | 3.97% | ₩6,091.29 | ₩60.39억 8.49M YNRWAX | ||
| 1713 | ₩615 | 0.00% | 0.00% | 8.23% | ₩57.86억 | ₩60.30억 9.80M SBD | ||
| 1714 | ₩26.69 | 0.00% | 1.98% | 16.15% | ₩111.4만 | ₩60.21억 225.6M OLY | ||
| 1715 | ₩6.38 | 0.05% | 6.03% | 142.27% | ₩3,416.3만 | ₩60.18억 942.6M CBUCKS | ||
| 1716 | ₩6.68 | 10.81% | 63.28% | 48.98% | ₩7.24억 | ₩60.13억 900.0M DELTA | ||
| 1717 | ₩60.11 | 3.30% | 13.34% | 5.39% | ₩8,395.9만 | ₩60.11억 100.0M REDO | ||
| 1718 | ₩0.00001428 | 0.14% | 6.03% | 3.98% | ₩239.3만 | ₩60.09억 420.7T PORK | ||
| 1719 | ₩6.00 | 0.25% | 3.26% | 54.48% | ₩29.92억 | ₩59.92억 999.3M GANG | ||
| 1720 | ₩0.6635 | 0.76% | 2.05% | 10.29% | ₩1.45억 | ₩59.89억 9.03B KLV | ||
| 1721 | ₩42.04 | 0.32% | 2.13% | 17.62% | ₩1.83억 | ₩59.64억 141.9M ALPH | ||
| 1722 | ₩0.000181 | 0.11% | 1.35% | 12.05% | ₩18.02만 | ₩59.64억 33.00T NATI | ||
| 1723 | ₩5.96 | 10.21% | 7.53% | 16.99% | ₩2,871.5만 | ₩59.63억 1.00B SQGROW | ||
| 1724 | ₩8.25 | 0.12% | 1.82% | 19.37% | ₩5,188.6만 | ₩59.62억 722.2M STATICS | ||
| 1725 | ₩910 | 0.00% | 0.94% | 7.41% | ₩43.83만 | ₩59.56억 6.55M REPV2_YES_1 | ||
| 1726 | ₩5.96 | 0.56% | 3.48% | 14.22% | ₩17.29억 | ₩59.56억 1,000.0M UFD | ||
| 1727 | ₩16.95 | 1.58% | 4.94% | 10.14% | ₩1.79억 | ₩59.48억 351.0M ALEPH | ||
| 1728 | ₩9.39 | 3.12% | 2.67% | 17.70% | ₩18.91억 | ₩59.16억 629.9M BLUE | ||
| 1729 | ₩25,881 | 0.00% | 5.62% | 11.85% | ₩138.6만 | ₩59.08억 228.3K BMNRX | ||
| 1730 | ₩191,212 | 0.70% | 0.15% | 3.25% | ₩53.37만 | ₩59.03억 30.87K USOON | ||
| 1731 | ₩1,015 | 0.57% | 0.02% | 9.67% | ₩3,202.4만 | ₩59.01억 5.81M SN18 | ||
| 1732 | ₩92.06 | 0.37% | 0.36% | 10.55% | ₩5,957.12 | ₩58.96억 64.05M SAN | ||
| 1733 | ₩0.00001379 | 1.38% | 0.35% | 6.02% | ₩5.26억 | ₩58.89억 427.1T BRISE | ||
| 1734 | ₩0.4768 | 4.17% | 4.80% | 24.81% | ₩13.29억 | ₩58.87억 12.35B PIPEDOG | ||
| 1735 | ₩20.25 | 0.01% | 4.81% | 35.67% | ₩9,178.8만 | ₩58.83억 290.6M NEST | ||
| 1736 | ₩34.39 | 0.14% | 4.28% | 40.86% | ₩41.73억 | ₩58.83억 171.0M LAPTOP | ||
| 1737 | ₩3.68 | 0.59% | 2.21% | 8.33% | ₩1,465.0만 | ₩58.80억 1.60B SVL | ||
| 1738 | ₩1,109 | 0.60% | 2.76% | 9.83% | ₩8,254.2만 | ₩58.64억 5.29M SN2 | ||
| 1739 | ₩28.05 | 0.93% | 8.16% | 21.31% | ₩4.72억 | ₩58.63억 209.0M LYN | ||
| 1740 | ₩441 | 0.24% | 0.61% | 8.89% | ₩10.74억 | ₩58.09억 13.18M LAZIO | ||
| 1741 | ₩0.5796 | 3.06% | 1.17% | 11.77% | ₩2.84억 | ₩57.96억 10.00B KEYCAT | ||
| 1742 | ₩1,341 | 0.20% | 0.12% | 0.06% | ₩4,417.3만 | ₩57.71억 4.30M USDSC | ||
| 1743 | ₩6.10 | 0.13% | 0.82% | 6.01% | ₩15.75억 | ₩57.64억 945.1M HFT | ||
| 1744 | ₩0.00000654 | 0.57% | 0.76% | 11.20% | ₩1.17억 | ₩57.61억 880.9T LADYS | ||
| 1745 | ₩0.5212 | 0.15% | 0.02% | 10.36% | ₩1,183.0만 | ₩57.59억 11.05B TDROP | ||
| 1746 | ₩361 | 0.00% | 62.45% | 20.52% | ₩1,021.1만 | ₩57.59억 15.95M PART | ||
| 1747 | ₩10.78 | 0.45% | 5.41% | 30.16% | ₩290.3만 | ₩57.57억 534.1M MPC | ||
| 1748 | ₩0.00000575 | 1.13% | 3.89% | 14.96% | ₩441.8만 | ₩57.51억 1.00Q HOSKY | ||
| 1749 | ₩5.74 | 2.05% | 2.49% | 9.23% | ₩28.57억 | ₩57.44억 1,000.0M KEKIUS | ||
| 1750 | ₩0.0₆6564 | 0.37% | 5.25% | 2.47% | ₩1,682.7만 | ₩57.40억 8.75Q PEPPER |
행

