암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ₩7.74 | 0.44% | 1.22% | 3.52% | ₩1.27억 | ₩70.57억 911.6M PRCL | ||
| 1602 | ₩7.05 | 1.50% | 2.39% | 9.78% | ₩2.28만 | ₩70.52억 999.9M AISM | ||
| 1603 | ₩45.54 | 0.29% | 1.81% | 7.96% | ₩10.04억 | ₩70.45억 154.7M TURTLE | ||
| 1604 | ₩0.6731 | 0.45% | 1.03% | 0.72% | ₩1.30억 | ₩70.29억 10.44B BGSC | ||
| 1605 | ₩1,650 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | — | ₩70.25억 4.27M MBASIS | ||
| 1606 | ₩136,412 | 0.64% | 7.88% | 10.52% | ₩26.93억 | ₩70.24억 51.49K CBRSB | ||
| 1607 | ₩7.09 | 2.93% | 18.72% | 73.69% | ₩2,155.4만 | ₩70.14억 989.9M SID | ||
| 1608 | ₩75,766 | 8.78% | 9.07% | 1.27% | ₩2,238.3만 | ₩70.05억 92.46K DPI | ||
| 1609 | ₩389,883 | 0.15% | 2.18% | 0.74% | ₩270.0만 | ₩70.01억 17.96K GOOGON | ||
| 1610 | ₩5.11 | — | — | — | — | ₩69.92억 1.37B GD | ||
| 1611 | ₩7.06 | 0.16% | 10.55% | 9.48% | ₩15.50억 | ₩69.77억 987.7M HMM | ||
| 1612 | ₩477,113 | 0.07% | 1.75% | 1.60% | ₩3.60억 | ₩69.75억 14.62K AAPLB | ||
| 1613 | ₩172 | 0.04% | 0.91% | 4.66% | ₩6,619.4만 | ₩69.40억 40.25M KRL | ||
| 1614 | ₩72.16 | 0.14% | 0.34% | 0.32% | ₩1,345.2만 | ₩69.21억 95.92M MXNB | ||
| 1615 | ₩7.10 | 13.12% | 391.17% | 121.89% | ₩8,914.6만 | ₩69.19억 973.8M SHROOM | ||
| 1616 | ₩0.009996 | 0.63% | 0.57% | 11.45% | ₩41.65억 | ₩68.97억 690.0B CREPE | ||
| 1617 | ₩1,271 | 0.72% | 1.74% | 6.66% | ₩824.3만 | ₩68.90억 5.42M SN10 | ||
| 1618 | ₩2,818,084 | 6.77% | 7.23% | — | ₩71.07만 | ₩68.52억 2.43K DETH | ||
| 1619 | ₩1,229 | 0.57% | 1.04% | 19.60% | ₩2.78억 | ₩68.51억 5.58M SN21 | ||
| 1620 | ₩10.68 | 0.07% | 2.97% | 12.84% | ₩12.18억 | ₩68.34억 639.9M LMWR | ||
| 1621 | ₩1,338 | 0.18% | 0.03% | 0.12% | ₩1,852.1만 | ₩68.24억 5.10M USDRF | ||
| 1622 | ₩6,807,043,782 | 0.74% | 0.04% | 30.23% | ₩50.61만 | ₩68.07억 1.00 OI | ||
| 1623 | ₩5.12 | 0.01% | 12.33% | 5.90% | ₩237.8만 | ₩68.01억 1.33B SPS | ||
| 1624 | ₩2,678 | 1.30% | 1.78% | 5.44% | ₩9,515.0만 | ₩67.72억 2.53M ALCX | ||
| 1625 | ₩82,474 | 1.91% | 22.06% | 25.98% | ₩44.01억 | ₩67.66억 82.03K CRWVB | ||
| 1626 | ₩7.61 | 0.00% | 0.63% | 23.28% | ₩1.38억 | ₩67.61억 888.9M DITAU | ||
| 1627 | ₩2,335 | 0.00% | 0.18% | 0.40% | — | ₩67.56억 2.90M HYBOND | ||
| 1628 | ₩6.97 | 0.06% | 7.65% | 19.85% | ₩4,856.6만 | ₩67.49억 969.0M AGL | ||
| 1629 | ₩13.86 | 5.21% | 93.03% | 147.96% | ₩1.03억 | ₩67.34억 485.8M KONET | ||
| 1630 | ₩53.39 | 2.13% | 11.20% | — | ₩2,921.4만 | ₩67.32억 126.1M PNT | ||
| 1631 | ₩6.72 | 0.33% | 3.62% | 23.41% | ₩5,625.1만 | ₩67.17억 999.9M JOBCOIN | ||
| 1632 | ₩1,390 | 0.61% | 1.98% | 5.51% | ₩39.24만 | ₩67.16억 4.83M SN12 | ||
| 1633 | ₩171,810 | 0.02% | 4.50% | 1.68% | ₩1.12억 | ₩67.01억 39.00K XGZ | ||
| 1634 | ₩67.47 | 0.37% | 3.40% | 7.67% | ₩1.08억 | ₩66.93억 99.21M POLS | ||
| 1635 | ₩34.32 | 0.52% | 5.18% | 10.93% | ₩41.28억 | ₩66.93억 195.0M HAEDAL | ||
| 1636 | ₩6.73 | 1.53% | 11.33% | 51.26% | ₩2,133.7만 | ₩66.90억 994.5M SI | ||
| 1637 | ₩9.76 | 0.60% | — | 3.60% | ₩2,710.22 | ₩66.81억 684.6M USDX | ||
| 1638 | ₩6.67 | — | — | — | — | ₩66.71억 1.00B MXT | ||
| 1639 | ₩6.64 | 0.28% | 2.43% | 13.86% | ₩4.98억 | ₩66.43억 1,000.0M BOBO | ||
| 1640 | ₩7.02 | 10.62% | 9.75% | 101.52% | ₩18.32억 | ₩66.40억 946.2M CLAUDIA | ||
| 1641 | ₩6.63 | 0.35% | 6.04% | 23.71% | ₩1,316.1만 | ₩66.30억 999.8M TOS | ||
| 1642 | ₩26.40 | 0.45% | 1.30% | 6.59% | ₩36.69억 | ₩66.26억 250.9M DAO | ||
| 1643 | ₩0.00000824 | 0.00% | 2.50% | 5.15% | ₩1.65만 | ₩66.15억 803.1T BONSAICOIN | ||
| 1644 | ₩78.45 | — | — | — | — | ₩66.10억 84.26M PDT | ||
| 1645 | ₩1,623 | 0.47% | 0.55% | 0.83% | ₩2.61억 | ₩66.05억 4.07M VCHF | ||
| 1646 | ₩285,351 | 0.75% | 13.68% | 5.33% | ₩53.57억 | ₩65.94억 23.11K BEB | ||
| 1647 | ₩0.0₆4504 | 0.10% | 0.66% | 3.14% | ₩1,672.0만 | ₩65.76억 14.60Q JAGER | ||
| 1648 | ₩6.57 | 3.27% | 9.60% | 19.28% | ₩14.88억 | ₩65.70억 1,000.0M UBIK | ||
| 1649 | ₩8.19 | 0.89% | 0.77% | 16.72% | ₩1.70억 | ₩65.63억 801.8M DMTR | ||
| 1650 | ₩1,279 | 0.57% | 1.54% | 11.48% | ₩2,607.7만 | ₩65.59억 5.13M SN85 |
행

