암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ₩1,367 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | — | ₩145.8억 10.66M ETH:GUSDTQ | ||
| 1152 | ₩1,340 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩145.7억 10.88M YUSD | ||
| 1153 | ₩2,589 | 0.57% | 6.38% | 2.50% | ₩4.34억 | ₩144.9억 5.59M SN48 | ||
| 1154 | ₩145 | 0.09% | 0.28% | 5.49% | ₩9,496.7만 | ₩144.6억 100.00M XAVA | ||
| 1155 | ₩62.77 | 0.66% | 0.83% | 17.72% | ₩11.65억 | ₩144.4억 230.0M WET | ||
| 1156 | ₩1,342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ₩144.2억 10.75M PC0000111 | ||
| 1157 | ₩1,343 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ₩704.1만 | ₩144.1억 10.73M USDFR | ||
| 1158 | ₩490,711 | 0.02% | 1.11% | 1.82% | ₩5,741.6만 | ₩144.1억 29.36K GLDX | ||
| 1159 | ₩41.63 | 0.24% | 0.49% | 13.44% | ₩1,678.8만 | ₩144.1억 346.0M ANT | ||
| 1160 | ₩471 | 0.01% | 0.13% | 33.86% | ₩3.26만 | ₩143.8억 30.54M PPC | ||
| 1161 | ₩59.02 | 0.88% | 1.76% | 12.89% | ₩18.98억 | ₩143.6억 243.3M SAPIEN | ||
| 1162 | ₩1,413 | — | — | — | — | ₩143.6억 10.16M ETHIRD | ||
| 1163 | ₩68.12 | 0.15% | 0.90% | 11.56% | ₩109.6억 | ₩143.1억 210.0M LAYER | ||
| 1164 | ₩1,861,859 | 0.41% | 5.95% | 13.85% | ₩4,353.6만 | ₩143.0억 7.68K ANTHROPIC | ||
| 1165 | ₩27.54 | 0.30% | 1.51% | 12.11% | ₩31.47억 | ₩142.5억 517.6M DOLO | ||
| 1166 | ₩88.27 | 0.50% | 15.56% | 19.52% | ₩3,647.0만 | ₩142.5억 161.4M ATONE | ||
| 1167 | ₩28.49 | 0.77% | 1.77% | 14.06% | ₩16.32억 | ₩142.4억 500.0M STBL | ||
| 1168 | ₩2.95 | 0.23% | 4.94% | 25.45% | ₩1.20만 | ₩142.2억 4.82B DIVI | ||
| 1169 | ₩1,429 | 0.13% | 0.69% | 5.48% | ₩20.31만 | ₩141.9억 9.93M VFX | ||
| 1170 | ₩2,777 | 0.53% | 2.07% | 3.45% | ₩4,199.4만 | ₩141.7억 5.11M SN14 | ||
| 1171 | ₩463,743 | 0.41% | 3.65% | 5.60% | ₩596.0만 | ₩141.3억 30.46K AVGOB | ||
| 1172 | ₩229,698 | 0.71% | 10.39% | 5.90% | ₩3,928.7만 | ₩141.2억 61.49K MRVLB | ||
| 1173 | ₩164,344 | 0.56% | 1.04% | 14.58% | ₩11.08억 | ₩140.9억 85.76K RMSTR | ||
| 1174 | ₩66.31 | 0.06% | 0.62% | 3.71% | ₩5.48억 | ₩140.8억 212.4M APTM | ||
| 1175 | ₩1,294 | 0.00% | 0.36% | 0.33% | ₩5,257.8만 | ₩140.3억 10.84M ALUSD | ||
| 1176 | ₩90,360 | 0.01% | 3.63% | 11.80% | ₩17.48억 | ₩140.3억 155.2K CRCL | ||
| 1177 | ₩392,943 | 0.05% | 1.67% | 0.07% | ₩897.5만 | ₩140.2억 35.67K GOOGLC | ||
| 1178 | ₩5.75 | 0.33% | 1.17% | 11.50% | ₩55.72억 | ₩139.6억 2.43B BILL | ||
| 1179 | ₩1,428 | 0.38% | 0.02% | 0.13% | ₩8,922.26 | ₩139.6억 9.78M CUSDO | ||
| 1180 | ₩2.59 | 0.13% | 4.14% | 17.56% | ₩22.58억 | ₩139.5억 5.38B FOGO | ||
| 1181 | ₩17.57 | 0.24% | 18.15% | 46.13% | ₩1.19억 | ₩139.1억 791.5M FOMO人生 | ||
| 1182 | ₩54.78 | 0.06% | 2.41% | 7.96% | ₩151.5만 | ₩138.6억 253.0M THOR | ||
| 1183 | ₩212,674 | 1.86% | 14.32% | 11.02% | ₩266.79 | ₩138.4억 65.07K NBISB | ||
| 1184 | ₩321 | 0.31% | 7.73% | 0.11% | ₩22.66억 | ₩138.2억 43.06M LIGHT | ||
| 1185 | ₩27.19 | 0.88% | 2.42% | 0.29% | ₩3,257.2만 | ₩138.2억 508.2M BOX | ||
| 1186 | ₩191,004 | 0.63% | 9.72% | 0.23% | ₩2.21억 | ₩138.0억 72.27K SKHYX | ||
| 1187 | ₩1,355 | 0.03% | 0.65% | 1.09% | ₩1.09억 | ₩137.9억 10.18M EUSD | ||
| 1188 | ₩112 | — | — | — | — | ₩137.8억 122.7M BMMF | ||
| 1189 | ₩1,600 | 0.02% | 1.42% | 6.53% | ₩1,414.1만 | ₩137.8억 8.61M NST | ||
| 1190 | ₩25,787 | 0.52% | 5.89% | 11.86% | ₩1.03억 | ₩137.8억 534.2K BMNRB | ||
| 1191 | ₩230,252 | 0.73% | 10.13% | 6.76% | ₩146.3만 | ₩137.7억 59.78K MRVLON | ||
| 1192 | ₩2,818 | 0.09% | 0.45% | 8.47% | ₩24.92억 | ₩137.6억 4.88M OG | ||
| 1193 | ₩1,367 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | ₩137.6억 10.06M ETRUSD | ||
| 1194 | ₩1,373 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | — | ₩137.4억 10.00M ETH:GUSDCQ | ||
| 1195 | ₩18.97 | 0.02% | 0.79% | 4.92% | ₩6,319.38 | ₩137.3억 723.7M EPS | ||
| 1196 | ₩9.16 | 0.10% | 0.47% | 4.29% | ₩7.23억 | ₩136.9억 1.49B HP | ||
| 1197 | ₩5,948 | 0.11% | 7.08% | 4.43% | ₩3,068.4만 | ₩136.9억 2.30M BRAINON | ||
| 1198 | ₩846,203 | 0.64% | 2.29% | 0.27% | ₩2,118.3만 | ₩136.7억 16.16K METAX | ||
| 1199 | ₩59.20 | 0.00% | 1.93% | 14.70% | ₩9.62억 | ₩136.3억 230.3M AIO | ||
| 1200 | ₩478,724 | 0.11% | 1.68% | 1.68% | ₩196.9만 | ₩136.3억 28.46K AAPLON |
행

