암호화폐 시세, 마켓 데이터 & 온체인 분석
Coinmico는 중앙화 거래소와 온체인 시장의 가격을 측정하는 독립적인 암호화폐 시장 데이터 플랫폼입니다.
| # | 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ₩4.75 | 0.09% | 0.91% | 16.36% | ₩987.5억 | ₩2.18조 458.5B PUMP | ||
| 52 | ₩1,369 | 5.69% | 11.55% | 1.36% | ₩137.2억 | ₩2.06조 1.51B BTW | ||
| 53 | ₩1,341 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | ₩120.4억 | ₩2.00조 1.49B USDD | ||
| 54 | ₩62.88 | 0.40% | 1.21% | 2.60% | ₩345.8억 | ₩2.00조 31.78B WLFI | ||
| 55 | ₩3,520 | 0.74% | 7.40% | 1.44% | ₩672.4억 | ₩1.97조 558.4M ICP | ||
| 56 | ₩1,142 | 0.24% | 1.18% | 10.90% | ₩494.1억 | ₩1.95조 1.71B DOT | ||
| 57 | ₩2,737 | 0.82% | 1.35% | 10.94% | ₩115.0억 | ₩1.93조 704.3M MORPHO | ||
| 58 | ₩576 | 0.08% | 0.43% | 10.43% | ₩278.6억 | ₩1.91조 3.31B MNT | ||
| 59 | ₩78.63 | 0.85% | 4.28% | 12.29% | ₩112.9억 | ₩1.84조 23.42B SKY | ||
| 60 | ₩0.002054 | 0.26% | 0.03% | 2.11% | ₩1,003.7억 | ₩1.83조 888.8T HTX | ||
| 61 | ₩1,342 | 0.08% | 0.08% | 0.11% | ₩33.78억 | ₩1.77조 1.32B BFUSD | ||
| 62 | ₩2,292 | 0.09% | 0.11% | 4.10% | ₩105.8억 | ₩1.60조 700.0M BGB | ||
| 63 | ₩421 | 0.40% | 1.53% | 16.51% | ₩1,412.0억 | ₩1.58조 3.75B WLD | ||
| 64 | ₩193 | 0.16% | 0.07% | 2.64% | ₩418.6억 | ₩1.55조 8.02B JST | ||
| 65 | ₩1,342 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | ₩980.4억 | ₩1.45조 1.08B USDGO | ||
| 66 | ₩210 | 1.01% | 1.87% | 3.65% | ₩1,464.4억 | ₩1.45조 6.89B ARB | ||
| 67 | ₩8,960 | 0.11% | 0.59% | 8.38% | ₩188.5억 | ₩1.42조 159.0M ETC | ||
| 68 | ₩13,280 | 0.59% | 1.33% | 0.32% | ₩188.5억 | ₩1.39조 104.7M GT | ||
| 69 | ₩26,962 | 0.06% | 3.11% | 7.48% | ₩275.6억 | ₩1.32조 48.93M VVV | ||
| 70 | ₩1,350 | 0.44% | 2.34% | 0.81% | ₩2,516.4만 | ₩1.29조 955.4M OUSD | ||
| 71 | ₩9,188 | 0.12% | 0.78% | 8.94% | ₩4.21억 | ₩1.28조 139.7M KCS | ||
| 72 | ₩118 | 0.43% | 0.33% | 8.48% | ₩251.0억 | ₩1.26조 10.65B POL | ||
| 73 | ₩2,102 | 0.37% | 1.26% | 1.01% | ₩313.3억 | ₩1.17조 556.5M RENDER | ||
| 74 | ₩347 | 0.77% | 2.35% | 1.53% | ₩426.2억 | ₩1.15조 3.32B JUP | ||
| 75 | ₩4,424 | 0.47% | 4.83% | 2.41% | ₩765.3억 | ₩1.11조 250.0M LIT | ||
| 76 | ₩121 | 0.70% | 0.22% | 8.82% | ₩194.5억 | ₩1.10조 9.08B ALGO | ||
| 77 | ₩39.18 | 0.31% | 1.42% | 8.15% | ₩154.7억 | ₩1.09조 27.80B KAS | ||
| 78 | ₩94.71 | 0.10% | 0.48% | 7.86% | ₩66.25억 | ₩1.08조 11.37B PI | ||
| 79 | ₩64.02 | 1.02% | 14.09% | 11.28% | ₩370.7억 | ₩1.06조 16.61B NIGHT | ||
| 80 | ₩10,484 | 0.68% | 3.59% | 1.58% | ₩1,025.7억 | ₩1.05조 100.0M INJ | ||
| 81 | ₩1,875 | 0.11% | 0.37% | 3.58% | ₩236.5억 | ₩1.01조 541.3M ATOM | ||
| 82 | ₩966 | 1.17% | 1.51% | 6.76% | ₩89.32억 | ₩9,660.2억 1.00B NEXO | ||
| 83 | ₩1,340 | 0.05% | 0.03% | 0.02% | ₩1.88억 | ₩9,369.1억 699.0M GHO | ||
| 84 | ₩1,027 | 0.08% | 2.13% | 11.90% | ₩442.2억 | ₩8,690.0억 846.3M FIL | ||
| 85 | ₩866 | 1.03% | 0.86% | 8.55% | ₩950.8억 | ₩8,644.8억 998.5M ETHFI | ||
| 86 | ₩2,112 | 1.18% | 4.53% | 13.61% | ₩712.4억 | ₩8,445.7억 400.0M ZRO | ||
| 87 | ₩2,126 | 4.11% | 5.51% | 0.40% | ₩86.74억 | ₩7,994.0억 376.0M PEARL | ||
| 88 | ₩421 | 1.75% | 0.61% | 11.11% | ₩149.1억 | ₩7,916.1억 1.88B STX | ||
| 89 | ₩2,455 | 0.32% | 1.06% | 9.19% | ₩221.1억 | ₩7,795.4억 317.6M CAKE | ||
| 90 | ₩38.95 | 1.99% | 1.97% | 5.51% | ₩181.9억 | ₩7,768.7억 19.95B XDC | ||
| 91 | ₩96.73 | 0.64% | 3.78% | 2.08% | ₩69.30억 | ₩7,614.1억 7.87B BDX | ||
| 92 | ₩58,417 | 0.24% | 0.00% | 10.77% | ₩588.5억 | ₩7,531.2억 12.89M DASH | ||
| 93 | ₩1,340 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | ₩14.75억 | ₩7,220.5억 538.9M USD0 | ||
| 94 | ₩1,487 | 0.42% | 0.71% | 1.25% | ₩404.8억 | ₩6,960.5억 468.0M EURC | ||
| 95 | ₩88.22 | 0.32% | 0.83% | 1.88% | ₩376.7억 | ₩6,946.9억 7.87B PYTH | ||
| 96 | ₩769 | 0.59% | 1.26% | 10.00% | ₩249.7억 | ₩6,796.3억 884.3M APT | ||
| 97 | ₩673 | 0.24% | 3.50% | 2.88% | ₩28.53억 | ₩6,724.3억 999.6M 币安人生 | ||
| 98 | ₩1,341 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | ₩49.11억 | ₩6,633.6억 494.5M TUSD | ||
| 99 | ₩36.40 | 0.13% | 3.26% | 4.04% | ₩112.3억 | ₩6,552.0억 18.00B STABLE | ||
| 100 | ₩7.29 | 0.92% | 1.26% | 10.02% | ₩69.68억 | ₩6,398.6억 87.78B FLR |
행

